| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100 μονάδες/μήνα |
| Τύπος κινητήρα | Μηχανές για την κατασκευή οπτικών συσκευών |
|---|---|
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | 540,0 mm × 54,0 mm |
| Μετατόπιση | 1230,7 εκατοστά |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.0: 1 |
| Μαξ. Δύναμη | 6.3 kW @ 7.500 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ροπή | 8.8 N*m @ 5.500 στροφές/δευτερόλεπτο |
| Σύστημα ανάφλεξης | ΔΕΔ |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική & εκκίνηση |
| Μαγνητό | 8 πόλων, πλήρης κυμάτων AC |
| Μεταφορά | Τετρακίνητος ημιαυτόματος συμπλέκτης |
|---|---|
| Τελική οδήγηση | Αλυσίδα κίνησης |
| Αναλογία πρωτογενούς μείωσης | 4.06 |
| 1η αναλογία ταχυτήτων | 2.833 |
| 2η αναλογία ταχυτήτων | 1.705 |
| 3η αναλογία ταχυτήτων | 1.238 |
| 4η αναλογία ταχυτήτων | 0.958 |
| Προσωρινή ανάρτηση | Τελεσκοπικό υδραυλικό πιρούνι |
|---|---|
| Πίσω ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες |
| Προηγούμενο φρένο | Φρένο τύμπου |
| Πίσω φρένα | Φρένο τύμπου |
| Πρωτό ελαστικό | 2.50-17 (συμβατικό ελαστικό) |
|---|---|
| Πίσω ελαστικό | 2.75-17 (συμβατικό ελαστικό) |
| Μπροστά τροχό | Τροχός με σπείρες (προαιρετικός αλουμινένιος τροχός) |
| Πίσω τροχός | Τροχός με σπείρες (προαιρετικός αλουμινένιος τροχός) |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Διαστήμα τροχών | 1260 χιλιοστά |
| Υψόμετρος καθίσματος | 770 mm |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 140 χιλιοστά |
| Καθαρό βάρος | 95 κιλά |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | 150 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 3.1 L |
| Δυνατότητα του κουτιού του κράνους | Κράνος πλήρους προσώπου |
| Μαξ. Ταχύτητα | 75 km/h |
|---|---|
| Ικανότητα αναρρίχησης | ≥ 12° |
| Φως προβολής | Ηλεκτρικός λαμπτήρας αλογονίου, 12V 35W (κάτω φωτισμός 5W / ψηλά φωτισμό 12W) |
| Πίσω φως | Ηλεκτρονικός λαμπτήρας, 12V 21W / 5W |
| Προσωρινά σήματα στροφής | Χαλογόνο, 12V 10W |
| Σημάδια οπισθοστροφής | Χαλογόνο, 12V 10W |
| Η μπαταρία. | 12V 5Ah, μπαταρία τζελ χωρίς συντήρηση |
| Πίσω φορτηγό | Προαιρετικό πίσω φορητό από αλουμίνιο |
|---|---|
| Κεντρικός φορέας | Προαιρετικό |
![]()
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100 μονάδες/μήνα |
| Τύπος κινητήρα | Μηχανές για την κατασκευή οπτικών συσκευών |
|---|---|
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | 540,0 mm × 54,0 mm |
| Μετατόπιση | 1230,7 εκατοστά |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.0: 1 |
| Μαξ. Δύναμη | 6.3 kW @ 7.500 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ροπή | 8.8 N*m @ 5.500 στροφές/δευτερόλεπτο |
| Σύστημα ανάφλεξης | ΔΕΔ |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική & εκκίνηση |
| Μαγνητό | 8 πόλων, πλήρης κυμάτων AC |
| Μεταφορά | Τετρακίνητος ημιαυτόματος συμπλέκτης |
|---|---|
| Τελική οδήγηση | Αλυσίδα κίνησης |
| Αναλογία πρωτογενούς μείωσης | 4.06 |
| 1η αναλογία ταχυτήτων | 2.833 |
| 2η αναλογία ταχυτήτων | 1.705 |
| 3η αναλογία ταχυτήτων | 1.238 |
| 4η αναλογία ταχυτήτων | 0.958 |
| Προσωρινή ανάρτηση | Τελεσκοπικό υδραυλικό πιρούνι |
|---|---|
| Πίσω ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες |
| Προηγούμενο φρένο | Φρένο τύμπου |
| Πίσω φρένα | Φρένο τύμπου |
| Πρωτό ελαστικό | 2.50-17 (συμβατικό ελαστικό) |
|---|---|
| Πίσω ελαστικό | 2.75-17 (συμβατικό ελαστικό) |
| Μπροστά τροχό | Τροχός με σπείρες (προαιρετικός αλουμινένιος τροχός) |
| Πίσω τροχός | Τροχός με σπείρες (προαιρετικός αλουμινένιος τροχός) |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Διαστήμα τροχών | 1260 χιλιοστά |
| Υψόμετρος καθίσματος | 770 mm |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 140 χιλιοστά |
| Καθαρό βάρος | 95 κιλά |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | 150 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 3.1 L |
| Δυνατότητα του κουτιού του κράνους | Κράνος πλήρους προσώπου |
| Μαξ. Ταχύτητα | 75 km/h |
|---|---|
| Ικανότητα αναρρίχησης | ≥ 12° |
| Φως προβολής | Ηλεκτρικός λαμπτήρας αλογονίου, 12V 35W (κάτω φωτισμός 5W / ψηλά φωτισμό 12W) |
| Πίσω φως | Ηλεκτρονικός λαμπτήρας, 12V 21W / 5W |
| Προσωρινά σήματα στροφής | Χαλογόνο, 12V 10W |
| Σημάδια οπισθοστροφής | Χαλογόνο, 12V 10W |
| Η μπαταρία. | 12V 5Ah, μπαταρία τζελ χωρίς συντήρηση |
| Πίσω φορτηγό | Προαιρετικό πίσω φορητό από αλουμίνιο |
|---|---|
| Κεντρικός φορέας | Προαιρετικό |
![]()