| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα UD110 Underbone, Οριζόντιος Κινητήρας 107cc με Χαμηλό Κέντρο Βάρους για Σταθερή Οδήγηση, Ακριβής Ανάφλεξη CDI για Γρήγορη Εκκίνηση, Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων Εύκολης Λειτουργίας, Μαγνήτης 8 Πόλων για Επαρκή Ισχύ, Υδραυλικά Αμορτισέρ για Απορρόφηση Κραδασμών, Γραμμικά Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Κομψές & Ανθεκτικές Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων, Συμπαγές Σώμα 1810×670×1100mm για Ευέλικτο Χειρισμό, Μεταξόνιο 1220mm για Σταθερό Κράτημα, 88.6kg Ελαφρύ για Εύκολο Έλεγχο, 150kg Φορτίο για Οικογενειακή Χρήση, Στιβαρό Μοντέλο Εξαγωγής.
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, αερόψυκτος | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνήτης | 8 πόλων, Πλήρες Κύμα AC | |||||
| Κιβώτιο Ταχυτήτων & Συμπλέκτης | 4 ταχυτήτων, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Μετάδοσης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Κανονικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Κανονικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Καθίσματος | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κουτιού Κράνους | Χωράει Κράνος τύπου Jet | |||||
| Προβολέας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Χονδρική από το Εργοστάσιο
Αποδεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα UD110 Underbone, Οριζόντιος Κινητήρας 107cc με Χαμηλό Κέντρο Βάρους για Σταθερή Οδήγηση, Ακριβής Ανάφλεξη CDI για Γρήγορη Εκκίνηση, Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων Εύκολης Λειτουργίας, Μαγνήτης 8 Πόλων για Επαρκή Ισχύ, Υδραυλικά Αμορτισέρ για Απορρόφηση Κραδασμών, Γραμμικά Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Κομψές & Ανθεκτικές Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων, Συμπαγές Σώμα 1810×670×1100mm για Ευέλικτο Χειρισμό, Μεταξόνιο 1220mm για Σταθερό Κράτημα, 88.6kg Ελαφρύ για Εύκολο Έλεγχο, 150kg Φορτίο για Οικογενειακή Χρήση, Στιβαρό Μοντέλο Εξαγωγής.
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, αερόψυκτος | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνήτης | 8 πόλων, Πλήρες Κύμα AC | |||||
| Κιβώτιο Ταχυτήτων & Συμπλέκτης | 4 ταχυτήτων, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Μετάδοσης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Κανονικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Κανονικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Καθίσματος | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κουτιού Κράνους | Χωράει Κράνος τύπου Jet | |||||
| Προβολέας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Κανονικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Χονδρική από το Εργοστάσιο
Αποδεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών