| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
Xe máy Underbone UD110, Động cơ ngang 107cc với trọng tâm thấp giúp lái xe ổn định, Hệ thống đánh lửa CDI chính xác cho khởi động nhanh, Ly hợp tự động 4 cấp dễ vận hành, Mâm điện 8 cực cho công suất đủ dùng, Giảm xóc thủy lực hấp thụ rung động, Phanh đĩa trước & sau tuyến tính, Mâm nhôm 5 chấu thời trang & bền bỉ, Thân xe nhỏ gọn 1810×670×1100mm giúp di chuyển linh hoạt, Chiều dài cơ sở 1220mm cho khả năng xử lý ổn định, Trọng lượng nhẹ 88.6kg giúp điều khiển dễ dàng, Tải trọng 150kg cho gia đình sử dụng, Mẫu xuất khẩu chắc chắn.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ & Bố trí xi-lanh | Xi-lanh đơn, ngang, làm mát bằng không khí | |||||
| Dung tích xi-lanh | 107 cc | |||||
| Đường kính & Hành trình piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Tỷ số nén | 9.1:1 | |||||
| Công suất tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Mô-men xoắn cực đại | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Đạp & Điện | |||||
| Mâm điện | 8 cực, AC nửa chu kỳ | |||||
| Hộp số & Ly hợp | 4 cấp, Ly hợp tự động (có bảo vệ số cao) | |||||
| Chế độ truyền động | Truyền động xích | |||||
| Tỷ số truyền số 1 | 3.273 | |||||
| Tỷ số truyền số 2 | 1.938 | |||||
| Tỷ số truyền số 3 | 1.35 | |||||
| Tỷ số truyền số 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ số truyền sơ cấp / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực | |||||
| Hệ thống treo sau | Giảm xóc đôi | |||||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||||
| Phanh sau | Phanh đĩa | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Lốp sau | 2.75-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Bánh trước | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bánh sau | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Giá chở hàng sau | Giá nhỏ | |||||
| Giá giữa | Thanh thép | |||||
| Chiều dài & Chiều rộng & Chiều cao tổng thể | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Chiều dài cơ sở | 1220 mm | |||||
| Chiều cao yên | 760 mm | |||||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 165 mm | |||||
| Trọng lượng tịnh | 88.6 kg | |||||
| Tải trọng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo dốc | ≥12° | |||||
| Dung tích bình xăng | 3 L | |||||
| Dung tích hộp mũ bảo hiểm | Vừa mũ bảo hiểm nửa đầu | |||||
| Đèn pha | Bóng tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn hậu | Bóng tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Đèn xi nhan trước | Bóng tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Đèn xi nhan sau | Bóng tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Ắc quy | 12V 5Ah | |||||
![]()
Bán buôn từ Nhà máy
Nhận đơn đặt hàng xe máy tùy chỉnh
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
Xe máy Underbone UD110, Động cơ ngang 107cc với trọng tâm thấp giúp lái xe ổn định, Hệ thống đánh lửa CDI chính xác cho khởi động nhanh, Ly hợp tự động 4 cấp dễ vận hành, Mâm điện 8 cực cho công suất đủ dùng, Giảm xóc thủy lực hấp thụ rung động, Phanh đĩa trước & sau tuyến tính, Mâm nhôm 5 chấu thời trang & bền bỉ, Thân xe nhỏ gọn 1810×670×1100mm giúp di chuyển linh hoạt, Chiều dài cơ sở 1220mm cho khả năng xử lý ổn định, Trọng lượng nhẹ 88.6kg giúp điều khiển dễ dàng, Tải trọng 150kg cho gia đình sử dụng, Mẫu xuất khẩu chắc chắn.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ & Bố trí xi-lanh | Xi-lanh đơn, ngang, làm mát bằng không khí | |||||
| Dung tích xi-lanh | 107 cc | |||||
| Đường kính & Hành trình piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Tỷ số nén | 9.1:1 | |||||
| Công suất tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Mô-men xoắn cực đại | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Đạp & Điện | |||||
| Mâm điện | 8 cực, AC nửa chu kỳ | |||||
| Hộp số & Ly hợp | 4 cấp, Ly hợp tự động (có bảo vệ số cao) | |||||
| Chế độ truyền động | Truyền động xích | |||||
| Tỷ số truyền số 1 | 3.273 | |||||
| Tỷ số truyền số 2 | 1.938 | |||||
| Tỷ số truyền số 3 | 1.35 | |||||
| Tỷ số truyền số 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ số truyền sơ cấp / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực | |||||
| Hệ thống treo sau | Giảm xóc đôi | |||||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||||
| Phanh sau | Phanh đĩa | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Lốp sau | 2.75-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Bánh trước | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bánh sau | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Giá chở hàng sau | Giá nhỏ | |||||
| Giá giữa | Thanh thép | |||||
| Chiều dài & Chiều rộng & Chiều cao tổng thể | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Chiều dài cơ sở | 1220 mm | |||||
| Chiều cao yên | 760 mm | |||||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 165 mm | |||||
| Trọng lượng tịnh | 88.6 kg | |||||
| Tải trọng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo dốc | ≥12° | |||||
| Dung tích bình xăng | 3 L | |||||
| Dung tích hộp mũ bảo hiểm | Vừa mũ bảo hiểm nửa đầu | |||||
| Đèn pha | Bóng tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn hậu | Bóng tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Đèn xi nhan trước | Bóng tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Đèn xi nhan sau | Bóng tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Ắc quy | 12V 5Ah | |||||
![]()
Bán buôn từ Nhà máy
Nhận đơn đặt hàng xe máy tùy chỉnh