| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα Εξαγωγής Υψηλής Ποιότητας UD110, Ανθεκτικός Οριζόντιος Κινητήρας 107cc με Ψύξη Αέρα, Σταθερή Ανάφλεξη CDI Χωρίς Φθορά Επαφής, Μαγνητο 8 Πόλων Πλήρους Κύματος για Μακροχρόνια Ισχύ, Ομαλή Αλλαγή Ταχυτήτων Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων, Υδραυλικά Αμορτισέρ για Άνεση σε Μεγάλες Διαδρομές, Αξιόπιστα Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων Ανθεκτικές σε Παραμόρφωση & Σκουριά, Ελαφρύ Σώμα 88.6kg, Πρακτικό Φορτίο 150kg, Βασικά Φώτα για Ασφαλή Νυχτερινή Οδήγηση, Μπαταρία 12V5Ah Χωρίς Συντήρηση, Ιδανικό για Μακροχρόνια Εμπορική & Συχνή Χρήση
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, με ψύξη αέρα | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνητο | 8 πόλων, Πλήρους κύματος AC | |||||
| Κιβώτιο Ταχυτήτων & Συμπλέκτης | 4 ταχυτήτων, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Κίνησης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Βασικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Βασικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Καθίσματος | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κουτιού Κράνους | Χωράει Κράνος τύπου Half | |||||
| Προβολέας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Βασικός Λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική από το Εργοστάσιο
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα Εξαγωγής Υψηλής Ποιότητας UD110, Ανθεκτικός Οριζόντιος Κινητήρας 107cc με Ψύξη Αέρα, Σταθερή Ανάφλεξη CDI Χωρίς Φθορά Επαφής, Μαγνητο 8 Πόλων Πλήρους Κύματος για Μακροχρόνια Ισχύ, Ομαλή Αλλαγή Ταχυτήτων Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων, Υδραυλικά Αμορτισέρ για Άνεση σε Μεγάλες Διαδρομές, Αξιόπιστα Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων Ανθεκτικές σε Παραμόρφωση & Σκουριά, Ελαφρύ Σώμα 88.6kg, Πρακτικό Φορτίο 150kg, Βασικά Φώτα για Ασφαλή Νυχτερινή Οδήγηση, Μπαταρία 12V5Ah Χωρίς Συντήρηση, Ιδανικό για Μακροχρόνια Εμπορική & Συχνή Χρήση
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, με ψύξη αέρα | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνητο | 8 πόλων, Πλήρους κύματος AC | |||||
| Κιβώτιο Ταχυτήτων & Συμπλέκτης | 4 ταχυτήτων, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Κίνησης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Βασικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Βασικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα Αλουμινίου 5 Ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Καθίσματος | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κουτιού Κράνους | Χωράει Κράνος τύπου Half | |||||
| Προβολέας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Βασικός Λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Βασικός Λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική από το Εργοστάσιο