| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
UD110 Sepeda Motor Silinder Tunggal Horizontal Berpendingin Udara 107cc, Pengapian CDI dengan Starter Engkol & Elektrik, Kopling Otomatis 4-Percepatan dengan Perlindungan Gigi Tinggi, Magneto Gelombang Penuh 8-Pole untuk Daya Stabil, Penggerak Rantai Tahan Lama, Garpu Hidrolik Depan & Suspensi Ganda Belakang, Rem Tromol Depan & Belakang untuk Keamanan, Velg Aluminium 5-Palang, Beban Maksimal 150kg, Kecepatan Maksimal 85km/jam, Ketinggian Jok Rendah untuk Kemudahan Pengendalian, Penyimpanan Helm Setengah, Kualitas Ekspor, Ideal untuk Komuter Perkotaan & Kargo Pedesaan
| Spesifikasi | Detail | |||||
| Tipe Mesin & Susunan Silinder | Silinder tunggal, horizontal, berpendingin udara | |||||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||||
| Diameter × Langkah Piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Rasio Kompresi | 9.1:1 | |||||
| Daya Maksimal | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torsi Maksimal | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Pengapian | CDI | |||||
| Sistem Starter | Starter Engkol & Elektrik | |||||
| Magneto | 8-pole, Gelombang Penuh AC | |||||
| Per gigi & Kopling | 4-percepatan, Kopling Otomatis (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||
| Mode Transmisi | Penggerak rantai | |||||
| Rasio Gigi 1 | 3.273 | |||||
| Rasio Gigi 2 | 1.938 | |||||
| Rasio Gigi 3 | 1.35 | |||||
| Rasio Gigi 4 | 1.043 | |||||
| Rasio Penggerak Primer / Akhir | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensi Depan | Garpu Hidrolik | |||||
| Suspensi Belakang | Suspensi Ganda | |||||
| Rem Depan | Tromol | |||||
| Rem Belakang | Tromol | |||||
| Ban Depan | 2.50-17, Standar | |||||
| Ban Belakang | 2.75-17, Standar | |||||
| Velg Depan | Velg Aluminium 5-Palang | |||||
| Velg Belakang | Velg Aluminium 5-Palang | |||||
| Rak Belakang | Rak Kecil | |||||
| Rak Tengah | Batang Baja | |||||
| Panjang × Lebar × Tinggi Keseluruhan | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Jarak Sumbu Roda | 1220 mm | |||||
| Tinggi Jok | 760 mm | |||||
| Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm | |||||
| Berat Bersih | 88.6 kg | |||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||
| Kecepatan Maksimal | 85 km/jam | |||||
| Kemampuan Menanjak | ≥12° | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3 L | |||||
| Kapasitas Kotak Helm | Muat Helm Setengah | |||||
| Lampu Depan | Bohlam Standar 12V 35W/5W | |||||
| Lampu Belakang | Bohlam Standar 12V 21W/5W | |||||
| Lampu Sein Depan | Bohlam Standar 12V 10W | |||||
| Lampu Sein Belakang | Bohlam Standar 12V 10W | |||||
| Aki | 12V 5Ah | |||||
Pesanan motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
UD110 Sepeda Motor Silinder Tunggal Horizontal Berpendingin Udara 107cc, Pengapian CDI dengan Starter Engkol & Elektrik, Kopling Otomatis 4-Percepatan dengan Perlindungan Gigi Tinggi, Magneto Gelombang Penuh 8-Pole untuk Daya Stabil, Penggerak Rantai Tahan Lama, Garpu Hidrolik Depan & Suspensi Ganda Belakang, Rem Tromol Depan & Belakang untuk Keamanan, Velg Aluminium 5-Palang, Beban Maksimal 150kg, Kecepatan Maksimal 85km/jam, Ketinggian Jok Rendah untuk Kemudahan Pengendalian, Penyimpanan Helm Setengah, Kualitas Ekspor, Ideal untuk Komuter Perkotaan & Kargo Pedesaan
| Spesifikasi | Detail | |||||
| Tipe Mesin & Susunan Silinder | Silinder tunggal, horizontal, berpendingin udara | |||||
| Kapasitas Mesin | 107 cc | |||||
| Diameter × Langkah Piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Rasio Kompresi | 9.1:1 | |||||
| Daya Maksimal | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torsi Maksimal | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Pengapian | CDI | |||||
| Sistem Starter | Starter Engkol & Elektrik | |||||
| Magneto | 8-pole, Gelombang Penuh AC | |||||
| Per gigi & Kopling | 4-percepatan, Kopling Otomatis (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||
| Mode Transmisi | Penggerak rantai | |||||
| Rasio Gigi 1 | 3.273 | |||||
| Rasio Gigi 2 | 1.938 | |||||
| Rasio Gigi 3 | 1.35 | |||||
| Rasio Gigi 4 | 1.043 | |||||
| Rasio Penggerak Primer / Akhir | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensi Depan | Garpu Hidrolik | |||||
| Suspensi Belakang | Suspensi Ganda | |||||
| Rem Depan | Tromol | |||||
| Rem Belakang | Tromol | |||||
| Ban Depan | 2.50-17, Standar | |||||
| Ban Belakang | 2.75-17, Standar | |||||
| Velg Depan | Velg Aluminium 5-Palang | |||||
| Velg Belakang | Velg Aluminium 5-Palang | |||||
| Rak Belakang | Rak Kecil | |||||
| Rak Tengah | Batang Baja | |||||
| Panjang × Lebar × Tinggi Keseluruhan | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Jarak Sumbu Roda | 1220 mm | |||||
| Tinggi Jok | 760 mm | |||||
| Jarak Terendah ke Tanah | 165 mm | |||||
| Berat Bersih | 88.6 kg | |||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||
| Kecepatan Maksimal | 85 km/jam | |||||
| Kemampuan Menanjak | ≥12° | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3 L | |||||
| Kapasitas Kotak Helm | Muat Helm Setengah | |||||
| Lampu Depan | Bohlam Standar 12V 35W/5W | |||||
| Lampu Belakang | Bohlam Standar 12V 21W/5W | |||||
| Lampu Sein Depan | Bohlam Standar 12V 10W | |||||
| Lampu Sein Belakang | Bohlam Standar 12V 10W | |||||
| Aki | 12V 5Ah | |||||
Pesanan motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik