| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Motocicleta UD110 107cc Horizontal Monocilíndrica Refrigerada a Ar, Ignição CDI com Partida a Pedal e Elétrica, Embreagem Automática de 4 Velocidades com Proteção de Marcha Alta, Magneto de Onda Completa de 8 Polos para Potência Estável, Transmissão por Corrente Durável, Garfo Hidráulico Dianteiro e Amortecedores Traseiros Duplos, Freios a Tambor Dianteiro e Traseiro para Segurança, Rodas de Alumínio de 5 Raios, Carga Máxima de 150kg, Velocidade Máxima de 85km/h, Altura Baixa do Assento para Facilidade de Manuseio, Armazenamento para Capacete Aberto, Qualidade de Exportação, Ideal para Trajeto Urbano e Carga Rural
| Especificação | Detalhes | |||||
| Tipo de Motor e Arranjo do Cilindro | Monocilíndrico, horizontal, refrigerado a ar | |||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||
| Diâmetro x Curso | 52,4 x 49,5 mm | |||||
| Taxa de Compressão | 9,1:1 | |||||
| Potência Máxima | 4,8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torque Máximo | 7,1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ignição | CDI | |||||
| Sistema de Partida | Partida a Pedal e Elétrica | |||||
| Magneto | 8 polos, AC de onda completa | |||||
| Marcha e Embreagem | 4 velocidades, Embreagem Automática (com proteção de marcha alta) | |||||
| Modo de Transmissão | Transmissão por corrente | |||||
| Relação da 1ª Marcha | 3,273 | |||||
| Relação da 2ª Marcha | 1,938 | |||||
| Relação da 3ª Marcha | 1,35 | |||||
| Relação da 4ª Marcha | 1,043 | |||||
| Relação de Transmissão Primária / Final | 4,059 / 2,714 | |||||
| Suspensão Dianteira | Garfo Hidráulico | |||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores Duplos | |||||
| Freio Dianteiro | Tambor | |||||
| Freio Traseiro | Tambor | |||||
| Pneu Dianteiro | 2,50-17, Padrão | |||||
| Pneu Traseiro | 2,75-17, Padrão | |||||
| Roda Dianteira | Roda de Alumínio de 5 Raios | |||||
| Roda Traseira | Roda de Alumínio de 5 Raios | |||||
| Bagageiro Traseiro | Pequena Prateleira | |||||
| Prateleira Média | Barras de Aço | |||||
| Comprimento x Largura x Altura Total | 1810 x 670 x 1100 mm | |||||
| Distância entre Eixos | 1220 mm | |||||
| Altura do Assento | 760 mm | |||||
| Distância Mínima do Solo | 165 mm | |||||
| Peso Líquido | 88,6 kg | |||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||
| Velocidade Máxima | 85 km/h | |||||
| Capacidade de Subida | ≥12° | |||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3 L | |||||
| Capacidade da Caixa do Capacete | Cabe Capacete Aberto | |||||
| Farol | Lâmpada Padrão 12V 35W/5W | |||||
| Lanterna Traseira | Lâmpada Padrão 12V 21W/5W | |||||
| Setas Dianteiras | Lâmpada Padrão 12V 10W | |||||
| Setas Traseiras | Lâmpada Padrão 12V 10W | |||||
| Bateria | 12V 5Ah | |||||
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Motocicleta UD110 107cc Horizontal Monocilíndrica Refrigerada a Ar, Ignição CDI com Partida a Pedal e Elétrica, Embreagem Automática de 4 Velocidades com Proteção de Marcha Alta, Magneto de Onda Completa de 8 Polos para Potência Estável, Transmissão por Corrente Durável, Garfo Hidráulico Dianteiro e Amortecedores Traseiros Duplos, Freios a Tambor Dianteiro e Traseiro para Segurança, Rodas de Alumínio de 5 Raios, Carga Máxima de 150kg, Velocidade Máxima de 85km/h, Altura Baixa do Assento para Facilidade de Manuseio, Armazenamento para Capacete Aberto, Qualidade de Exportação, Ideal para Trajeto Urbano e Carga Rural
| Especificação | Detalhes | |||||
| Tipo de Motor e Arranjo do Cilindro | Monocilíndrico, horizontal, refrigerado a ar | |||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||
| Diâmetro x Curso | 52,4 x 49,5 mm | |||||
| Taxa de Compressão | 9,1:1 | |||||
| Potência Máxima | 4,8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torque Máximo | 7,1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ignição | CDI | |||||
| Sistema de Partida | Partida a Pedal e Elétrica | |||||
| Magneto | 8 polos, AC de onda completa | |||||
| Marcha e Embreagem | 4 velocidades, Embreagem Automática (com proteção de marcha alta) | |||||
| Modo de Transmissão | Transmissão por corrente | |||||
| Relação da 1ª Marcha | 3,273 | |||||
| Relação da 2ª Marcha | 1,938 | |||||
| Relação da 3ª Marcha | 1,35 | |||||
| Relação da 4ª Marcha | 1,043 | |||||
| Relação de Transmissão Primária / Final | 4,059 / 2,714 | |||||
| Suspensão Dianteira | Garfo Hidráulico | |||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores Duplos | |||||
| Freio Dianteiro | Tambor | |||||
| Freio Traseiro | Tambor | |||||
| Pneu Dianteiro | 2,50-17, Padrão | |||||
| Pneu Traseiro | 2,75-17, Padrão | |||||
| Roda Dianteira | Roda de Alumínio de 5 Raios | |||||
| Roda Traseira | Roda de Alumínio de 5 Raios | |||||
| Bagageiro Traseiro | Pequena Prateleira | |||||
| Prateleira Média | Barras de Aço | |||||
| Comprimento x Largura x Altura Total | 1810 x 670 x 1100 mm | |||||
| Distância entre Eixos | 1220 mm | |||||
| Altura do Assento | 760 mm | |||||
| Distância Mínima do Solo | 165 mm | |||||
| Peso Líquido | 88,6 kg | |||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||
| Velocidade Máxima | 85 km/h | |||||
| Capacidade de Subida | ≥12° | |||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3 L | |||||
| Capacidade da Caixa do Capacete | Cabe Capacete Aberto | |||||
| Farol | Lâmpada Padrão 12V 35W/5W | |||||
| Lanterna Traseira | Lâmpada Padrão 12V 21W/5W | |||||
| Setas Dianteiras | Lâmpada Padrão 12V 10W | |||||
| Setas Traseiras | Lâmpada Padrão 12V 10W | |||||
| Bateria | 12V 5Ah | |||||
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica