| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
UD110 107cc mô tô lạnh bằng không khí đơn xi-lanh ngang, CDI khởi động bằng kick & khởi động bằng điện, ly hợp tự động 4 tốc độ với bảo vệ tốc độ cao, 8 cực Full-Wave Magneto cho năng lượng ổn định,Động cơ dây chuyền bền, Phong thủy lực phía trước & đúp cú sốc phía sau, phanh trống phía trước & phía sau để an toàn, bánh xe nhôm 5 Spoke, 150kg tải trọng tối đa, 85km / h tốc độ tối đa, chiều cao ghế thấp để dễ dàng xử lý, nửa mũ bảo hiểm lưu trữ,Chất lượng xuất khẩu, Lý tưởng cho đi lại đô thị & hàng hóa nông thôn
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ và bố trí xi lanh | Một xi lanh, ngang, làm mát bằng không khí | |||||
| Di dời | 107 cc | |||||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||||
| Tỷ lệ nén | 9.1:1 | |||||
| Sức mạnh tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Động lực tối đa | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Khởi động | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||||
| Magneto | 8 cực, Full-wave AC | |||||
| Gear & Clutch | 4 tốc độ, ly hợp tự động (với bảo vệ bánh cao) | |||||
| Chế độ truyền | Động dây chuyền | |||||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 3.273 | |||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.938 | |||||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.35 | |||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ lệ ổ đĩa chính / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực | |||||
| Lái xe phía sau | Máy hấp thụ sốc đôi | |||||
| phanh phía trước | trống | |||||
| Dây phanh sau | trống | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, tiêu chuẩn | |||||
| Lốp xe phía sau | 2.75-17, tiêu chuẩn | |||||
| Lốp trước | Vành đai nhôm 5 chân | |||||
| Lốp sau | Vành đai nhôm 5 chân | |||||
| Máy nâng phía sau | Cửa sổ nhỏ | |||||
| Cửa hàng trung tâm | Các thanh thép | |||||
| Tổng chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Khoảng cách bánh xe | 1220 mm | |||||
| Độ cao của ghế | 760 mm | |||||
| Min Ground Clearance | 165 mm | |||||
| Trọng lượng ròng | 88.6 kg | |||||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo núi | ≥12° | |||||
| Công suất bể nhiên liệu | 3L | |||||
| Khả năng hộp mũ | Áp dụng nửa mũ bảo hiểm | |||||
| Đèn pha | Đèn tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn phía sau | Đèn tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Dấu hiệu phía trước | Đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Các đèn chiếu phía sau | Đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Pin | 12V 5Ah | |||||
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
UD110 107cc mô tô lạnh bằng không khí đơn xi-lanh ngang, CDI khởi động bằng kick & khởi động bằng điện, ly hợp tự động 4 tốc độ với bảo vệ tốc độ cao, 8 cực Full-Wave Magneto cho năng lượng ổn định,Động cơ dây chuyền bền, Phong thủy lực phía trước & đúp cú sốc phía sau, phanh trống phía trước & phía sau để an toàn, bánh xe nhôm 5 Spoke, 150kg tải trọng tối đa, 85km / h tốc độ tối đa, chiều cao ghế thấp để dễ dàng xử lý, nửa mũ bảo hiểm lưu trữ,Chất lượng xuất khẩu, Lý tưởng cho đi lại đô thị & hàng hóa nông thôn
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ và bố trí xi lanh | Một xi lanh, ngang, làm mát bằng không khí | |||||
| Di dời | 107 cc | |||||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||||
| Tỷ lệ nén | 9.1:1 | |||||
| Sức mạnh tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Động lực tối đa | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Khởi động | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Kick & Khởi động điện | |||||
| Magneto | 8 cực, Full-wave AC | |||||
| Gear & Clutch | 4 tốc độ, ly hợp tự động (với bảo vệ bánh cao) | |||||
| Chế độ truyền | Động dây chuyền | |||||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 3.273 | |||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.938 | |||||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.35 | |||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ lệ ổ đĩa chính / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực | |||||
| Lái xe phía sau | Máy hấp thụ sốc đôi | |||||
| phanh phía trước | trống | |||||
| Dây phanh sau | trống | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, tiêu chuẩn | |||||
| Lốp xe phía sau | 2.75-17, tiêu chuẩn | |||||
| Lốp trước | Vành đai nhôm 5 chân | |||||
| Lốp sau | Vành đai nhôm 5 chân | |||||
| Máy nâng phía sau | Cửa sổ nhỏ | |||||
| Cửa hàng trung tâm | Các thanh thép | |||||
| Tổng chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Khoảng cách bánh xe | 1220 mm | |||||
| Độ cao của ghế | 760 mm | |||||
| Min Ground Clearance | 165 mm | |||||
| Trọng lượng ròng | 88.6 kg | |||||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo núi | ≥12° | |||||
| Công suất bể nhiên liệu | 3L | |||||
| Khả năng hộp mũ | Áp dụng nửa mũ bảo hiểm | |||||
| Đèn pha | Đèn tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn phía sau | Đèn tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Dấu hiệu phía trước | Đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Các đèn chiếu phía sau | Đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Pin | 12V 5Ah | |||||
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy