| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Bagi pemula yang baru saja bersentuhan dengan sepeda motor, model yang mudah dioperasikan dan mudah dipelajari sangatlah penting. Sepeda motor underbone ini dirancang khusus untuk pemula, menurunkan ambang batas berkendara, memungkinkan pemula untuk cepat menguasai keterampilan berkendara dan memulai perjalanan berkendara mereka dengan mudah. Kendaraan ini mengadopsi transmisi kopling semi-otomatis 4 percepatan dengan perlindungan gigi tinggi, yang sederhana dan mudah dioperasikan. Tidak perlu sering menekan kopling, dan gigi dapat diganti hanya dengan menggeser gigi dengan lembut, menghindari mogok, macet, dan masalah lain yang disebabkan oleh pengoperasian yang tidak tepat oleh pemula, dan sangat mengurangi kesulitan belajar.
| Spesifikasi | Detail | |||||||
| Tipe Mesin & Susunan Silinder | Silinder tunggal, vertikal, berpendingin udara | |||||||
| Kapasitas Mesin | 271,3 cc | |||||||
| Diameter × Langkah Piston | 75 × 61,4 mm | |||||||
| Rasio Kompresi | 9,29:1 | |||||||
| Daya Maksimum | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| Torsi Maksimum | 22 N·m @ 6500 rpm | |||||||
| Pengapian | CDI Komunikasi | |||||||
| Sistem Starter | Elektrik / Starter Engkol | |||||||
| Magneto | 12V, 8-kutub AC | |||||||
| Kopling | Kopling Basah Multi-Plate Manual | |||||||
| Perpindahan Gigi | Constant Mesh, Transmisi Dua Tahap, 6-Percepatan | |||||||
| Mode Transmisi | Penggerak Rantai | |||||||
| Rasio Gigi | 1: 2,583 (31/12) | |||||||
| 2: 1,857 (26/14) | ||||||||
| 3: 1,437 (23/16) | ||||||||
| 4: 1,167 (21/18) | ||||||||
| 5: 1,000 (19/19) | ||||||||
| 6: 0,857 (18/21) | ||||||||
| Rasio Penggerak Primer / Akhir | 3,09 (68/22) / 3,02 (13/43) | |||||||
| Suspensi Depan | Garpu Teleskopik Hidrolik | |||||||
| Suspensi Belakang | Satu Peredam Kejut | |||||||
| Rem Depan | Rem Cakram | |||||||
| Rem Belakang | Rem Tromol | |||||||
| Ban Depan | 4,6-17 Ban Off-Road Gigi Dalam | |||||||
| Ban Belakang | 5,1-17 Ban Off-Road Gigi Dalam | |||||||
| Velg Depan | Velg Jari-jari Standar (Besi) | |||||||
| Velg Belakang | Velg Jari-jari Standar (Besi) | |||||||
| Rak Belakang | Pegangan Belakang Aluminium + Rak Besi Kecil | |||||||
| Rak Tengah | Tidak Ada | |||||||
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 2400 × 850 × 1200 mm | |||||||
| Jarak Sumbu Roda | 1400 mm | |||||||
| Tinggi Jok | 1000 mm | |||||||
| Jarak Terendah ke Tanah | 350 mm (jarak bebas mesin) | |||||||
| Berat Bersih | 142 kg | |||||||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||||||
| Kecepatan Maksimum | 115 km/jam | |||||||
| Kemampuan Menanjak | 28° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak Ada | |||||||
| Lampu Depan | LED, 12V, 5W | |||||||
| Lampu Belakang | 12V, 5W / 21W | |||||||
| Lampu Sein Depan | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu Sein Belakang | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu Plat Nomor | Standar 12V, 5W | |||||||
| Aki | 12V 5Ah, Bebas Perawatan | |||||||
| Pengisi Daya | Opsional | |||||||
Mode dual start elektrik dan starter engkol menyala dengan cepat dan stabil, bahkan pemula pun dapat dengan mudah menyalakan kendaraan tanpa khawatir gagal start. Bobot bersih ringan 95kg membuat kontrol ringan dan fleksibel, memungkinkan pemula untuk dengan mudah mengendalikan kendaraan, dengan belok dan parkir yang nyaman, dan tidak ada kesulitan dalam mengendalikan karena bobot kendaraan yang berat. Desain ketinggian jok 770mm memungkinkan sebagian besar pemula untuk dengan mudah menapakkan kedua kaki ke tanah, membuat berkendara lebih aman, mengurangi kegugupan pemula dan membangun kepercayaan diri berkendara dengan cepat. Selain itu, pengoperasian pengereman kendaraan ini sederhana, rem depan dan belakang bekerja bersama, dan responsnya sensitif, yang dapat dikontrol secara akurat oleh pemula, selanjutnya meningkatkan keselamatan berkendara. Baik itu pemula yang baru saja mendapatkan SIM atau pemula yang belum pernah mengendarai sepeda motor, mereka dapat dengan cepat memulai dan dengan mudah mengendalikan sepeda motor underbone ini.
Pesanan sepeda motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Bagi pemula yang baru saja bersentuhan dengan sepeda motor, model yang mudah dioperasikan dan mudah dipelajari sangatlah penting. Sepeda motor underbone ini dirancang khusus untuk pemula, menurunkan ambang batas berkendara, memungkinkan pemula untuk cepat menguasai keterampilan berkendara dan memulai perjalanan berkendara mereka dengan mudah. Kendaraan ini mengadopsi transmisi kopling semi-otomatis 4 percepatan dengan perlindungan gigi tinggi, yang sederhana dan mudah dioperasikan. Tidak perlu sering menekan kopling, dan gigi dapat diganti hanya dengan menggeser gigi dengan lembut, menghindari mogok, macet, dan masalah lain yang disebabkan oleh pengoperasian yang tidak tepat oleh pemula, dan sangat mengurangi kesulitan belajar.
| Spesifikasi | Detail | |||||||
| Tipe Mesin & Susunan Silinder | Silinder tunggal, vertikal, berpendingin udara | |||||||
| Kapasitas Mesin | 271,3 cc | |||||||
| Diameter × Langkah Piston | 75 × 61,4 mm | |||||||
| Rasio Kompresi | 9,29:1 | |||||||
| Daya Maksimum | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| Torsi Maksimum | 22 N·m @ 6500 rpm | |||||||
| Pengapian | CDI Komunikasi | |||||||
| Sistem Starter | Elektrik / Starter Engkol | |||||||
| Magneto | 12V, 8-kutub AC | |||||||
| Kopling | Kopling Basah Multi-Plate Manual | |||||||
| Perpindahan Gigi | Constant Mesh, Transmisi Dua Tahap, 6-Percepatan | |||||||
| Mode Transmisi | Penggerak Rantai | |||||||
| Rasio Gigi | 1: 2,583 (31/12) | |||||||
| 2: 1,857 (26/14) | ||||||||
| 3: 1,437 (23/16) | ||||||||
| 4: 1,167 (21/18) | ||||||||
| 5: 1,000 (19/19) | ||||||||
| 6: 0,857 (18/21) | ||||||||
| Rasio Penggerak Primer / Akhir | 3,09 (68/22) / 3,02 (13/43) | |||||||
| Suspensi Depan | Garpu Teleskopik Hidrolik | |||||||
| Suspensi Belakang | Satu Peredam Kejut | |||||||
| Rem Depan | Rem Cakram | |||||||
| Rem Belakang | Rem Tromol | |||||||
| Ban Depan | 4,6-17 Ban Off-Road Gigi Dalam | |||||||
| Ban Belakang | 5,1-17 Ban Off-Road Gigi Dalam | |||||||
| Velg Depan | Velg Jari-jari Standar (Besi) | |||||||
| Velg Belakang | Velg Jari-jari Standar (Besi) | |||||||
| Rak Belakang | Pegangan Belakang Aluminium + Rak Besi Kecil | |||||||
| Rak Tengah | Tidak Ada | |||||||
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 2400 × 850 × 1200 mm | |||||||
| Jarak Sumbu Roda | 1400 mm | |||||||
| Tinggi Jok | 1000 mm | |||||||
| Jarak Terendah ke Tanah | 350 mm (jarak bebas mesin) | |||||||
| Berat Bersih | 142 kg | |||||||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||||||
| Kecepatan Maksimum | 115 km/jam | |||||||
| Kemampuan Menanjak | 28° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak Ada | |||||||
| Lampu Depan | LED, 12V, 5W | |||||||
| Lampu Belakang | 12V, 5W / 21W | |||||||
| Lampu Sein Depan | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu Sein Belakang | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu Plat Nomor | Standar 12V, 5W | |||||||
| Aki | 12V 5Ah, Bebas Perawatan | |||||||
| Pengisi Daya | Opsional | |||||||
Mode dual start elektrik dan starter engkol menyala dengan cepat dan stabil, bahkan pemula pun dapat dengan mudah menyalakan kendaraan tanpa khawatir gagal start. Bobot bersih ringan 95kg membuat kontrol ringan dan fleksibel, memungkinkan pemula untuk dengan mudah mengendalikan kendaraan, dengan belok dan parkir yang nyaman, dan tidak ada kesulitan dalam mengendalikan karena bobot kendaraan yang berat. Desain ketinggian jok 770mm memungkinkan sebagian besar pemula untuk dengan mudah menapakkan kedua kaki ke tanah, membuat berkendara lebih aman, mengurangi kegugupan pemula dan membangun kepercayaan diri berkendara dengan cepat. Selain itu, pengoperasian pengereman kendaraan ini sederhana, rem depan dan belakang bekerja bersama, dan responsnya sensitif, yang dapat dikontrol secara akurat oleh pemula, selanjutnya meningkatkan keselamatan berkendara. Baik itu pemula yang baru saja mendapatkan SIM atau pemula yang belum pernah mengendarai sepeda motor, mereka dapat dengan cepat memulai dan dengan mudah mengendalikan sepeda motor underbone ini.
Pesanan sepeda motor kustom diterima
Grosir dari Pabrik