| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
バイクに初めて触れる初心者にとって、操作が簡単で始めやすいモデルは非常に重要です。このアンダーボーンバイクは、初心者のために特別に設計されており、ライディングの敷居を下げ、初心者がライディングスキルを素早く習得し、ライディングジャーニーを簡単に始めることができます。車両は4速セミオートマチッククラッチトランスミッションを採用し、ハイギア保護を備えているため、操作が簡単です。クラッチを頻繁に握る必要はなく、ギアは軽くシフトするだけで切り替えられるため、初心者の不適切な操作によるエンストやギアの詰まりなどの問題を回避し、学習の難易度を大幅に低減します。
| 仕様 | 詳細 | |||||||
| エンジンタイプとシリンダー配列 | 単気筒、縦置き、空冷 | |||||||
| 排気量 | 271.3 cc | |||||||
| ボア×ストローク | 75×61.4 mm | |||||||
| 圧縮比 | 9.29:1 | |||||||
| 最大出力 | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| 最大トルク | 22 N・m @ 6500 rpm | |||||||
| 点火 | CDI通信 | |||||||
| 始動システム | 電動 / キックスタート | |||||||
| マグネトー | 12V、8極AC | |||||||
| クラッチ | マニュアルウェットマルチプレート | |||||||
| ギアシフト | 常時噛合、二段変速、6速 | |||||||
| トランスミッションモード | チェーン駆動 | |||||||
| ギア比 | 1速: 2.583 (31/12) | |||||||
| 2速: 1.857 (26/14) | ||||||||
| 3速: 1.437 (23/16) | ||||||||
| 4速: 1.167 (21/18) | ||||||||
| 5速: 1.000 (19/19) | ||||||||
| 6速: 0.857 (18/21) | ||||||||
| プライマリー/ファイナルドライブ比 | 3.09 (68/22) / 3.02 (13/43) | |||||||
| フロントサスペンション | 油圧ディスクフォーク | |||||||
| リアサスペンション | モノショックアブソーバー | |||||||
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ | |||||||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | |||||||
| フロントタイヤ | 4.6-17 ディープトゥース オフロード | |||||||
| リアタイヤ | 5.1-17 ディープトゥース オフロード | |||||||
| フロントホイール | 標準メッシュホイール(鉄) | |||||||
| リアホイール | 標準メッシュホイール(鉄) | |||||||
| リアキャリア | アルミリアグラブハンドル + 小型鉄製ラック | |||||||
| センタースタンド | なし | |||||||
| 全体寸法(長さ×幅×高さ) | 2400×850×1200 mm | |||||||
| ホイールベース | 1400 mm | |||||||
| シート高 | 1000 mm | |||||||
| 最低地上高 | 350 mm(エンジンクリアランス) | |||||||
| 乾燥重量 | 142 kg | |||||||
| 最大積載量 | 150 kg | |||||||
| 最高速度 | 115 km/h | |||||||
| 登坂能力 | 28° | |||||||
| 燃料タンク容量 | 11 L | |||||||
| ヘルメットボックス容量 | なし | |||||||
| ヘッドライト | LED、12V、5W | |||||||
| テールライト | 12V、5W / 21W | |||||||
| フロントインジケーター | LED、12V、1W | |||||||
| リアインジケーター | LED、12V、1W | |||||||
| ナンバープレートライト | 標準 12V、5W | |||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリー | |||||||
| 充電器 | オプション | |||||||
電動スタートとキックスタートのデュアルスタートモードは、素早く安定して点火するため、初心者でもスタートの失敗を心配することなく簡単に車両を始動できます。95kgの軽量な車体は、軽快で柔軟な操作性を実現し、初心者が車両を簡単にコントロールでき、旋回や駐車も容易で、車体の重さによる操作の困難さはありません。770mmのシート高設計により、ほとんどの初心者は両足を地面につけることができ、ライディングがより安全になり、初心者の緊張を和らげ、ライディングへの自信を素早く構築できます。さらに、車両のブレーキ操作はシンプルで、前後ブレーキが連動し、応答が敏感であるため、初心者が正確にコントロールでき、ライディングの安全性をさらに向上させます。免許を取ったばかりの初心者でも、バイクに乗ったことのない初心者でも、素早く乗りこなすことができ、このアンダーボーンバイクを簡単にコントロールできます。
カスタムバイクのご注文承ります
工場からの 卸売
| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
バイクに初めて触れる初心者にとって、操作が簡単で始めやすいモデルは非常に重要です。このアンダーボーンバイクは、初心者のために特別に設計されており、ライディングの敷居を下げ、初心者がライディングスキルを素早く習得し、ライディングジャーニーを簡単に始めることができます。車両は4速セミオートマチッククラッチトランスミッションを採用し、ハイギア保護を備えているため、操作が簡単です。クラッチを頻繁に握る必要はなく、ギアは軽くシフトするだけで切り替えられるため、初心者の不適切な操作によるエンストやギアの詰まりなどの問題を回避し、学習の難易度を大幅に低減します。
| 仕様 | 詳細 | |||||||
| エンジンタイプとシリンダー配列 | 単気筒、縦置き、空冷 | |||||||
| 排気量 | 271.3 cc | |||||||
| ボア×ストローク | 75×61.4 mm | |||||||
| 圧縮比 | 9.29:1 | |||||||
| 最大出力 | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| 最大トルク | 22 N・m @ 6500 rpm | |||||||
| 点火 | CDI通信 | |||||||
| 始動システム | 電動 / キックスタート | |||||||
| マグネトー | 12V、8極AC | |||||||
| クラッチ | マニュアルウェットマルチプレート | |||||||
| ギアシフト | 常時噛合、二段変速、6速 | |||||||
| トランスミッションモード | チェーン駆動 | |||||||
| ギア比 | 1速: 2.583 (31/12) | |||||||
| 2速: 1.857 (26/14) | ||||||||
| 3速: 1.437 (23/16) | ||||||||
| 4速: 1.167 (21/18) | ||||||||
| 5速: 1.000 (19/19) | ||||||||
| 6速: 0.857 (18/21) | ||||||||
| プライマリー/ファイナルドライブ比 | 3.09 (68/22) / 3.02 (13/43) | |||||||
| フロントサスペンション | 油圧ディスクフォーク | |||||||
| リアサスペンション | モノショックアブソーバー | |||||||
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ | |||||||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | |||||||
| フロントタイヤ | 4.6-17 ディープトゥース オフロード | |||||||
| リアタイヤ | 5.1-17 ディープトゥース オフロード | |||||||
| フロントホイール | 標準メッシュホイール(鉄) | |||||||
| リアホイール | 標準メッシュホイール(鉄) | |||||||
| リアキャリア | アルミリアグラブハンドル + 小型鉄製ラック | |||||||
| センタースタンド | なし | |||||||
| 全体寸法(長さ×幅×高さ) | 2400×850×1200 mm | |||||||
| ホイールベース | 1400 mm | |||||||
| シート高 | 1000 mm | |||||||
| 最低地上高 | 350 mm(エンジンクリアランス) | |||||||
| 乾燥重量 | 142 kg | |||||||
| 最大積載量 | 150 kg | |||||||
| 最高速度 | 115 km/h | |||||||
| 登坂能力 | 28° | |||||||
| 燃料タンク容量 | 11 L | |||||||
| ヘルメットボックス容量 | なし | |||||||
| ヘッドライト | LED、12V、5W | |||||||
| テールライト | 12V、5W / 21W | |||||||
| フロントインジケーター | LED、12V、1W | |||||||
| リアインジケーター | LED、12V、1W | |||||||
| ナンバープレートライト | 標準 12V、5W | |||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリー | |||||||
| 充電器 | オプション | |||||||
電動スタートとキックスタートのデュアルスタートモードは、素早く安定して点火するため、初心者でもスタートの失敗を心配することなく簡単に車両を始動できます。95kgの軽量な車体は、軽快で柔軟な操作性を実現し、初心者が車両を簡単にコントロールでき、旋回や駐車も容易で、車体の重さによる操作の困難さはありません。770mmのシート高設計により、ほとんどの初心者は両足を地面につけることができ、ライディングがより安全になり、初心者の緊張を和らげ、ライディングへの自信を素早く構築できます。さらに、車両のブレーキ操作はシンプルで、前後ブレーキが連動し、応答が敏感であるため、初心者が正確にコントロールでき、ライディングの安全性をさらに向上させます。免許を取ったばかりの初心者でも、バイクに乗ったことのない初心者でも、素早く乗りこなすことができ、このアンダーボーンバイクを簡単にコントロールできます。
カスタムバイクのご注文承ります
工場からの 卸売