| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Dotato di un motore monocilindrico orizzontale raffreddato ad aria da 107 cc e sistema di iniezione elettronica del carburante EFI, offre una potenza fluida ed efficiente nei consumi, avviamento rapido e prestazioni stabili, ideali per gli spostamenti quotidiani e il trasporto di carichi leggeri
| Articolo | Specifiche | ||||||
| Tipo di motore | Monocilindrico, orizzontale, raffreddato ad aria | ||||||
| Alesaggio × Corsa | 52,4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Cilindrata | 107 cc | ||||||
| Rapporto di compressione | 9,1 : 1 | ||||||
| Potenza massima | 4,5 kW @ 8.000 giri/min | ||||||
| Coppia massima | 6,5 N·m @ 6.000 giri/min | ||||||
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica del carburante (EFI) | ||||||
| Sistema di accensione | CDI | ||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico e a pedale | ||||||
| Magnete | DC a 12 poli | ||||||
| Trasmissione | 4 marce, frizione semi-automatica | ||||||
| Trasmissione finale | A catena | ||||||
| Rapporto di riduzione primaria / finale | 4,059 / 2,714 | ||||||
| 1a marcia | 3,273 | ||||||
| 2a marcia | 1,938 | ||||||
| 3a marcia | 1,35 | ||||||
| 4a marcia | 1,043 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica | ||||||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori posteriori doppi | ||||||
| Freno anteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Pneumatico anteriore | 2,50-16 (pneumatico standard / pneumatico a battistrada profondo opzionale) | ||||||
| Pneumatico posteriore | 2,75-16 (pneumatico standard / pneumatico a battistrada profondo opzionale) | ||||||
| Ruota anteriore | Ruota a raggi (cerchio in acciaio opzionale) | ||||||
| Ruota posteriore | Ruota a raggi (cerchio in acciaio opzionale) | ||||||
| Portapacchi posteriore | Portapacchi posteriore opzionale / portapacchi posteriore grande | ||||||
| Portapacchi centrale | Opzionale | ||||||
| Dimensioni complessive (L × L × A) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Passo | 1200 mm | ||||||
| Altezza sella | 750 mm | ||||||
| Altezza da terra | 110 mm | ||||||
| Peso netto | 94,4 kg | ||||||
| Capacità di carico massima | 150 kg | ||||||
| Velocità massima | 75 km/h | ||||||
| Capacità di salita | ≥ 12° | ||||||
| Capacità serbatoio carburante | 3,1 L | ||||||
| Capacità vano casco | Casco integrale | ||||||
| Faro anteriore | LED, 12V 8W (anabbagliante) / 12W (abbagliante) | ||||||
| Fanale posteriore | LED 1,2W (freno) / 1,2W (posizione) | ||||||
| Indicatori di direzione anteriori | Indicatori dinamici, alogeni 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indicatori di direzione posteriori | Indicatori dinamici, alogeni 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce logo | 0,3W | ||||||
| Batteria | Batteria gel senza manutenzione da 12V 5Ah | ||||||
| Caricatore USB | USB, 2A | ||||||
Ordini di moto personalizzate accettati![]()
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Dotato di un motore monocilindrico orizzontale raffreddato ad aria da 107 cc e sistema di iniezione elettronica del carburante EFI, offre una potenza fluida ed efficiente nei consumi, avviamento rapido e prestazioni stabili, ideali per gli spostamenti quotidiani e il trasporto di carichi leggeri
| Articolo | Specifiche | ||||||
| Tipo di motore | Monocilindrico, orizzontale, raffreddato ad aria | ||||||
| Alesaggio × Corsa | 52,4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Cilindrata | 107 cc | ||||||
| Rapporto di compressione | 9,1 : 1 | ||||||
| Potenza massima | 4,5 kW @ 8.000 giri/min | ||||||
| Coppia massima | 6,5 N·m @ 6.000 giri/min | ||||||
| Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica del carburante (EFI) | ||||||
| Sistema di accensione | CDI | ||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico e a pedale | ||||||
| Magnete | DC a 12 poli | ||||||
| Trasmissione | 4 marce, frizione semi-automatica | ||||||
| Trasmissione finale | A catena | ||||||
| Rapporto di riduzione primaria / finale | 4,059 / 2,714 | ||||||
| 1a marcia | 3,273 | ||||||
| 2a marcia | 1,938 | ||||||
| 3a marcia | 1,35 | ||||||
| 4a marcia | 1,043 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica | ||||||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori posteriori doppi | ||||||
| Freno anteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Pneumatico anteriore | 2,50-16 (pneumatico standard / pneumatico a battistrada profondo opzionale) | ||||||
| Pneumatico posteriore | 2,75-16 (pneumatico standard / pneumatico a battistrada profondo opzionale) | ||||||
| Ruota anteriore | Ruota a raggi (cerchio in acciaio opzionale) | ||||||
| Ruota posteriore | Ruota a raggi (cerchio in acciaio opzionale) | ||||||
| Portapacchi posteriore | Portapacchi posteriore opzionale / portapacchi posteriore grande | ||||||
| Portapacchi centrale | Opzionale | ||||||
| Dimensioni complessive (L × L × A) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Passo | 1200 mm | ||||||
| Altezza sella | 750 mm | ||||||
| Altezza da terra | 110 mm | ||||||
| Peso netto | 94,4 kg | ||||||
| Capacità di carico massima | 150 kg | ||||||
| Velocità massima | 75 km/h | ||||||
| Capacità di salita | ≥ 12° | ||||||
| Capacità serbatoio carburante | 3,1 L | ||||||
| Capacità vano casco | Casco integrale | ||||||
| Faro anteriore | LED, 12V 8W (anabbagliante) / 12W (abbagliante) | ||||||
| Fanale posteriore | LED 1,2W (freno) / 1,2W (posizione) | ||||||
| Indicatori di direzione anteriori | Indicatori dinamici, alogeni 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indicatori di direzione posteriori | Indicatori dinamici, alogeni 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce logo | 0,3W | ||||||
| Batteria | Batteria gel senza manutenzione da 12V 5Ah | ||||||
| Caricatore USB | USB, 2A | ||||||
Ordini di moto personalizzate accettati![]()