| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
107cc의 수평 단일 실린더 공기 냉각 엔진과 EFI 전자 연료 주입 시스템을 탑재하여 원활하고 연료 효율적인 전력, 빠른 시작 및 안정적인 성능을 제공합니다.매일 출퇴근 및 가벼운 화물 운송에 적합합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 타입 | 단기통, 수평, 공기 냉각 | ||||||
| 롤 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 이동 | 107 cc | ||||||
| 압축 비율 | 9.1: 1 | ||||||
| 최대 전력 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 맥스. 토크 | 6.5 N·m @ 6,000 rpm | ||||||
| 연료 시스템 | 전자 연료 주입 (EFI) | ||||||
| 발화 시스템 | CDI | ||||||
| 시작 시스템 | 전기 & 틱 시작 | ||||||
| 마그네토 | 12극 DC | ||||||
| 전송 | 4단 반자동 클러치 | ||||||
| 마지막 드라이브 | 체인 드라이브 | ||||||
| 1차 / 최종 감소 비율 | 40.059 / 2714 | ||||||
| 1차 기어 | 3.273 | ||||||
| 2차 기어 | 1.938 | ||||||
| 3차 기어 | 1.35 | ||||||
| 4번 기어 | 1.043 | ||||||
| 앞식식 | 망원경용 수압 포크 | ||||||
| 후면 서스펜션 | 듀얼 충격 흡수기 | ||||||
| 앞 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후방 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 앞 타이어 | 2.50-16 (표준 타이어 / 선택적 깊은 레이드 타이어) | ||||||
| 후면 타이어 | 2.75-16 (표준 타이어 / 선택적인 깊은 레이드 타이어) | ||||||
| 앞바퀴 | 스파이크 바퀴 (선택용 철판) | ||||||
| 뒷바퀴 | 스파이크 바퀴 (선택용 철판) | ||||||
| 후방 운반기 | 선택적 후기 기기 / 큰 후기 기기 | ||||||
| 중앙 운반기 | 선택 사항 | ||||||
| 전체 차원 (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250mm | ||||||
| 휠베이스 | 1200mm | ||||||
| 좌석 높이 | 750mm | ||||||
| 토지 공백 | 110mm | ||||||
| 순중량 | 94.4kg | ||||||
| 최대 용량 | 150kg | ||||||
| 최대 속도 | 75km/h | ||||||
| 등반 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 상자 용량 | 전면 헬멧 | ||||||
| 전등 | LED, 12V 8W (하우 라임) / 12W (하우 라임) | ||||||
| 뒷등 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) | ||||||
| 앞 회전 신호 | 동적 표시기, 하로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 후방 회전 신호 | 동적 표시기, 하로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 로고 라이트 | 0.3W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 없는 젤 배터리 | ||||||
| USB 충전기 | USB, 2A | ||||||
맞춤형 오토바이 주문 받아![]()
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
107cc의 수평 단일 실린더 공기 냉각 엔진과 EFI 전자 연료 주입 시스템을 탑재하여 원활하고 연료 효율적인 전력, 빠른 시작 및 안정적인 성능을 제공합니다.매일 출퇴근 및 가벼운 화물 운송에 적합합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 타입 | 단기통, 수평, 공기 냉각 | ||||||
| 롤 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 이동 | 107 cc | ||||||
| 압축 비율 | 9.1: 1 | ||||||
| 최대 전력 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 맥스. 토크 | 6.5 N·m @ 6,000 rpm | ||||||
| 연료 시스템 | 전자 연료 주입 (EFI) | ||||||
| 발화 시스템 | CDI | ||||||
| 시작 시스템 | 전기 & 틱 시작 | ||||||
| 마그네토 | 12극 DC | ||||||
| 전송 | 4단 반자동 클러치 | ||||||
| 마지막 드라이브 | 체인 드라이브 | ||||||
| 1차 / 최종 감소 비율 | 40.059 / 2714 | ||||||
| 1차 기어 | 3.273 | ||||||
| 2차 기어 | 1.938 | ||||||
| 3차 기어 | 1.35 | ||||||
| 4번 기어 | 1.043 | ||||||
| 앞식식 | 망원경용 수압 포크 | ||||||
| 후면 서스펜션 | 듀얼 충격 흡수기 | ||||||
| 앞 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후방 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 앞 타이어 | 2.50-16 (표준 타이어 / 선택적 깊은 레이드 타이어) | ||||||
| 후면 타이어 | 2.75-16 (표준 타이어 / 선택적인 깊은 레이드 타이어) | ||||||
| 앞바퀴 | 스파이크 바퀴 (선택용 철판) | ||||||
| 뒷바퀴 | 스파이크 바퀴 (선택용 철판) | ||||||
| 후방 운반기 | 선택적 후기 기기 / 큰 후기 기기 | ||||||
| 중앙 운반기 | 선택 사항 | ||||||
| 전체 차원 (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250mm | ||||||
| 휠베이스 | 1200mm | ||||||
| 좌석 높이 | 750mm | ||||||
| 토지 공백 | 110mm | ||||||
| 순중량 | 94.4kg | ||||||
| 최대 용량 | 150kg | ||||||
| 최대 속도 | 75km/h | ||||||
| 등반 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 상자 용량 | 전면 헬멧 | ||||||
| 전등 | LED, 12V 8W (하우 라임) / 12W (하우 라임) | ||||||
| 뒷등 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) | ||||||
| 앞 회전 신호 | 동적 표시기, 하로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 후방 회전 신호 | 동적 표시기, 하로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 로고 라이트 | 0.3W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 없는 젤 배터리 | ||||||
| USB 충전기 | USB, 2A | ||||||
맞춤형 오토바이 주문 받아![]()