| Adedi: | 100 |
| Fiyat: | Price negotiable |
| Standart Paketleme: | CKD,SKD,CBU |
| Teslim süresi: | 12 hafta |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000Birim/Ay |
107 cc yatay tek silindirli hava soğutmalı motor ve EFI elektronik yakıt enjeksiyon sistemi ile donatılmış, pürüzsüz ve yakıt tasarruflu güç, hızlı çalıştırma ve istikrarlı performans sağlar.Günlük seyahat ve hafif kargo taşımacılığı için idealdir.
| Ürün | Spesifikasyon | ||||||
| Motor Türü | Tek silindir, yatay, hava soğutmalı | ||||||
| Çekim × Çekim | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| Yer değiştirme | 107 cc | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 9.1: 1 | ||||||
| Max. Güç | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| Maks. Döner | 6.5 N·m @ 6000 rpm | ||||||
| Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) | ||||||
| Çakma Sistemi | CDI | ||||||
| Başlatma Sistemi | Elektrik ve patlama | ||||||
| Magneto | 12 kutuplu DC | ||||||
| İletişim | Dört vitesli, yarı otomatik debriyaj | ||||||
| Son sürücü | Zincir sürücüsü | ||||||
| Birincil/Son Azaltma oranı | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Birinci vites | 3.273 | ||||||
| İkinci vites | 1.938 | ||||||
| Üçüncü vites | 1.35 | ||||||
| 4. vites | 1.043 | ||||||
| Ön süspansiyon | Teleskoplu hidrolik çatal | ||||||
| Arka süspansiyon | Çifte amortisörler | ||||||
| Ön fren | Davul frenleri | ||||||
| Arka fren | Davul frenleri | ||||||
| Ön lastik | 2.50-16 (standart lastik / seçmeli derin battaniyeli lastik) | ||||||
| Arka lastik | 2.75-16 (standart lastik / seçmeli derin battaniyeli lastik) | ||||||
| Ön tekerleği | Çemberli tekerlek (eleştirici çelik çerçeve) | ||||||
| Arka Tekerlek | Çemberli tekerlek (eleştirici çelik çerçeve) | ||||||
| Arka taşıyıcı | İsteğe bağlı arka taşıyıcı / büyük arka taşıyıcı | ||||||
| Merkezi taşıyıcı | İsteğe bağlı | ||||||
| Toplam Boyutlar (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Tekerlek mesafesi | 1200 mm | ||||||
| Koltuk yüksekliği | 750 mm | ||||||
| Yer açıklığı | 110 mm | ||||||
| Net Ağırlık | 94.4 kg | ||||||
| Maks. Yük kapasitesi | 150 kg | ||||||
| Hız. | 75 km/h | ||||||
| Çatı tırmanma yeteneği | ≥ 12° | ||||||
| Yakıt tankı kapasitesi | 3.1 L | ||||||
| Kask Kutusu Kapasitesi | Tam yüzlü kask | ||||||
| Farlar | LED, 12V 8W (alt ışık) / 12W (uzak ışık) | ||||||
| Arka lamba | LED 1.2W (frene) / 1.2W (konuma) | ||||||
| Ön dönme işaretleri | Dinamik gösterge, halogen 10W / LED 0.8W | ||||||
| Arka dönme işaretleri | Dinamik gösterge, halogen 10W / LED 0.8W | ||||||
| Logo Işığı | 0.3W | ||||||
| Akü | 12V 5Ah, bakımsız gel pil | ||||||
| USB şarj cihazı | USB, 2A | ||||||
Özel motosiklet siparişleri kabul edildi.![]()
| Adedi: | 100 |
| Fiyat: | Price negotiable |
| Standart Paketleme: | CKD,SKD,CBU |
| Teslim süresi: | 12 hafta |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000Birim/Ay |
107 cc yatay tek silindirli hava soğutmalı motor ve EFI elektronik yakıt enjeksiyon sistemi ile donatılmış, pürüzsüz ve yakıt tasarruflu güç, hızlı çalıştırma ve istikrarlı performans sağlar.Günlük seyahat ve hafif kargo taşımacılığı için idealdir.
| Ürün | Spesifikasyon | ||||||
| Motor Türü | Tek silindir, yatay, hava soğutmalı | ||||||
| Çekim × Çekim | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| Yer değiştirme | 107 cc | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 9.1: 1 | ||||||
| Max. Güç | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| Maks. Döner | 6.5 N·m @ 6000 rpm | ||||||
| Yakıt Sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) | ||||||
| Çakma Sistemi | CDI | ||||||
| Başlatma Sistemi | Elektrik ve patlama | ||||||
| Magneto | 12 kutuplu DC | ||||||
| İletişim | Dört vitesli, yarı otomatik debriyaj | ||||||
| Son sürücü | Zincir sürücüsü | ||||||
| Birincil/Son Azaltma oranı | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Birinci vites | 3.273 | ||||||
| İkinci vites | 1.938 | ||||||
| Üçüncü vites | 1.35 | ||||||
| 4. vites | 1.043 | ||||||
| Ön süspansiyon | Teleskoplu hidrolik çatal | ||||||
| Arka süspansiyon | Çifte amortisörler | ||||||
| Ön fren | Davul frenleri | ||||||
| Arka fren | Davul frenleri | ||||||
| Ön lastik | 2.50-16 (standart lastik / seçmeli derin battaniyeli lastik) | ||||||
| Arka lastik | 2.75-16 (standart lastik / seçmeli derin battaniyeli lastik) | ||||||
| Ön tekerleği | Çemberli tekerlek (eleştirici çelik çerçeve) | ||||||
| Arka Tekerlek | Çemberli tekerlek (eleştirici çelik çerçeve) | ||||||
| Arka taşıyıcı | İsteğe bağlı arka taşıyıcı / büyük arka taşıyıcı | ||||||
| Merkezi taşıyıcı | İsteğe bağlı | ||||||
| Toplam Boyutlar (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Tekerlek mesafesi | 1200 mm | ||||||
| Koltuk yüksekliği | 750 mm | ||||||
| Yer açıklığı | 110 mm | ||||||
| Net Ağırlık | 94.4 kg | ||||||
| Maks. Yük kapasitesi | 150 kg | ||||||
| Hız. | 75 km/h | ||||||
| Çatı tırmanma yeteneği | ≥ 12° | ||||||
| Yakıt tankı kapasitesi | 3.1 L | ||||||
| Kask Kutusu Kapasitesi | Tam yüzlü kask | ||||||
| Farlar | LED, 12V 8W (alt ışık) / 12W (uzak ışık) | ||||||
| Arka lamba | LED 1.2W (frene) / 1.2W (konuma) | ||||||
| Ön dönme işaretleri | Dinamik gösterge, halogen 10W / LED 0.8W | ||||||
| Arka dönme işaretleri | Dinamik gösterge, halogen 10W / LED 0.8W | ||||||
| Logo Işığı | 0.3W | ||||||
| Akü | 12V 5Ah, bakımsız gel pil | ||||||
| USB şarj cihazı | USB, 2A | ||||||
Özel motosiklet siparişleri kabul edildi.![]()