Motocicletta EFI Underbone da 107cc con frizione semiautomatica a 4 velocità e capacità di carico di 150 kg
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Questa motocicletta orizzontale monocilindrica raffreddata ad aria da 107 cc adotta il sistema di iniezione del carburante EFI, fornendo una potenza stabile con potenza massima di 4,5 kW e coppia di 6,5 N·m, risparmio di carburante e elevata efficienza.Disponibili con un'impulsione a catena e un...
Dettagli del prodotto
Motociclistica EFI da 107cc
,Motocicletta a frizione semiautomatica a 4 velocità
,moto underbone con capacità di carico di 150 kg
Questa motocicletta orizzontale monocilindrica raffreddata ad aria da 107 cc adotta il sistema di iniezione del carburante EFI, fornendo una potenza stabile con potenza massima di 4,5 kW e coppia di 6,5 N·m, risparmio di carburante e elevata efficienza.Disponibili con un'impulsione a catena e un'imbracatura semiautomatica a 4 velocità, si sposta senza intoppi per varie condizioni stradali.
I freni a tamburo anteriori e posteriori offrono una frenata stabile, con pneumatici a battistrada profonda opzionali e cerchi in acciaio per una forte aderenza.750 mm di altezza bassa del sedile e 94.4 kg di peso leggero, supporto per il corpo, carico massimo di 150 kg per il pendolarismo e l'uso del carico.
3Il serbatoio di carburante da.1L garantisce una lunga durata. Sono dotati di luci LED, segnali di svolta dinamici e caricabatterie USB da 2A. La scatola del casco si adatta al casco per tutto il viso, la batteria gel senza manutenzione fornisce una potenza stabile.Velocità massima 75 km/h e grande capacità di arrampicata, ideale per viaggi urbani-rurali e trasporto merci a corto raggio.
| Articolo | Specificità | ||||||
| Tipo di motore | di cilindrata unica, orizzontale, raffreddata ad aria | ||||||
| Strato di prova × Strato | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Dislocazione | 107 cc | ||||||
| Rapporto di compressione | 9.1: 1 | ||||||
| Potenza massima. | 4.5 kW @ 8.000 giri/min | ||||||
| Max. coppia | 6.5 N·m @ 6.000 giri/min | ||||||
| Sistema di combustibile | Iniezione elettronica di carburante (EFI) | ||||||
| Sistema di accensione | CDI | ||||||
| Sistema di avvio | Azionamento elettrico e di partenza | ||||||
| Magneto | DC a 12 poli | ||||||
| Trasmissione | Compatto semiautomatico a 4 velocità | ||||||
| Disco finale | Azionamento a catena | ||||||
| Rapporto di riduzione primaria/finale | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1° marcia | 3.273 | ||||||
| 2° marcia | 1.938 | ||||||
| Terza marcia | 1.35 | ||||||
| Quarta marcia | 1.043 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica telescopica | ||||||
| Sospensione posteriore | Amortizzatori doppi | ||||||
| Freno anteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Ruota anteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Ruota posteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Trasportatore posteriore | Trasportatore posteriore opzionale / trasportatore posteriore grande | ||||||
| Portatore centrale | Opzionale | ||||||
| Dimensioni complessive (L × P × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Distanza tra le ruote | 1200 mm | ||||||
| Altezza del sedile | 750 mm | ||||||
| Disponibilità dal suolo | 110 mm | ||||||
| Peso netto | 940,4 kg | ||||||
| Capacità di carico massima | 150 kg | ||||||
| Max. velocità. | 75 km/h | ||||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | ||||||
| Capacità del serbatoio | 3.1 L | ||||||
| Capacità della scatola del casco | Casco per tutto il viso | ||||||
| Faretti | LED, 12V 8W (fascio basso) / 12W (fascio alto) | ||||||
| Luci posteriori | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posizione) | ||||||
| Segnali di svolta anteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Segnali di svolta posteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce del logo | 0.3W | ||||||
| Batteria | 12V 5Ah, batteria a gel senza manutenzione | ||||||
| Caricatore USB | USB, 2A | ||||||



Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica