| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
人気輸出用125cc水平エンジン搭載バイク、デュアル電動&キックスターター、安定したパワーのための6極全波マグネトー、ハイギア保護付き4速オートマチッククラッチ、高効率チェーン駆動;フロントディスク/リアドラムブレーキ(オプション)、快適なハイドロリックツインショック、コンパクトボディ1940×700×1100mm、俊敏なハンドリングのための1240mmホイールベース、乗りやすい800mmシート高、悪路対応200mmグラウンドクリアランス;最高速度90km、積載量150kg、燃料タンク3L、LEDライト、アルミホイール、リアキャリア&USB充電器(すべてオプション)、12Vメンテナンスフリーゲルバッテリー、グローバル市場に適した信頼性の高い品質。
| 仕様 | 詳細 | |||||||
| シリンダー数とエンジン角度 | 単気筒、水平 | |||||||
| エンジンタイプ | 125cc、空冷、単気筒 | |||||||
| ボア×ストローク | 54×69 mm | |||||||
| 排気量 | 125 cc | |||||||
| 圧縮比 | 9.1:1 | |||||||
| 最大出力 | 5.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| 最大トルク | 7.5 N・m @ 5000 ± 500 rpm | |||||||
| 点火方式 | CDI(コンデンサ放電点火) | |||||||
| 始動方式 | キックスターター&電動スターター | |||||||
| マグネトー | 6極、全波AC | |||||||
| ギア&クラッチ | 4速、オートマチッククラッチ(ハイギア保護付き) | |||||||
| 駆動方式 | チェーン駆動 | |||||||
| 1速ギア比 | 3.273 | |||||||
| 2速ギア比 | 1.938 | |||||||
| 3速ギア比 | 1.35 | |||||||
| 4速ギア比 | 1.043 | |||||||
| プライマリー/ファイナルドライブ比 | 3.722 / 2.714 | |||||||
| フロントサスペンション | 油圧フォーク | |||||||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||||||
| フロントブレーキ | ディスク / オプション:拡張シュー / ドラム | |||||||
| リアブレーキ | ドラム / オプション:拡張シュー | |||||||
| フロントタイヤ | 2.50-17 | |||||||
| リアタイヤ | 2.75-17 | |||||||
| フロントホイール | スポーク / オプション:アルミホイール | |||||||
| リアホイール | スポーク / オプション:アルミホイール | |||||||
| リアキャリア | オプション:ゴムコーティングリアキャリア / 大型キャリア | |||||||
| ミドルキャリア | オプション:あり / デフォルト:なし | |||||||
| 全長×全幅×全高 | 1940×700×1100 mm | |||||||
| ホイールベース | 1240 mm | |||||||
| シート高 | 800 mm | |||||||
| 最低地上高 | 200 mm | |||||||
| 乾燥重量 | 87 kg | |||||||
| 最大積載量 | 150 kg | |||||||
| 最高速度 | 90 km/h | |||||||
| 登坂能力 | ≥27° | |||||||
| 燃料タンク容量 | 3 L | |||||||
| ヘルメットボックス容量 | ハーフヘルメット / ハーフフェイスヘルメット収納可 | |||||||
| ヘッドライト | 12V 35W 標準 / オプション LED 12V 8W | |||||||
| テールライト | LED 1.2W(ブレーキランプ) / 1.2W(ポジションランプ)、標準 21W / 5W | |||||||
| フロントインジケーター | 標準 10W / LED 0.8W | |||||||
| リアインジケーター | 標準 10W / LED 0.8W | |||||||
| ロゴライト | 標準 0.3W | |||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリーゲルバッテリー | |||||||
| 充電器 | USB 2A | |||||||
![]()
工場からの卸売
カスタムバイクのご注文も承ります
| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
人気輸出用125cc水平エンジン搭載バイク、デュアル電動&キックスターター、安定したパワーのための6極全波マグネトー、ハイギア保護付き4速オートマチッククラッチ、高効率チェーン駆動;フロントディスク/リアドラムブレーキ(オプション)、快適なハイドロリックツインショック、コンパクトボディ1940×700×1100mm、俊敏なハンドリングのための1240mmホイールベース、乗りやすい800mmシート高、悪路対応200mmグラウンドクリアランス;最高速度90km、積載量150kg、燃料タンク3L、LEDライト、アルミホイール、リアキャリア&USB充電器(すべてオプション)、12Vメンテナンスフリーゲルバッテリー、グローバル市場に適した信頼性の高い品質。
| 仕様 | 詳細 | |||||||
| シリンダー数とエンジン角度 | 単気筒、水平 | |||||||
| エンジンタイプ | 125cc、空冷、単気筒 | |||||||
| ボア×ストローク | 54×69 mm | |||||||
| 排気量 | 125 cc | |||||||
| 圧縮比 | 9.1:1 | |||||||
| 最大出力 | 5.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| 最大トルク | 7.5 N・m @ 5000 ± 500 rpm | |||||||
| 点火方式 | CDI(コンデンサ放電点火) | |||||||
| 始動方式 | キックスターター&電動スターター | |||||||
| マグネトー | 6極、全波AC | |||||||
| ギア&クラッチ | 4速、オートマチッククラッチ(ハイギア保護付き) | |||||||
| 駆動方式 | チェーン駆動 | |||||||
| 1速ギア比 | 3.273 | |||||||
| 2速ギア比 | 1.938 | |||||||
| 3速ギア比 | 1.35 | |||||||
| 4速ギア比 | 1.043 | |||||||
| プライマリー/ファイナルドライブ比 | 3.722 / 2.714 | |||||||
| フロントサスペンション | 油圧フォーク | |||||||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||||||
| フロントブレーキ | ディスク / オプション:拡張シュー / ドラム | |||||||
| リアブレーキ | ドラム / オプション:拡張シュー | |||||||
| フロントタイヤ | 2.50-17 | |||||||
| リアタイヤ | 2.75-17 | |||||||
| フロントホイール | スポーク / オプション:アルミホイール | |||||||
| リアホイール | スポーク / オプション:アルミホイール | |||||||
| リアキャリア | オプション:ゴムコーティングリアキャリア / 大型キャリア | |||||||
| ミドルキャリア | オプション:あり / デフォルト:なし | |||||||
| 全長×全幅×全高 | 1940×700×1100 mm | |||||||
| ホイールベース | 1240 mm | |||||||
| シート高 | 800 mm | |||||||
| 最低地上高 | 200 mm | |||||||
| 乾燥重量 | 87 kg | |||||||
| 最大積載量 | 150 kg | |||||||
| 最高速度 | 90 km/h | |||||||
| 登坂能力 | ≥27° | |||||||
| 燃料タンク容量 | 3 L | |||||||
| ヘルメットボックス容量 | ハーフヘルメット / ハーフフェイスヘルメット収納可 | |||||||
| ヘッドライト | 12V 35W 標準 / オプション LED 12V 8W | |||||||
| テールライト | LED 1.2W(ブレーキランプ) / 1.2W(ポジションランプ)、標準 21W / 5W | |||||||
| フロントインジケーター | 標準 10W / LED 0.8W | |||||||
| リアインジケーター | 標準 10W / LED 0.8W | |||||||
| ロゴライト | 標準 0.3W | |||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリーゲルバッテリー | |||||||
| 充電器 | USB 2A | |||||||
![]()
工場からの卸売
カスタムバイクのご注文も承ります