138kgの軽量ボディ,12.5Lの大きな燃料タンク,長距離運転のための最大速度96.4km/hの軽量オフロードバイク
主要 な 特質
製品概要
効率的なフロントとリアのディスクブレーキシステムを装備したこのモーターサイクルは、信頼性の高い緊急停止とライディングの安全性の向上を実現する高感度でリニアなブレーキを備えています。フル LED ライト グループにはハイ/ロービーム ヘッドライト、ポジション ライト、テールライト、ブレーキ ライト、ウインカーが含まれており、十分な明るさ、低消費電力、長寿命を備え、鮮明な視界と安全な夜間走行を保証します。標準のメンテナンスフリーのゲルバッテリーは、頻繁なメンテナンスを必要とせず、安定したパフォーマンスを提供します。オプションのスポーク/メッシュホイールとアルミ製リアキャリアにより、全体の質感が...
製品詳細
効率的なフロントとリアのディスクブレーキシステムを装備したこのモーターサイクルは、信頼性の高い緊急停止とライディングの安全性の向上を実現する高感度でリニアなブレーキを備えています。フル LED ライト グループにはハイ/ロービーム ヘッドライト、ポジション ライト、テールライト、ブレーキ ライト、ウインカーが含まれており、十分な明るさ、低消費電力、長寿命を備え、鮮明な視界と安全な夜間走行を保証します。標準のメンテナンスフリーのゲルバッテリーは、頻繁なメンテナンスを必要とせず、安定したパフォーマンスを提供します。オプションのスポーク/メッシュホイールとアルミ製リアキャリアにより、全体の質感が向上します。堅牢で耐久性に優れた車体構造により、その後のメンテナンスコストを大幅に削減します。 オプションで大容量の収納ボックスをバイク後部の両側に最大3個搭載可能です。
| エンジンの種類とシリンダー配列 | 単気筒、横型、空冷 |
| 変位 | 225cc |
| ボア×ストローク | 65.5×66.6mm |
| 圧縮率 | 9.0:1 |
| 最大出力 | 12 kW @ 7500 ± 500 rpm |
| 最大トルク | 17.5 N・m @ 7500 ± 500 rpm |
| 点火 | DC-CDI |
| 起動システム | キック&電動スタート |
| マグニートー | 8極 |
| ギア&クラッチ | 5速 |
| 送信モード | チェーンドライブ |
| プライマリドライブレシオ | 3.333 |
| 1速ギア比 | 2.909 |
| 2速ギヤ比 | 1.866 |
| 3速ギア比 | 1.388 |
| 4速ギヤ比 | 1.15 |
| 5速ギア比 | 0.954 |
| フロントサスペンション | 倒立油圧フォーク |
| リアサスペンション | シングルリアショックアブソーバー |
| フロントブレーキ | オプション: フロントディスクブレーキ |
| リアブレーキ | リアディスクブレーキ |
| フロントタイヤ | 90/100-21、オプション: ディープトレッドタイヤ |
| リアタイヤ | 110/100-18、オプション: ディープトレッドタイヤ |
| 前輪 | スポーク / オプション: 反転ディスクメッシュホイール 1.60×21 |
| 後輪 | スポーク / オプション: メッシュホイール 2.15×18 |
| フラットフォーク | 角管フラットフォーク |
| リアキャリア | オプションのアルミリアキャリア |
| 全長×全幅×高さ | 2100×970×1420mm |
| ホイールベース | 1400mm |
| シートの高さ | 880mm |
| 最低地上高 | 280mm |
| 正味重量 | 138kg |
| 最大荷重 | 161.5kg |
| 最高速度 | 96.4km/h |
| 登攀能力 | ≥28° |
| 燃料タンク容量 | 12.5L |
| ヘッドライト | LEDレンズ、ハイビーム15W / ロービーム6W / ポジションライト5W |
| テールライト | ドライビングランプ 5W / ブレーキランプ 10W |
| フロントインジケーター | LED 0.6 ~ 1 W |
| リアインジケーター | LED 0.8 ~ 1 W |
| ナンバープレートライト | 5W |
| バッテリー | ゲルバッテリー、無料メンテナンス、6MF7EL |


バイクのカスタムオーダー受付中
工場からの卸売