| موك: | 100 |
| سعر: | Price negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كد، سكد، CBU |
| فترة التسليم: | 5-12 أسبوع |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
مدعومًا بمحرك أحادي الأسطوانة سعة 97 سم مكعب ومبرد بالهواء مع تقنية حقن الوقود الإلكتروني (EFI)، فإنه يوفر استجابة دقيقة للطاقة وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود، كما أنه مجهز بمساعدة الدواسة. يتميز نظام نقل الحركة رباعي السرعات بحماية عالية للعتاد، مما يتيح تسارعًا قويًا وقدرة تحمل مستدامة عند السرعات المتوسطة والعالية.
تعمل كل من الشوكة الأمامية الهيدروليكية وممتصات الصدمات الخلفية المزدوجة على امتصاص المطبات والاهتزازات بشكل فعال. مقترنًا بمجموعة الكبح المثالية المكونة من فرامل قرصية وفرامل أسطوانية، يظل مستقرًا للغاية حتى في ظروف الطريق المعقدة، مما يتغلب على كل رحلة متعرجة
| مواصفة | تفاصيل | |||||||
| نوع المحرك | 97 سم مكعب، تبريد الهواء، اسطوانة واحدة، EFI | |||||||
| تتحمل × السكتة الدماغية | 50 × 49.5 ملم | |||||||
| النزوح | 97 سم مكعب | |||||||
| نسبة الضغط | 9.1:1 | |||||||
| ماكس باور | 4.5 كيلو واط عند 8000 ± 500 دورة في الدقيقة | |||||||
| ماكس عزم الدوران | 6.5 نيوتن · متر عند 6000 ± 500 دورة في الدقيقة | |||||||
| اشتعال | CDI = حقن الوقود الإلكتروني | |||||||
| نظام البداية | ركلة البداية والبدء الكهربائي | |||||||
| مغناطيسي | 12 فولت تيار مستمر | |||||||
| العتاد والقابض | 4 سرعات، قابض أوتوماتيكي (مع حماية عالية للعتاد) | |||||||
| وضع الإرسال | محرك السلسلة | |||||||
| نسبة التروس الأولى | 3.273 | |||||||
| نسبة التروس الثانية | 1.938 | |||||||
| نسبة التروس الثالثة | 1.35 | |||||||
| نسبة التروس الرابعة | 1.043 | |||||||
| نسبة القيادة الأساسية/النهائية | 4.059 / 2.714 | |||||||
| التعليق الأمامي | شوكة هيدروليكية | |||||||
| التعليق الخلفي | ممتص صدمات مزدوج | |||||||
| الفرامل الأمامية | قرص الفرامل | |||||||
| الفرامل الخلفية | فرامل الأسطوانة / اختياري: حذاء قابل للتوسيع | |||||||
| الإطارات الأمامية | 2.50-16، قياسي/اختياري: إطار مداس عميق | |||||||
| الإطارات الخلفية | 2.75-16، قياسي/اختياري: إطار مداس عميق | |||||||
| العجلة الأمامية | تحدث/اختياري: عجلة ألومنيوم | |||||||
| العجلة الخلفية | تحدث/اختياري: عجلة ألومنيوم | |||||||
| الرف الخلفي | اختياري: الرف الخلفي / الرف الكبير | |||||||
| الرف الأوسط | اختياري: نعم / افتراضي: لا | |||||||
| الطول × العرض × الارتفاع | 1860 × 700 × 1270 ملم | |||||||
| قاعدة العجلات | 1220 ملم | |||||||
| ارتفاع المقعد | 780 ملم | |||||||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 130 ملم | |||||||
| الوزن الصافي | 90 كجم | |||||||
| الحمولة القصوى | 150 كجم | |||||||
| السرعة القصوى | 75 كم/ساعة | |||||||
| القدرة على التسلق | ≥12 درجة | |||||||
| سعة خزان الوقود | 3.1 لتر | |||||||
| سعة صندوق الخوذة | يناسب الخوذة الكاملة | |||||||
| المصباح | عدسة LED، 12 فولت 8 وات (شعاع منخفض) / 12 وات (شعاع عالٍ) | |||||||
| الضوء الخلفي | LED 1.2 واط (ضوء الفرامل) / 1.2 واط (ضوء الموضع)، قياسي 21 واط / 5 واط | |||||||
| المؤشرات الأمامية | معيار 10 واط / LED 0.8 واط | |||||||
| المؤشرات الخلفية | معيار 10 واط / LED 0.8 واط | |||||||
| ضوء الشعار | قياسي 0.3 واط | |||||||
| بطارية | بطارية جل 12 فولت 5 أمبير، لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| شاحن | يو اس بي 2 ايه | |||||||
![]()
| موك: | 100 |
| سعر: | Price negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كد، سكد، CBU |
| فترة التسليم: | 5-12 أسبوع |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
مدعومًا بمحرك أحادي الأسطوانة سعة 97 سم مكعب ومبرد بالهواء مع تقنية حقن الوقود الإلكتروني (EFI)، فإنه يوفر استجابة دقيقة للطاقة وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود، كما أنه مجهز بمساعدة الدواسة. يتميز نظام نقل الحركة رباعي السرعات بحماية عالية للعتاد، مما يتيح تسارعًا قويًا وقدرة تحمل مستدامة عند السرعات المتوسطة والعالية.
تعمل كل من الشوكة الأمامية الهيدروليكية وممتصات الصدمات الخلفية المزدوجة على امتصاص المطبات والاهتزازات بشكل فعال. مقترنًا بمجموعة الكبح المثالية المكونة من فرامل قرصية وفرامل أسطوانية، يظل مستقرًا للغاية حتى في ظروف الطريق المعقدة، مما يتغلب على كل رحلة متعرجة
| مواصفة | تفاصيل | |||||||
| نوع المحرك | 97 سم مكعب، تبريد الهواء، اسطوانة واحدة، EFI | |||||||
| تتحمل × السكتة الدماغية | 50 × 49.5 ملم | |||||||
| النزوح | 97 سم مكعب | |||||||
| نسبة الضغط | 9.1:1 | |||||||
| ماكس باور | 4.5 كيلو واط عند 8000 ± 500 دورة في الدقيقة | |||||||
| ماكس عزم الدوران | 6.5 نيوتن · متر عند 6000 ± 500 دورة في الدقيقة | |||||||
| اشتعال | CDI = حقن الوقود الإلكتروني | |||||||
| نظام البداية | ركلة البداية والبدء الكهربائي | |||||||
| مغناطيسي | 12 فولت تيار مستمر | |||||||
| العتاد والقابض | 4 سرعات، قابض أوتوماتيكي (مع حماية عالية للعتاد) | |||||||
| وضع الإرسال | محرك السلسلة | |||||||
| نسبة التروس الأولى | 3.273 | |||||||
| نسبة التروس الثانية | 1.938 | |||||||
| نسبة التروس الثالثة | 1.35 | |||||||
| نسبة التروس الرابعة | 1.043 | |||||||
| نسبة القيادة الأساسية/النهائية | 4.059 / 2.714 | |||||||
| التعليق الأمامي | شوكة هيدروليكية | |||||||
| التعليق الخلفي | ممتص صدمات مزدوج | |||||||
| الفرامل الأمامية | قرص الفرامل | |||||||
| الفرامل الخلفية | فرامل الأسطوانة / اختياري: حذاء قابل للتوسيع | |||||||
| الإطارات الأمامية | 2.50-16، قياسي/اختياري: إطار مداس عميق | |||||||
| الإطارات الخلفية | 2.75-16، قياسي/اختياري: إطار مداس عميق | |||||||
| العجلة الأمامية | تحدث/اختياري: عجلة ألومنيوم | |||||||
| العجلة الخلفية | تحدث/اختياري: عجلة ألومنيوم | |||||||
| الرف الخلفي | اختياري: الرف الخلفي / الرف الكبير | |||||||
| الرف الأوسط | اختياري: نعم / افتراضي: لا | |||||||
| الطول × العرض × الارتفاع | 1860 × 700 × 1270 ملم | |||||||
| قاعدة العجلات | 1220 ملم | |||||||
| ارتفاع المقعد | 780 ملم | |||||||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 130 ملم | |||||||
| الوزن الصافي | 90 كجم | |||||||
| الحمولة القصوى | 150 كجم | |||||||
| السرعة القصوى | 75 كم/ساعة | |||||||
| القدرة على التسلق | ≥12 درجة | |||||||
| سعة خزان الوقود | 3.1 لتر | |||||||
| سعة صندوق الخوذة | يناسب الخوذة الكاملة | |||||||
| المصباح | عدسة LED، 12 فولت 8 وات (شعاع منخفض) / 12 وات (شعاع عالٍ) | |||||||
| الضوء الخلفي | LED 1.2 واط (ضوء الفرامل) / 1.2 واط (ضوء الموضع)، قياسي 21 واط / 5 واط | |||||||
| المؤشرات الأمامية | معيار 10 واط / LED 0.8 واط | |||||||
| المؤشرات الخلفية | معيار 10 واط / LED 0.8 واط | |||||||
| ضوء الشعار | قياسي 0.3 واط | |||||||
| بطارية | بطارية جل 12 فولت 5 أمبير، لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| شاحن | يو اس بي 2 ايه | |||||||
![]()