| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Didorong oleh mesin tunggal silinder 97cc dengan teknologi injeksi bahan bakar elektronik (EFI), memberikan respons daya yang tepat dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik,dan juga dilengkapi dengan bantuan pedalSistem transmisi 4 kecepatan memiliki perlindungan gigi tinggi, memungkinkan akselerasi yang kuat dan daya tahan yang berkelanjutan pada kecepatan menengah hingga tinggi.
Baik garpu depan hidraulik dan amortisator belakang ganda secara efektif menyerap benjolan dan getaran.tetap sangat stabil bahkan pada kondisi jalan yang kompleks, menaklukkan setiap perjalanan berliku
| Spesifikasi | Rincian | |||||||
| Jenis mesin | 97cc, Dingin udara, Single Cylinder, EFI | |||||||
| Bore × Stroke | 50 × 49,5 mm | |||||||
| Penghapusan | 97 cm3 | |||||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 4.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| Pemanasan | CDI, injeksi bahan bakar elektronik | |||||||
| Sistem Memulai | Kick start & start listrik | |||||||
| Magneto | 12V DC | |||||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |||||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | |||||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | |||||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | |||||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | |||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Rem drum / Opsional: Sepatu yang bisa diperluas | |||||||
| Ban Depan | 2.50-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | |||||||
| Ban Belakang | 2.75-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | |||||||
| Roda depan | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | |||||||
| Roda belakang | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | |||||||
| Rak Belakang | Opsional: Rak belakang / Rak besar | |||||||
| Rak Tengah | Opsional: Ya / Default: Tidak | |||||||
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1860 × 700 × 1270 mm | |||||||
| Jarak roda | 1220 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | |||||||
| Min Kebersihan Daratan | 130 mm | |||||||
| Berat bersih | 90 kg | |||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum | 75 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Pas helm penuh | |||||||
| Lampu depan | Lensa LED, 12V 8W (Low Beam) / 12W (High Beam) | |||||||
| Lampu belakang | LED 1.2W (lampu rem) / 1.2W (lampu posisi), standar 21W / 5W | |||||||
| Indikator depan | Standar 10W / LED 0,8W | |||||||
| Indikator belakang | Standar 10W / LED 0,8W | |||||||
| Lampu Logo | Standar 0,3W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, Baterai Gel Bebas Perawatan | |||||||
| Pengisi daya | USB 2A | |||||||
![]()
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Didorong oleh mesin tunggal silinder 97cc dengan teknologi injeksi bahan bakar elektronik (EFI), memberikan respons daya yang tepat dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik,dan juga dilengkapi dengan bantuan pedalSistem transmisi 4 kecepatan memiliki perlindungan gigi tinggi, memungkinkan akselerasi yang kuat dan daya tahan yang berkelanjutan pada kecepatan menengah hingga tinggi.
Baik garpu depan hidraulik dan amortisator belakang ganda secara efektif menyerap benjolan dan getaran.tetap sangat stabil bahkan pada kondisi jalan yang kompleks, menaklukkan setiap perjalanan berliku
| Spesifikasi | Rincian | |||||||
| Jenis mesin | 97cc, Dingin udara, Single Cylinder, EFI | |||||||
| Bore × Stroke | 50 × 49,5 mm | |||||||
| Penghapusan | 97 cm3 | |||||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 4.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| Pemanasan | CDI, injeksi bahan bakar elektronik | |||||||
| Sistem Memulai | Kick start & start listrik | |||||||
| Magneto | 12V DC | |||||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |||||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | |||||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | |||||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | |||||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | |||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Rem drum / Opsional: Sepatu yang bisa diperluas | |||||||
| Ban Depan | 2.50-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | |||||||
| Ban Belakang | 2.75-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | |||||||
| Roda depan | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | |||||||
| Roda belakang | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | |||||||
| Rak Belakang | Opsional: Rak belakang / Rak besar | |||||||
| Rak Tengah | Opsional: Ya / Default: Tidak | |||||||
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1860 × 700 × 1270 mm | |||||||
| Jarak roda | 1220 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | |||||||
| Min Kebersihan Daratan | 130 mm | |||||||
| Berat bersih | 90 kg | |||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum | 75 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Pas helm penuh | |||||||
| Lampu depan | Lensa LED, 12V 8W (Low Beam) / 12W (High Beam) | |||||||
| Lampu belakang | LED 1.2W (lampu rem) / 1.2W (lampu posisi), standar 21W / 5W | |||||||
| Indikator depan | Standar 10W / LED 0,8W | |||||||
| Indikator belakang | Standar 10W / LED 0,8W | |||||||
| Lampu Logo | Standar 0,3W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, Baterai Gel Bebas Perawatan | |||||||
| Pengisi daya | USB 2A | |||||||
![]()