| موك: | 100 |
| سعر: | Price negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كد، سكد، CBU |
| فترة التسليم: | 5-12 أسبوع |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
تبرز في رحلاتك اليومية مع الدراجة النارية الزرقاء السوداء والبيضاء الخطوة من خلال، مزيج مثالي من الأسلوب والراحة، والعملية.مدفوع بمحرك 107cc CB أحادي الأسطوانة أفقي بـ 4 أوقات ببرودة هوائية، فإنه يوفر 5.2 كيلوواط عند 7.500 دورة في الدقيقة و 7.0 نيمورك عزم الدوران عند 6,000 دورة في الدقيقة لتحقيق أداء سلس وكفاءة.
| البند | المواصفات | |
| الطول الإجمالي | 1980 ملم | |
| العرض الإجمالي | 650 ملم | |
| الطول الكلي | 1070 ملم | |
| قاعدة العجلات | 1240 ملم | |
| ارتفاع المقعد | 850 ملم | |
| الإفراج عن الأرض | 120 ملم | |
| الحد من الوزن | 95 كجم | |
| سعة الوزن القصوى | 150 كجم | |
| التعليق الأمامي | شوكة أمامية تلسكوبية | |
| التعليق الخلفي | ذراع واحد / ذراع مزدوجة (غير محددة) | |
| إطار الأمام | 2.5-17 | |
| الإطارات الخلفية | 2.75-17 | |
| الفرامل الأمامية | الفرامل الطبلية | |
| الفرامل الخلفية | الفرامل الطبلية | |
| سعة خزان الوقود | 4 لترات | |
| الحافة الأمامية | 1.4 × 17 | |
| الحافة الخلفية | 1.6 × 17 | |
| نوع المحرك | سي بي أحادي الأسطوانة أربعة أوقات | |
| ترتيب الأسطوانة | الأفقية | |
| الحفرة × السكتة الدماغية | 52.4 ملم × 49.5 ملم | |
| النزوح | 107 سم3 | |
| القوة القصوى | 5.2 كيلوواط / 7500 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم | 7.0 Nm / 6000 دورة في الدقيقة | |
| السرعة القصوى | 80 كم/ساعة | |
| نسبة الضغط | 9.2:1 | |
| قطار الصمام | محرك السلسلة | |
| نظام التشحيم | التشحيم بالبقع | |
| نظام التبريد | مبردة بالهواء | |
| الوزن الجاف للمحرك | 21 كجم | |
| نوع إمدادات الوقود | محرّك | |
| نظام المشبك | الصفيحة المتعددة الرطبة | |
| تشغيل المشبك | أوتوماتيكي | |
| الإرسال | محرك السلسلة | |
| الحد الأولي | 4.059 | |
| التخفيض النهائي | 2.571 | |
| نسبة العجلات | الأول: 2.883 / الثاني: 1.705 / الثالث: 1.238 / الرابع: 0.958 | |
| نمط تبديل العدادات | دورة 1-2-3-4 | |
| نظام الإشعال | CDI | |
| نظام البدء | الكهرباء / إطلاق الركل | |
| نظام الشحن | 8 فئات، أحادي المرحلة | |
| المنظم / المصلح | موجة كاملة | |
| بطارية | حمض الرصاص، 12 فولت 5Ah | |
يضمن التشابك الرطب التلقائي متعدد الصفحات ، والحركة السلسلة ، وصندوق التروس الدوري بـ 4 سرعات التحكم الدقيق والتشغيل السهل.بينما الفرامل الأمامية والخلفية تعطي قوة وقف آمنةمع خزان وقود 4 لتر، ارتفاع مقعد 850 مم، وسرعة قصوى 80 كم / ساعة، هذه الدراجة خفيفة الوزن (95 كجم الوزن على الحافة) مثالية للنقل في المدن والرحلات القصيرة،يجمع بين الموثوقية والأسلوب في تصميم أزرق ملفت للنظر.
| موك: | 100 |
| سعر: | Price negotiable |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كد، سكد، CBU |
| فترة التسليم: | 5-12 أسبوع |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة / شهر |
تبرز في رحلاتك اليومية مع الدراجة النارية الزرقاء السوداء والبيضاء الخطوة من خلال، مزيج مثالي من الأسلوب والراحة، والعملية.مدفوع بمحرك 107cc CB أحادي الأسطوانة أفقي بـ 4 أوقات ببرودة هوائية، فإنه يوفر 5.2 كيلوواط عند 7.500 دورة في الدقيقة و 7.0 نيمورك عزم الدوران عند 6,000 دورة في الدقيقة لتحقيق أداء سلس وكفاءة.
| البند | المواصفات | |
| الطول الإجمالي | 1980 ملم | |
| العرض الإجمالي | 650 ملم | |
| الطول الكلي | 1070 ملم | |
| قاعدة العجلات | 1240 ملم | |
| ارتفاع المقعد | 850 ملم | |
| الإفراج عن الأرض | 120 ملم | |
| الحد من الوزن | 95 كجم | |
| سعة الوزن القصوى | 150 كجم | |
| التعليق الأمامي | شوكة أمامية تلسكوبية | |
| التعليق الخلفي | ذراع واحد / ذراع مزدوجة (غير محددة) | |
| إطار الأمام | 2.5-17 | |
| الإطارات الخلفية | 2.75-17 | |
| الفرامل الأمامية | الفرامل الطبلية | |
| الفرامل الخلفية | الفرامل الطبلية | |
| سعة خزان الوقود | 4 لترات | |
| الحافة الأمامية | 1.4 × 17 | |
| الحافة الخلفية | 1.6 × 17 | |
| نوع المحرك | سي بي أحادي الأسطوانة أربعة أوقات | |
| ترتيب الأسطوانة | الأفقية | |
| الحفرة × السكتة الدماغية | 52.4 ملم × 49.5 ملم | |
| النزوح | 107 سم3 | |
| القوة القصوى | 5.2 كيلوواط / 7500 دورة في الدقيقة | |
| أقصى عزم | 7.0 Nm / 6000 دورة في الدقيقة | |
| السرعة القصوى | 80 كم/ساعة | |
| نسبة الضغط | 9.2:1 | |
| قطار الصمام | محرك السلسلة | |
| نظام التشحيم | التشحيم بالبقع | |
| نظام التبريد | مبردة بالهواء | |
| الوزن الجاف للمحرك | 21 كجم | |
| نوع إمدادات الوقود | محرّك | |
| نظام المشبك | الصفيحة المتعددة الرطبة | |
| تشغيل المشبك | أوتوماتيكي | |
| الإرسال | محرك السلسلة | |
| الحد الأولي | 4.059 | |
| التخفيض النهائي | 2.571 | |
| نسبة العجلات | الأول: 2.883 / الثاني: 1.705 / الثالث: 1.238 / الرابع: 0.958 | |
| نمط تبديل العدادات | دورة 1-2-3-4 | |
| نظام الإشعال | CDI | |
| نظام البدء | الكهرباء / إطلاق الركل | |
| نظام الشحن | 8 فئات، أحادي المرحلة | |
| المنظم / المصلح | موجة كاملة | |
| بطارية | حمض الرصاص، 12 فولت 5Ah | |
يضمن التشابك الرطب التلقائي متعدد الصفحات ، والحركة السلسلة ، وصندوق التروس الدوري بـ 4 سرعات التحكم الدقيق والتشغيل السهل.بينما الفرامل الأمامية والخلفية تعطي قوة وقف آمنةمع خزان وقود 4 لتر، ارتفاع مقعد 850 مم، وسرعة قصوى 80 كم / ساعة، هذه الدراجة خفيفة الوزن (95 كجم الوزن على الحافة) مثالية للنقل في المدن والرحلات القصيرة،يجمع بين الموثوقية والأسلوب في تصميم أزرق ملفت للنظر.