| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Destaque en sus viajes diarios con la moto azul, blanco y negro, una combinación perfecta de estilo, comodidad y practicidad.Propulsado por un motor de 107 cc CB de un solo cilindro horizontal de 4 tiempos refrigerado por aire, ofrece 5.2 kW a 7.500 RPM y un par de 7.0 Nm a 6.000 RPM para un rendimiento suave y eficiente.
| Punto de trabajo | Especificación | |
| Duración total | Muchos de ellos: | |
| Ancho general | Cubierto | |
| Altura general | 1070 mm | |
| Base de las ruedas | Las demás: | |
| Altura del asiento | 850 mm | |
| Acceso libre al suelo | de una anchura igual o superior a 120 mm | |
| Reducción del peso | 95 kg de peso | |
| Capacidad máxima de peso | 150 kg de peso | |
| Suspensión delantera | Telescopio de horquilla delantera | |
| Suspensión trasera | Brazo de oscilación simple/doble (no especificado) | |
| El neumático delantero | 2.5 a 17 | |
| El neumático trasero | 2.75 a 17 | |
| Freno delantero | Freno de tambor | |
| Freno trasero | Freno de tambor | |
| Capacidad del depósito de combustible | Cuatro litros | |
| Frente delantero | 1.4 × 17 | |
| El borde trasero | 1.6 × 17 | |
| Tipo de motor | CB de un solo cilindro de 4 tiempos | |
| Disposición del cilindro | En el plano horizontal | |
| Aburrimiento x Golpe | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| El desplazamiento | 10 cm3 | |
| Potencia máxima | 5.2 kW / 7500 rpm | |
| Torque máximo | 7.0 Nm / 6000 rpm | |
| Velocidad máxima | 80 km/h | |
| Relación de compresión | 9.2:1 | |
| Trenes de válvulas | Accionamiento en cadena | |
| Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras | |
| Sistema de refrigeración | Con refrigeración por aire | |
| Peso en seco del motor | 21 kilos | |
| Tipo de suministro de combustible | Carburador | |
| Sistema de embrague | Las placas de agua | |
| Función del embrague | Automático | |
| Transmisión | Accionamiento en cadena | |
| Reducción primaria | 4.059 | |
| Reducción final | 2.571 | |
| Proporciones de engranajes | Primero: 2.883 / segundo: 1.705 / tercero: 1.238 / cuarto: 0.958 | |
| Patrón de cambio de engranajes | Ciclo 1-2-3-4 | |
| Sistema de encendido | El CDI | |
| Sistema de arranque | Inicio eléctrico / arranque | |
| Sistema de carga | Clase 8, monofásico | |
| El regulador/rectificador | En onda completa | |
| Batería | Acido de plomo, 12V 5Ah | |
El embrague húmedo automático de múltiples placas, la transmisión por cadena y la caja de cambios cíclica de 4 velocidades aseguran un control preciso y una operación fácil.mientras que los frenos de tambor delantero y trasero dan una potencia de frenado seguraCon un depósito de combustible de 4 litros, una altura de asiento de 850 mm y una velocidad máxima de 80 km/h, esta bicicleta ligera (95 kg de peso en la acera) es perfecta para desplazamientos urbanos y viajes cortos.Combinando confiabilidad y estilo en un llamativo diseño azul.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Destaque en sus viajes diarios con la moto azul, blanco y negro, una combinación perfecta de estilo, comodidad y practicidad.Propulsado por un motor de 107 cc CB de un solo cilindro horizontal de 4 tiempos refrigerado por aire, ofrece 5.2 kW a 7.500 RPM y un par de 7.0 Nm a 6.000 RPM para un rendimiento suave y eficiente.
| Punto de trabajo | Especificación | |
| Duración total | Muchos de ellos: | |
| Ancho general | Cubierto | |
| Altura general | 1070 mm | |
| Base de las ruedas | Las demás: | |
| Altura del asiento | 850 mm | |
| Acceso libre al suelo | de una anchura igual o superior a 120 mm | |
| Reducción del peso | 95 kg de peso | |
| Capacidad máxima de peso | 150 kg de peso | |
| Suspensión delantera | Telescopio de horquilla delantera | |
| Suspensión trasera | Brazo de oscilación simple/doble (no especificado) | |
| El neumático delantero | 2.5 a 17 | |
| El neumático trasero | 2.75 a 17 | |
| Freno delantero | Freno de tambor | |
| Freno trasero | Freno de tambor | |
| Capacidad del depósito de combustible | Cuatro litros | |
| Frente delantero | 1.4 × 17 | |
| El borde trasero | 1.6 × 17 | |
| Tipo de motor | CB de un solo cilindro de 4 tiempos | |
| Disposición del cilindro | En el plano horizontal | |
| Aburrimiento x Golpe | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| El desplazamiento | 10 cm3 | |
| Potencia máxima | 5.2 kW / 7500 rpm | |
| Torque máximo | 7.0 Nm / 6000 rpm | |
| Velocidad máxima | 80 km/h | |
| Relación de compresión | 9.2:1 | |
| Trenes de válvulas | Accionamiento en cadena | |
| Sistema de lubricación | Lubricación por salpicaduras | |
| Sistema de refrigeración | Con refrigeración por aire | |
| Peso en seco del motor | 21 kilos | |
| Tipo de suministro de combustible | Carburador | |
| Sistema de embrague | Las placas de agua | |
| Función del embrague | Automático | |
| Transmisión | Accionamiento en cadena | |
| Reducción primaria | 4.059 | |
| Reducción final | 2.571 | |
| Proporciones de engranajes | Primero: 2.883 / segundo: 1.705 / tercero: 1.238 / cuarto: 0.958 | |
| Patrón de cambio de engranajes | Ciclo 1-2-3-4 | |
| Sistema de encendido | El CDI | |
| Sistema de arranque | Inicio eléctrico / arranque | |
| Sistema de carga | Clase 8, monofásico | |
| El regulador/rectificador | En onda completa | |
| Batería | Acido de plomo, 12V 5Ah | |
El embrague húmedo automático de múltiples placas, la transmisión por cadena y la caja de cambios cíclica de 4 velocidades aseguran un control preciso y una operación fácil.mientras que los frenos de tambor delantero y trasero dan una potencia de frenado seguraCon un depósito de combustible de 4 litros, una altura de asiento de 850 mm y una velocidad máxima de 80 km/h, esta bicicleta ligera (95 kg de peso en la acera) es perfecta para desplazamientos urbanos y viajes cortos.Combinando confiabilidad y estilo en un llamativo diseño azul.