| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Menonjol di perjalanan sehari-hari Anda dengan Blue Hitam & Putih Step-Through Motorcycle, kombinasi sempurna gaya, kenyamanan, dan kepraktisan.Didorong oleh 107cc CB silinder tunggal horisontal 4-tak air-dingin mesin, memberikan 5,2 kW pada 7.500 RPM dan 7,0 Nm torsi pada 6.000 RPM untuk kinerja yang lancar dan efisien.
| Artikel | Spesifikasi | |
| Panjang keseluruhan | 1980 mm | |
| Lebar keseluruhan | 650 mm | |
| Tingginya total | 1070 mm | |
| Jarak roda | 1240 mm | |
| Ketinggian kursi | 850 mm | |
| Kebersihan tanah | 120 mm | |
| Kurangi Berat Badan | 95 kg | |
| Kapasitas Berat Maksimal | 150 kg | |
| Suspensi depan | Cangkang depan teleskopik | |
| Suspensi Belakang | Single/Double swing arm (tidak ditentukan) | |
| Ban Depan | 2.5-17 | |
| Ban Belakang | 2.75-17 | |
| Rem depan | Rem drum | |
| Rem Belakang | Rem drum | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |
| Bagian depan | 1.4 × 17 | |
| Pinggir belakang | 1.6 × 17 | |
| Jenis mesin | CB silinder tunggal 4 tak | |
| Pengaturan Silinder | Horizontal | |
| Bore x Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Penghapusan | 107 cm3 | |
| Kekuatan maksimum | 5.2 kW / 7500 rpm | |
| Torsi maksimum | 7.0 Nm / 6000 rpm | |
| Kecepatan maksimum | 80 km/jam | |
| Rasio kompresi | 9.2:1 | |
| Kereta Klep | Chain drive (penggerak rantai) | |
| Sistem pelumasan | Lubrikasi semprotan | |
| Sistem pendingin | Air-dingin | |
| Berat mesin kering | 21 kg | |
| Jenis pasokan bahan bakar | Karburator | |
| Sistem kopling | Multi-plat basah | |
| Operasi kopling | Otomatis | |
| Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |
| Pengurangan Utama | 4.059 | |
| Pengurangan Akhir | 2.571 | |
| Rasio Gir | Pertama: 2.883 / Kedua: 1.705 / Ketiga: 1.238 / Keempat: 0.958 | |
| Pola Pergeseran Gir | Siklus 1-2-3-4 | |
| Sistem pembakaran | CDI | |
| Sistem Memulai | Listrik / Kick start | |
| Sistem pengisian | Kelas 8, fase tunggal | |
| Regulator/Rectifier | Full-wave | |
| Baterai | Timah-asam, 12V 5Ah | |
Kopling basah multi-plat otomatis, penggerak rantai, dan kotak gear berputar 4 kecepatan memastikan kontrol yang tepat dan pengoperasian yang mudah.sementara rem drum depan dan belakang memberikan kekuatan menghentikan yang amanDengan tangki bahan bakar 4L, ketinggian kursi 850 mm, dan kecepatan tertinggi 80 km/jam, sepeda ringan ini (95 kg berat pinggir jalan) sangat cocok untuk perjalanan perkotaan dan perjalanan pendek,menggabungkan keandalan dan gaya dalam desain biru yang mencolok.
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Menonjol di perjalanan sehari-hari Anda dengan Blue Hitam & Putih Step-Through Motorcycle, kombinasi sempurna gaya, kenyamanan, dan kepraktisan.Didorong oleh 107cc CB silinder tunggal horisontal 4-tak air-dingin mesin, memberikan 5,2 kW pada 7.500 RPM dan 7,0 Nm torsi pada 6.000 RPM untuk kinerja yang lancar dan efisien.
| Artikel | Spesifikasi | |
| Panjang keseluruhan | 1980 mm | |
| Lebar keseluruhan | 650 mm | |
| Tingginya total | 1070 mm | |
| Jarak roda | 1240 mm | |
| Ketinggian kursi | 850 mm | |
| Kebersihan tanah | 120 mm | |
| Kurangi Berat Badan | 95 kg | |
| Kapasitas Berat Maksimal | 150 kg | |
| Suspensi depan | Cangkang depan teleskopik | |
| Suspensi Belakang | Single/Double swing arm (tidak ditentukan) | |
| Ban Depan | 2.5-17 | |
| Ban Belakang | 2.75-17 | |
| Rem depan | Rem drum | |
| Rem Belakang | Rem drum | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 L | |
| Bagian depan | 1.4 × 17 | |
| Pinggir belakang | 1.6 × 17 | |
| Jenis mesin | CB silinder tunggal 4 tak | |
| Pengaturan Silinder | Horizontal | |
| Bore x Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Penghapusan | 107 cm3 | |
| Kekuatan maksimum | 5.2 kW / 7500 rpm | |
| Torsi maksimum | 7.0 Nm / 6000 rpm | |
| Kecepatan maksimum | 80 km/jam | |
| Rasio kompresi | 9.2:1 | |
| Kereta Klep | Chain drive (penggerak rantai) | |
| Sistem pelumasan | Lubrikasi semprotan | |
| Sistem pendingin | Air-dingin | |
| Berat mesin kering | 21 kg | |
| Jenis pasokan bahan bakar | Karburator | |
| Sistem kopling | Multi-plat basah | |
| Operasi kopling | Otomatis | |
| Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |
| Pengurangan Utama | 4.059 | |
| Pengurangan Akhir | 2.571 | |
| Rasio Gir | Pertama: 2.883 / Kedua: 1.705 / Ketiga: 1.238 / Keempat: 0.958 | |
| Pola Pergeseran Gir | Siklus 1-2-3-4 | |
| Sistem pembakaran | CDI | |
| Sistem Memulai | Listrik / Kick start | |
| Sistem pengisian | Kelas 8, fase tunggal | |
| Regulator/Rectifier | Full-wave | |
| Baterai | Timah-asam, 12V 5Ah | |
Kopling basah multi-plat otomatis, penggerak rantai, dan kotak gear berputar 4 kecepatan memastikan kontrol yang tepat dan pengoperasian yang mudah.sementara rem drum depan dan belakang memberikan kekuatan menghentikan yang amanDengan tangki bahan bakar 4L, ketinggian kursi 850 mm, dan kecepatan tertinggi 80 km/jam, sepeda ringan ini (95 kg berat pinggir jalan) sangat cocok untuk perjalanan perkotaan dan perjalanan pendek,menggabungkan keandalan dan gaya dalam desain biru yang mencolok.