| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Si distingua nelle sue corse quotidiane con la Blue Black & White Step-Through Motorcycle, una perfetta combinazione di stile, comfort e praticità.Azionato da un motore CB monocilindrico orizzontale a quattro tempi raffreddato ad aria da 107 cc, fornisce 5,2 kW a 7.500 giri al minuto e 7,0 Nm di coppia a 6.000 giri al minuto per prestazioni fluide ed efficienti.
| Articolo | Specificità | |
| Lunghezza complessiva | 1980 mm | |
| Larghezza complessiva | 650 mm | |
| Altezza complessiva | 1070 mm | |
| Distanza tra le ruote | 1240 mm | |
| Altezza del sedile | 850 mm | |
| Disponibilità dal suolo | 120 mm | |
| Ridurre il peso | 95 kg | |
| Capacità massima di carico | 150 kg | |
| Sospensione anteriore | Forchetta anteriore telescopica | |
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante singolo/doppio (non specificato) | |
| Pneumatici anteriori | 2.5-17 | |
| Pneumatici posteriori | 2.75-17 | |
| Freno anteriore | Freno a tamburo | |
| Freno posteriore | Freno a tamburo | |
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |
| Fermato anteriore | 1.4 × 17 | |
| Connessione | 1.6 × 17 | |
| Tipo di motore | CB monocilindrico a 4 tempi | |
| Disposizione del cilindro | Orizzontale | |
| Borsa x colpo | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Dislocazione | 107 cm3 | |
| Potenza massima | 5.2 kW / 7500 giri/min | |
| Torsione massima | 7.0 Nm / 6000 giri/min | |
| Velocità massima | 80 km/h | |
| Rapporto di compressione | 9.2:1 | |
| Ventilazione | Azionamento a catena | |
| Sistema di lubrificazione | Lubrificazione da spruzzo | |
| Sistema di raffreddamento | con raffreddamento ad aria | |
| Peso a secco del motore | 21 kg | |
| Tipo di alimentazione del combustibile | Carburatore | |
| Sistema di frizione | Piatti multipiatti bagnati | |
| Funzionamento dell'imbracatore | Automazione | |
| Trasmissione | Azionamento a catena | |
| Riduzione primaria | 4.059 | |
| Riduzione finale | 2.571 | |
| Rapporti degli ingranaggi | 1°: 2.883 / 2°: 1.705 / 3°: 1.238 / 4°: 0.958 | |
| Modello di cambio marcia | Ciclo 1-2-3-4 | |
| Sistema di accensione | CDI | |
| Sistema di avvio | Azionamento elettrico / Start a calcio | |
| Sistema di ricarica | Classe 8, monofase | |
| Regolatore/Rettificatore | In onda piena | |
| Batteria | Acido di piombo, 12V 5Ah | |
La frizione automatica a piastre multiple, il propulsore a catena e il cambio ciclico a 4 velocità garantiscono un controllo preciso e un funzionamento semplice.mentre i freni a tamburo anteriori e posteriori forniscono una potenza di arresto sicuraCon un serbatoio di carburante da 4 litri, un'altezza del sedile di 850 mm e una velocità massima di 80 km/h, questa bicicletta leggera (95 kg di peso sul marciapiede) è perfetta per i pendolari urbani e i viaggi brevi.combinando affidabilità e stile in un design blu sorprendente.
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Si distingua nelle sue corse quotidiane con la Blue Black & White Step-Through Motorcycle, una perfetta combinazione di stile, comfort e praticità.Azionato da un motore CB monocilindrico orizzontale a quattro tempi raffreddato ad aria da 107 cc, fornisce 5,2 kW a 7.500 giri al minuto e 7,0 Nm di coppia a 6.000 giri al minuto per prestazioni fluide ed efficienti.
| Articolo | Specificità | |
| Lunghezza complessiva | 1980 mm | |
| Larghezza complessiva | 650 mm | |
| Altezza complessiva | 1070 mm | |
| Distanza tra le ruote | 1240 mm | |
| Altezza del sedile | 850 mm | |
| Disponibilità dal suolo | 120 mm | |
| Ridurre il peso | 95 kg | |
| Capacità massima di carico | 150 kg | |
| Sospensione anteriore | Forchetta anteriore telescopica | |
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante singolo/doppio (non specificato) | |
| Pneumatici anteriori | 2.5-17 | |
| Pneumatici posteriori | 2.75-17 | |
| Freno anteriore | Freno a tamburo | |
| Freno posteriore | Freno a tamburo | |
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |
| Fermato anteriore | 1.4 × 17 | |
| Connessione | 1.6 × 17 | |
| Tipo di motore | CB monocilindrico a 4 tempi | |
| Disposizione del cilindro | Orizzontale | |
| Borsa x colpo | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Dislocazione | 107 cm3 | |
| Potenza massima | 5.2 kW / 7500 giri/min | |
| Torsione massima | 7.0 Nm / 6000 giri/min | |
| Velocità massima | 80 km/h | |
| Rapporto di compressione | 9.2:1 | |
| Ventilazione | Azionamento a catena | |
| Sistema di lubrificazione | Lubrificazione da spruzzo | |
| Sistema di raffreddamento | con raffreddamento ad aria | |
| Peso a secco del motore | 21 kg | |
| Tipo di alimentazione del combustibile | Carburatore | |
| Sistema di frizione | Piatti multipiatti bagnati | |
| Funzionamento dell'imbracatore | Automazione | |
| Trasmissione | Azionamento a catena | |
| Riduzione primaria | 4.059 | |
| Riduzione finale | 2.571 | |
| Rapporti degli ingranaggi | 1°: 2.883 / 2°: 1.705 / 3°: 1.238 / 4°: 0.958 | |
| Modello di cambio marcia | Ciclo 1-2-3-4 | |
| Sistema di accensione | CDI | |
| Sistema di avvio | Azionamento elettrico / Start a calcio | |
| Sistema di ricarica | Classe 8, monofase | |
| Regolatore/Rettificatore | In onda piena | |
| Batteria | Acido di piombo, 12V 5Ah | |
La frizione automatica a piastre multiple, il propulsore a catena e il cambio ciclico a 4 velocità garantiscono un controllo preciso e un funzionamento semplice.mentre i freni a tamburo anteriori e posteriori forniscono una potenza di arresto sicuraCon un serbatoio di carburante da 4 litri, un'altezza del sedile di 850 mm e una velocità massima di 80 km/h, questa bicicletta leggera (95 kg di peso sul marciapiede) è perfetta per i pendolari urbani e i viaggi brevi.combinando affidabilità e stile in un design blu sorprendente.