| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Démarquez-vous lors de vos déplacements quotidiens avec la moto Step-Through Blue Black & White, une combinaison parfaite de style, de confort et de praticité. Propulsé par un moteur CB monocylindre horizontal 4 temps refroidi par air de 107 cm3, il délivre 5,2 kW à 7 500 tr/min et un couple de 7,0 Nm à 6 000 tr/min pour des performances fluides et efficaces.
| Article | Spécification | |
| Longueur totale | 1980 millimètres | |
| Largeur hors tout | 650 millimètres | |
| Hauteur hors tout | 1070 millimètres | |
| Empattement | 1240 millimètres | |
| Hauteur du siège | 850 millimètres | |
| Garde au sol | 120 millimètres | |
| Poids à vide | 95 kg | |
| Capacité de poids maximale | 150kg | |
| Suspension avant | Fourche avant télescopique | |
| Suspension arrière | Bras oscillant simple/double (non spécifié) | |
| Pneu avant | 2,5-17 | |
| Pneu arrière | 2.75-17 | |
| Frein avant | Frein à tambour | |
| Frein arrière | Frein à tambour | |
| Capacité du réservoir de carburant | 4L | |
| Jante avant | 1,4 × 17 | |
| Jante arrière | 1,6 × 17 | |
| Type de moteur | CB monocylindre 4 temps | |
| Disposition des cylindres | Horizontal | |
| Alésage x Course | 52,4 mm × 49,5 mm | |
| Déplacement | 107 cm³ | |
| Puissance maximale | 5,2 kW / 7 500 tr/min | |
| Couple maximum | 7,0 Nm / 6 000 tr/min | |
| Vitesse maximale | 80km/h | |
| Taux de compression | 9.2:1 | |
| Train de soupapes | Entraînement par chaîne | |
| Système de lubrification | Lubrification par barbotage | |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air | |
| Poids à sec du moteur | 21kg | |
| Type d'alimentation en carburant | Carburateur | |
| Système d'embrayage | Multi-plaque humide | |
| Fonctionnement de l'embrayage | Automatique | |
| Transmission | Entraînement par chaîne | |
| Réduction primaire | 4.059 | |
| Réduction finale | 2.571 | |
| Rapports de démultiplication | 1er : 2,883 / 2ème : 1,705 / 3ème : 1,238 / 4ème : 0,958 | |
| Modèle de changement de vitesse | Cycle 1-2-3-4 | |
| Système d'allumage | CDI | |
| Système de démarrage | Électrique / Kick start | |
| Système de charge | 8 classes, monophasé | |
| Régulateur/Redresseur | Pleine onde | |
| Batterie | Plomb-acide, 12V 5Ah | |
L'embrayage humide multidisque automatique, l'entraînement par chaîne et la boîte de vitesses cyclique à 4 vitesses garantissent un contrôle précis et une utilisation facile. Les fourches avant télescopiques et la suspension arrière absorbent les chocs, tandis que les freins à tambour avant et arrière offrent une puissance de freinage sûre. Avec un réservoir de carburant de 4 L, une hauteur de selle de 850 mm et une vitesse de pointe de 80 km/h, ce vélo léger (poids à vide de 95 kg) est parfait pour les déplacements urbains et les courts trajets, alliant fiabilité et style dans un design bleu saisissant.
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Démarquez-vous lors de vos déplacements quotidiens avec la moto Step-Through Blue Black & White, une combinaison parfaite de style, de confort et de praticité. Propulsé par un moteur CB monocylindre horizontal 4 temps refroidi par air de 107 cm3, il délivre 5,2 kW à 7 500 tr/min et un couple de 7,0 Nm à 6 000 tr/min pour des performances fluides et efficaces.
| Article | Spécification | |
| Longueur totale | 1980 millimètres | |
| Largeur hors tout | 650 millimètres | |
| Hauteur hors tout | 1070 millimètres | |
| Empattement | 1240 millimètres | |
| Hauteur du siège | 850 millimètres | |
| Garde au sol | 120 millimètres | |
| Poids à vide | 95 kg | |
| Capacité de poids maximale | 150kg | |
| Suspension avant | Fourche avant télescopique | |
| Suspension arrière | Bras oscillant simple/double (non spécifié) | |
| Pneu avant | 2,5-17 | |
| Pneu arrière | 2.75-17 | |
| Frein avant | Frein à tambour | |
| Frein arrière | Frein à tambour | |
| Capacité du réservoir de carburant | 4L | |
| Jante avant | 1,4 × 17 | |
| Jante arrière | 1,6 × 17 | |
| Type de moteur | CB monocylindre 4 temps | |
| Disposition des cylindres | Horizontal | |
| Alésage x Course | 52,4 mm × 49,5 mm | |
| Déplacement | 107 cm³ | |
| Puissance maximale | 5,2 kW / 7 500 tr/min | |
| Couple maximum | 7,0 Nm / 6 000 tr/min | |
| Vitesse maximale | 80km/h | |
| Taux de compression | 9.2:1 | |
| Train de soupapes | Entraînement par chaîne | |
| Système de lubrification | Lubrification par barbotage | |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air | |
| Poids à sec du moteur | 21kg | |
| Type d'alimentation en carburant | Carburateur | |
| Système d'embrayage | Multi-plaque humide | |
| Fonctionnement de l'embrayage | Automatique | |
| Transmission | Entraînement par chaîne | |
| Réduction primaire | 4.059 | |
| Réduction finale | 2.571 | |
| Rapports de démultiplication | 1er : 2,883 / 2ème : 1,705 / 3ème : 1,238 / 4ème : 0,958 | |
| Modèle de changement de vitesse | Cycle 1-2-3-4 | |
| Système d'allumage | CDI | |
| Système de démarrage | Électrique / Kick start | |
| Système de charge | 8 classes, monophasé | |
| Régulateur/Redresseur | Pleine onde | |
| Batterie | Plomb-acide, 12V 5Ah | |
L'embrayage humide multidisque automatique, l'entraînement par chaîne et la boîte de vitesses cyclique à 4 vitesses garantissent un contrôle précis et une utilisation facile. Les fourches avant télescopiques et la suspension arrière absorbent les chocs, tandis que les freins à tambour avant et arrière offrent une puissance de freinage sûre. Avec un réservoir de carburant de 4 L, une hauteur de selle de 850 mm et une vitesse de pointe de 80 km/h, ce vélo léger (poids à vide de 95 kg) est parfait pour les déplacements urbains et les courts trajets, alliant fiabilité et style dans un design bleu saisissant.