| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 Eenheden/maand |
Sta op in je dagelijkse ritten met de Blauwe Zwarte en Witte Stap-Through Motorcycle, een perfecte combinatie van stijl, comfort en praktijk.Aangedreven door een 107 cc CB-eencilinder horizontale 4-takt luchtgekoelde motor, levert het 5,2 kW bij 7.500 RPM en 7,0 Nm koppel bij 6.000 RPM voor een soepele, efficiënte prestatie.
| Artikel 1 | Specificatie | |
| Algemene duur | 1980 mm | |
| Algemene breedte | 650 mm | |
| Algemene lengte | 1070 mm | |
| Achterwiel | 1240 mm | |
| Hoogte van de stoel | 850 mm | |
| Ground clearance | 120 mm | |
| Beperkt gewicht | 95 kg | |
| Maximaal gewicht | 150 kg | |
| Voorophanging | voorvorken voor telescopen | |
| Achterophanging | Eenvoudige/dubbele schommelarm (niet gespecificeerd) | |
| Voorband | 2.5-17 | |
| Achterband | 2.75-17 | |
| Voorrem | Drumrem | |
| Achterrem | Drumrem | |
| Capaciteit van de brandstoftank | 4 liter | |
| Voorrand | 1.4 × 17 | |
| Achterrand | 1.6 × 17 | |
| Motortype | CB-eencilinder 4-takt | |
| Cylinderopstelling | horizontaal | |
| Bore x Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Verplaatsing | 107 cm3 | |
| Maximale kracht | 5.2 kW / 7500 tpm | |
| Max. koppel | 7.0 Nm / 6000 tpm | |
| Maximale snelheid | 80 km/u | |
| Compressieverhouding | 9.2:1 | |
| Valvetrein | Keten aandrijving | |
| Glijsysteem | Spatslijp | |
| Koelsysteem | met luchtkoeling | |
| Motor drooggewicht | 21 kg | |
| Type brandstofvoorziening | Carburateur | |
| Koppelingssysteem | Wet multiplate | |
| Werk van de koppeling | Automatisch | |
| Transmissie | Keten aandrijving | |
| Primaire reductie | 4.059 | |
| Eindelijke vermindering | 2.571 | |
| Verhoudingen tussen tandwielen | Eerste: 2.883 / Tweede: 1.705 / Derde: 1.238 / Vierde: 0.958 | |
| Versnellingspatroon | 1-2-3-4 cyclus | |
| Ontstekingssysteem | CDI | |
| Startsysteem | Elektrisch / Kick start | |
| Laadsysteem | 8 klassen, enkelfasig | |
| Regulator/rectificator | Volle golf | |
| Batterij | loodzuur, 12V 5Ah | |
De automatische meerplaatige natte koppeling, de keten aandrijving en de vierversnellingsbak zorgen voor een precieze bediening en een gemakkelijke bediening.Terwijl de voor- en achtertrommelremmen een veilige remkracht gevenMet een brandstoftank van 4 liter, een stoelhoogte van 850 mm en een topsnelheid van 80 km/u is deze lichte fiets (95 kg aan de rand) perfect geschikt voor woon-werkverkeer en korte reizen.een combinatie van betrouwbaarheid en stijl in een opvallend blauw ontwerp.
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 Eenheden/maand |
Sta op in je dagelijkse ritten met de Blauwe Zwarte en Witte Stap-Through Motorcycle, een perfecte combinatie van stijl, comfort en praktijk.Aangedreven door een 107 cc CB-eencilinder horizontale 4-takt luchtgekoelde motor, levert het 5,2 kW bij 7.500 RPM en 7,0 Nm koppel bij 6.000 RPM voor een soepele, efficiënte prestatie.
| Artikel 1 | Specificatie | |
| Algemene duur | 1980 mm | |
| Algemene breedte | 650 mm | |
| Algemene lengte | 1070 mm | |
| Achterwiel | 1240 mm | |
| Hoogte van de stoel | 850 mm | |
| Ground clearance | 120 mm | |
| Beperkt gewicht | 95 kg | |
| Maximaal gewicht | 150 kg | |
| Voorophanging | voorvorken voor telescopen | |
| Achterophanging | Eenvoudige/dubbele schommelarm (niet gespecificeerd) | |
| Voorband | 2.5-17 | |
| Achterband | 2.75-17 | |
| Voorrem | Drumrem | |
| Achterrem | Drumrem | |
| Capaciteit van de brandstoftank | 4 liter | |
| Voorrand | 1.4 × 17 | |
| Achterrand | 1.6 × 17 | |
| Motortype | CB-eencilinder 4-takt | |
| Cylinderopstelling | horizontaal | |
| Bore x Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |
| Verplaatsing | 107 cm3 | |
| Maximale kracht | 5.2 kW / 7500 tpm | |
| Max. koppel | 7.0 Nm / 6000 tpm | |
| Maximale snelheid | 80 km/u | |
| Compressieverhouding | 9.2:1 | |
| Valvetrein | Keten aandrijving | |
| Glijsysteem | Spatslijp | |
| Koelsysteem | met luchtkoeling | |
| Motor drooggewicht | 21 kg | |
| Type brandstofvoorziening | Carburateur | |
| Koppelingssysteem | Wet multiplate | |
| Werk van de koppeling | Automatisch | |
| Transmissie | Keten aandrijving | |
| Primaire reductie | 4.059 | |
| Eindelijke vermindering | 2.571 | |
| Verhoudingen tussen tandwielen | Eerste: 2.883 / Tweede: 1.705 / Derde: 1.238 / Vierde: 0.958 | |
| Versnellingspatroon | 1-2-3-4 cyclus | |
| Ontstekingssysteem | CDI | |
| Startsysteem | Elektrisch / Kick start | |
| Laadsysteem | 8 klassen, enkelfasig | |
| Regulator/rectificator | Volle golf | |
| Batterij | loodzuur, 12V 5Ah | |
De automatische meerplaatige natte koppeling, de keten aandrijving en de vierversnellingsbak zorgen voor een precieze bediening en een gemakkelijke bediening.Terwijl de voor- en achtertrommelremmen een veilige remkracht gevenMet een brandstoftank van 4 liter, een stoelhoogte van 850 mm en een topsnelheid van 80 km/u is deze lichte fiets (95 kg aan de rand) perfect geschikt voor woon-werkverkeer en korte reizen.een combinatie van betrouwbaarheid en stijl in een opvallend blauw ontwerp.