Motocyclette tout-terrain à haute clearance au sol de 280 mm, capacité de montée ≥ 28° et charge maximale de 161,5 kg
Attributs clés
Résumé du produit
Avec un poids de seulement 138 kg, la carrosserie légère est flexible et facile à contrôler, conviviale pour les nouveaux coureurs et adaptée à un usage quotidien.Il a une excellente endurance et évite de faire régulièrement le plein de carburantAvec une vitesse maximale de 96,4 km/h, il équilibre ...
Avec un poids de seulement 138 kg, la carrosserie légère est flexible et facile à contrôler, conviviale pour les nouveaux coureurs et adaptée à un usage quotidien.Il a une excellente endurance et évite de faire régulièrement le plein de carburantAvec une vitesse maximale de 96,4 km/h, il équilibre efficacité de déplacement et plaisir tout-terrain.La hauteur de siège confortable de 880 mm s'adapte à la posture humaine de conduite, et la charge maximale de 161,5 kg réalise une puissante capacité de transport pour les passagers et le fret.offrant une expérience de conduite confortable et sans souci pour les déplacements quotidiens, les courts trajets et les longues distances hors route.
| Type de moteur et disposition des cylindres | Automobiles à moteur électrique |
| Déplacement | 225 cc |
| L'épreuve de perte × course | 65.5 × 66,6 mm |
| Ratio de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | Le réglage de la puissance de sortie doit être effectué en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Maximum de couple | 17.5 N·m @ 7500 ± 500 tours par minute |
| L'allumage | Le nombre d'étoiles |
| Système de démarrage | Début électrique |
| Magnéto | à huit pôles |
| Équipement et embrayage | 5 vitesses |
| Mode de transmission | Tracteur à chaîne |
| Proportion du moteur principal | 3.333 |
| Ratio de première vitesse | 2.909 |
| Ratio de deuxième vitesse | 1.866 |
| Ratio de 3e engrenage | 1.388 |
| Le rapport de vitesse 4e | 1.15 |
| Ratio de cinquième engrenage | 0.954 |
| Suspension avant | Faucille hydraulique inversée |
| Suspension arrière | Amortisseur arrière unique |
| Fréquence avant | Optionnel: frein à disque avant |
| Fréquence arrière | Frein à disque arrière |
| Pneus avant | 90/100-21, facultatif: pneu à bande passante profonde |
| Pneus arrière | 110/100-18, facultatif: pneu à bande passante profonde |
| Roue avant | Disque en forme de treillis inverse 1.60×21 |
| Roue arrière | Disque / optionnel: roue à mailles 2.15×18 |
| Faucille plate | Tubes rectangulaires à fourche plate |
| Porteur arrière | Support arrière en aluminium en option |
| Longueur totale × largeur × hauteur | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Basse-roue | 1 400 mm |
| Hauteur du siège | 880 mm |
| Mines de dégagement au sol | 280 mm |
| Poids net | 138 kg |
| Charge maximale | 161.5 kg |
| Vitesse maximale | 960,4 km/h |
| Capacité à grimper | ≥ 28° |
| capacité du réservoir de carburant | 12.5 L |
| Feuillets | Lentille LED, faisceau haut 15W / faisceau bas 6W / position lumineuse 5W |
| Lumière arrière | Lampe de route 5W / lampe de freinage 10W |
| Indicateurs avant | LED 0,6 ‰ 1 W |
| Indicateurs arrière | LED de 0,8 ‰ 1 W |
| Le feu de la plaque d'immatriculation | 5 W |
| Batterie | Batterie au gel, entretien gratuit, 6MF7EL |

Les commandes de motos personnalisées acceptées
Vente en gros à l'usine