Motocyclette à double usage avec fourchette hydraulique inversée et un seul absorbeur de choc arrière pour un dégagement au sol de 280 mm
Attributs clés
Résumé du produit
Construite avec un châssis tout-terrain professionnel, la moto adopte une fourche avant hydraulique inversée et un amortisseur arrière unique indépendant avec amortissement uniforme, qui filtre efficacement les vibrations sur les routes cahoteuses et améliore considérablement la stabilité et le ...
Détails du produit
Construite avec un châssis tout-terrain professionnel, la moto adopte une fourche avant hydraulique inversée et un amortisseur arrière unique indépendant avec amortissement uniforme, qui filtre efficacement les vibrations sur les routes cahoteuses et améliore considérablement la stabilité et le confort de conduite. Avec une garde au sol minimale très élevée de 280 mm et une capacité de montée de ≥28°, il fait face facilement aux nids-de-poule, aux pentes raides, aux routes de gravier et à d'autres conditions routières complexes. L'empattement long de 1 400 mm et les pneus tout-terrain professionnels de 21 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière (pneus à bande de roulement profonde en option) offrent une forte adhérence et une excellente résistance à l'usure. Il allie une maniabilité et une stabilité exceptionnelles, idéal pour le tout-terrain en extérieur, les aventures en montagne et la conduite sur route non pavée.
| Type de moteur et disposition des cylindres | Monocylindre, horizontal, refroidi par air |
| Déplacement | 225 cm3 |
| Alésage × Course | 65,5 × 66,6 mm |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | 12 kW à 7 500 ± 500 tr/min |
| Couple maximum | 17,5 N·m à 7 500 ± 500 tr/min |
| Allumage | DC-CDI |
| Système de démarrage | Coup de pied et démarrage électrique |
| Magnéto | 8 pôles |
| Engrenage et Embrayage | 5 vitesses |
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapport d'entraînement principal | 3.333 |
| 1er rapport de vitesse | 2.909 |
| 2e rapport de vitesse | 1.866 |
| 3ème rapport de vitesse | 1.388 |
| 4ème rapport de vitesse | 1.15 |
| 5ème rapport de vitesse | 0,954 |
| Suspension avant | Fourche hydraulique inversée |
| Suspension arrière | Amortisseur arrière simple |
| Frein avant | En option : frein à disque avant |
| Frein arrière | Frein à disque arrière |
| Pneu avant | 90/100-21, en option : pneu à bande de roulement profonde |
| Pneu arrière | 110/100-18, en option : pneu à bande de roulement profonde |
| Roue avant | À rayons / En option : Roue à disque inversé 1,60 × 21 |
| Roue arrière | À rayons / En option : Roue maillée 2,15 × 18 |
| Fourche plate | Fourche plate en tube rectangulaire |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en aluminium en option |
| Longueur totale × largeur × hauteur | 2 100 × 970 × 1 420 mm |
| Empattement | 1400 millimètres |
| Hauteur du siège | 880 millimètres |
| Garde au sol minimale | 280 millimètres |
| Poids net | 138kg |
| Charge maximale | 161,5 kg |
| Vitesse maximale | 96,4 km/h |
| Capacité d'escalade | ≥28° |
| Capacité du réservoir de carburant | 12,5 L |
| Phare | Lentille LED, feux de route 15 W / feux de croisement 6 W / feu de position 5 W |
| Feu arrière | Lampe de conduite 5W/lampe de freinage 10W |
| Clignotants avant | LED 0,6 à 1 W |
| Clignotants arrière | LED 0,8 à 1 W |
| Éclairage de plaque d'immatriculation | 5 W |
| Batterie | Batterie gel, entretien gratuit, 6MF7EL |




Commandes de motos personnalisées acceptées
Vente en gros depuis l'usine