107cc luftgekühlte leichte Motorrad für den Stadtverkehr mit Scheiben-Trommelbremse und Dual-Start
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Dieses 107ccm liegende Einzylinder-Viertaktmotorrad ist mit einem klassischen luftgekühlten CB-Motor ausgestattet, der sich durch eine robuste Struktur und effiziente Wärmeableitung auszeichnet, um Überhitzung bei langen Fahrten zu vermeiden. Mit einer maximalen Leistung von 5,2 kW und einem ...
Produktdetails
107cc leichtes Straßenrad
,Motorrad für den innerstädtischen Pendelverkehr mit Scheibenbremse
,Motorrad mit Luftkühlung mit Doppelstart
Dieses 107ccm liegende Einzylinder-Viertaktmotorrad ist mit einem klassischen luftgekühlten CB-Motor ausgestattet, der sich durch eine robuste Struktur und effiziente Wärmeableitung auszeichnet, um Überhitzung bei langen Fahrten zu vermeiden. Mit einer maximalen Leistung von 5,2 kW und einem maximalen Drehmoment von 7,0 Nm liefert es eine sanfte und lineare Leistungsabgabe, ideal für den Stadtverkehr und kurze Fahrten. Mit einem Leergewicht von 95 kg und einer Sitzhöhe von 850 mm ist es leicht und für die meisten Fahrer geeignet. Es unterstützt Elektro- und Kickstarter mit stabiler CDI-Zündung, was einen zuverlässigen Start im täglichen Gebrauch gewährleistet. Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten, hintere Luftfederung, 120 mm Bodenfreiheit und ein 4-Liter-Kraftstofftank machen es langlebig, komfortabel und sehr praktisch für den täglichen Transport.
| Motor | ||||||||
| Motortyp | CB Einzylinder 4-Takt | |||||||
| Zylinderanordnung | liegend | |||||||
| Bohrung und Hub | 52,4 mm /49,5 mm | |||||||
| Hubraum | 107 | |||||||
| Max. Leistung | 5,2 kW/7500 U/min | |||||||
| Max. Drehmoment | 7,0 Nm/6000 U/min | |||||||
| Max. Geschwindigkeit | 80 km/h | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,2 : 1 | |||||||
| Kühlsystem | luftgekühlt | |||||||
| Trockengewicht Motor | 21 kg | |||||||
| KRAFTSTOFFZUFÜHRUNGSSYSTEM | ||||||||
| Typ | Vergaser | |||||||
| ABMESSUNGEN | ||||||||
| Gesamtgröße (L x B x H) | 1850 x 760 x 1020 mm | |||||||
| Radstand | 1240 mm | |||||||
| Sitzhöhe | 850 mm | |||||||
| Bodenfreiheit | 120 mm | |||||||
| Leergewicht | 95 kg | |||||||
| Max. Zuladung | 150 kg | |||||||
| RAHMEN | ||||||||
| Vorderradgröße | 110/90-12 | |||||||
| Hinterradgröße | 110/90-12 | |||||||
| Bremsen (vorne/hinten) | VORNE SCHEIBE / HINTEN Trommel | |||||||
| Federweg vorne | einstellbarer Stoßdämpfer vorne | |||||||
| Hinterradaufhängung | Einzel | |||||||
| Hinterradstoßdämpfer | mit Airbag | |||||||
| Vorderreifen | 2,5-17 | |||||||
| Hinterreifen | 2,75-17 | |||||||
| Vorderradbremse | Trommelbremse | |||||||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | |||||||
| Kraftstofftankinhalt | 4 L | |||||||
| Vorderradfelge | vorne 1,4 x 17 | |||||||
| Hinterradfelge | hinten 1,6 x 17 | |||||||
| ANTRIEBSTRANG | ||||||||
| Kupplungsbetätigung | automatisch | |||||||
| Getriebe | Kette | |||||||
| Primärübersetzung | 4,059 | |||||||
| Sekundärübersetzung | 2,571 | |||||||
| Schaltmuster | 1-2-3-4 | |||||||
| ELEKTRIK | ||||||||
| Zündsystem | CDI | |||||||
| Startsystem | Elektro/Kickstart | |||||||
| Regler/Gleichrichter | Vollwelle | |||||||
| Beleuchtungssystem | Blei-Säure 12V5AH | |||||||
Sonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert
Großhandel ab Werk