| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Ausgestattet mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer Nennleistung von 1,5 kW, einem Spitzenmoment von 4,8 kW und einem hohen Drehmoment von 166 N·m, mit FOC-Vektorsteuerung für eine reibungslose und starke Leistung, leicht auf Steigungen von ≥ 25° zu steigen.Es kommt mit 60V abnehmbaren LiFePO4/NMC Batterien: 30Ah-Version bietet Reichweite von 60-95KM, 50Ah-Version bis zu 100-158KM. Vordere Scheibenrücken Trommelbremse, LED-Geschwindigkeitsmesser und Lichter, leichte Konstruktion (80,5kg Bordsteigewicht), 1265mm Achsstand,Bodenfreiheit von 160 mm, 150 kg maximale Last, ideal für städtische Pendeln und kurze Fahrten.
| Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor |
| Nennleistung | 1.5 kW |
| Spitzenleistung | 4.8KW |
| Höchstdrehmoment | 166 N·m |
| Übertragung | Kettenantrieb |
| Modus | P-Ausrüstung |
| Kommunikation | CAN-Kommunikation |
| Steuerung | FOC-Vektorsteuerung |
| Geschwindigkeitsmesser | LED-Geschwindigkeitsmesser |
| Nennspannung | 60 V |
| Abmessungen (L × W × H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Räder (Vorder/Hinter) | Vorreifen: 2,50-17 |
| Hinterreifen: 2,75-17 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Höchstgradig | ≥ 25° |
| Bremssystem | Vorderseite: Scheibenbremse / Rückseite: Trommelbremse |
| Batterie | Abnehmbare Lithiumbatterien |
| • 60V 30Ah (LFP) | |
| • 60V 50Ah (Ternäre Lithiumbatterie) | |
| Beleuchtung | LED-Leuchte |
| Gewicht im Kerb | 80.5 kg (ohne Batterie) |
| Bruttogewicht | 92.5 kg (mit 60V 30Ah-Batterie) |
| Höchstlast | 150 kg |
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Ausgestattet mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer Nennleistung von 1,5 kW, einem Spitzenmoment von 4,8 kW und einem hohen Drehmoment von 166 N·m, mit FOC-Vektorsteuerung für eine reibungslose und starke Leistung, leicht auf Steigungen von ≥ 25° zu steigen.Es kommt mit 60V abnehmbaren LiFePO4/NMC Batterien: 30Ah-Version bietet Reichweite von 60-95KM, 50Ah-Version bis zu 100-158KM. Vordere Scheibenrücken Trommelbremse, LED-Geschwindigkeitsmesser und Lichter, leichte Konstruktion (80,5kg Bordsteigewicht), 1265mm Achsstand,Bodenfreiheit von 160 mm, 150 kg maximale Last, ideal für städtische Pendeln und kurze Fahrten.
| Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor |
| Nennleistung | 1.5 kW |
| Spitzenleistung | 4.8KW |
| Höchstdrehmoment | 166 N·m |
| Übertragung | Kettenantrieb |
| Modus | P-Ausrüstung |
| Kommunikation | CAN-Kommunikation |
| Steuerung | FOC-Vektorsteuerung |
| Geschwindigkeitsmesser | LED-Geschwindigkeitsmesser |
| Nennspannung | 60 V |
| Abmessungen (L × W × H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Räder (Vorder/Hinter) | Vorreifen: 2,50-17 |
| Hinterreifen: 2,75-17 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Höchstgradig | ≥ 25° |
| Bremssystem | Vorderseite: Scheibenbremse / Rückseite: Trommelbremse |
| Batterie | Abnehmbare Lithiumbatterien |
| • 60V 30Ah (LFP) | |
| • 60V 50Ah (Ternäre Lithiumbatterie) | |
| Beleuchtung | LED-Leuchte |
| Gewicht im Kerb | 80.5 kg (ohne Batterie) |
| Bruttogewicht | 92.5 kg (mit 60V 30Ah-Batterie) |
| Höchstlast | 150 kg |