| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Dieses Elektromotorrad ist mit einem 60-V-PMSM, einer Nennleistung von 3,0 kW und einer Spitzenleistung von 6,0 kW ausgestattet. Mit der FOC-Vektorsteuerung liefert er ein hohes Drehmoment von 166 Nm, eine Höchstgeschwindigkeit von 84 km/h und eine Steigfähigkeit von ≥25°. Der herausnehmbare Lithium-Akku unterstützt eine Reichweite von bis zu 176 km. LED-Armaturenbrett und -Beleuchtung, Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten, leichte Karosserie machen es sicher und wendig, perfekt für den Pendelverkehr in der Stadt und das tägliche Reisen.
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Nennleistung | 3,0 kW |
| Spitzenleistung | 6,0 kW |
| Max. Drehmoment | 166 N·m |
| Übertragung | Kettenantrieb |
| Modus | P-Gang |
| Kommunikation | CAN-Kommunikation |
| Regler | FOC-Vektor-Controller |
| Tachometer | LED-Tachometer |
| Nennspannung | 60V |
| Abmessungen (L×B×H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Reifen (vorne/hinten) | Vorne: 2,50-17Hinten: 2,75-17 |
| Max. Geschwindigkeit | 84 km/h |
| Max. Steigfähigkeit | ≥25° |
| Bremssystem | Vorne: Disc / Hinten: Trommel |
| Batterie | Abnehmbarer Lithium-Akku • 60 V 30 Ah (LiFePO4) • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium) |
| Beleuchtung | LED |
| Leergewicht | 80,5 kg (ohne Batterie) |
| Gesamtgewicht | 92,5 kg (mit 60 V 30 Ah-Batterie) |
| Max. Laden | 150kg |
| Reichweite (mit 75-kg-Fahrer) | 25 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 km • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium): 176 km |
| Reichweite (mit 100 kg Last inklusive Fahrer) | 55 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium): 70 km |
Großhandel ab Fabrik
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Dieses Elektromotorrad ist mit einem 60-V-PMSM, einer Nennleistung von 3,0 kW und einer Spitzenleistung von 6,0 kW ausgestattet. Mit der FOC-Vektorsteuerung liefert er ein hohes Drehmoment von 166 Nm, eine Höchstgeschwindigkeit von 84 km/h und eine Steigfähigkeit von ≥25°. Der herausnehmbare Lithium-Akku unterstützt eine Reichweite von bis zu 176 km. LED-Armaturenbrett und -Beleuchtung, Scheibenbremse vorn und Trommelbremse hinten, leichte Karosserie machen es sicher und wendig, perfekt für den Pendelverkehr in der Stadt und das tägliche Reisen.
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Nennleistung | 3,0 kW |
| Spitzenleistung | 6,0 kW |
| Max. Drehmoment | 166 N·m |
| Übertragung | Kettenantrieb |
| Modus | P-Gang |
| Kommunikation | CAN-Kommunikation |
| Regler | FOC-Vektor-Controller |
| Tachometer | LED-Tachometer |
| Nennspannung | 60V |
| Abmessungen (L×B×H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 750 mm |
| Reifen (vorne/hinten) | Vorne: 2,50-17Hinten: 2,75-17 |
| Max. Geschwindigkeit | 84 km/h |
| Max. Steigfähigkeit | ≥25° |
| Bremssystem | Vorne: Disc / Hinten: Trommel |
| Batterie | Abnehmbarer Lithium-Akku • 60 V 30 Ah (LiFePO4) • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium) |
| Beleuchtung | LED |
| Leergewicht | 80,5 kg (ohne Batterie) |
| Gesamtgewicht | 92,5 kg (mit 60 V 30 Ah-Batterie) |
| Max. Laden | 150kg |
| Reichweite (mit 75-kg-Fahrer) | 25 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 km • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium): 176 km |
| Reichweite (mit 100 kg Last inklusive Fahrer) | 55 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (ternäres Lithium): 70 km |
Großhandel ab Fabrik