| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Questa motocicletta elettrica è dotata di un PMSM da 60 V, potenza nominale di 3,0 kW e potenza di picco di 6,0 kW. Con il controllo vettoriale FOC, fornisce una coppia elevata di 166 N·m, una velocità massima di 84 km/h e una capacità di salita ≥ 25°. La batteria al litio rimovibile supporta un'autonomia fino a 176 km. Cruscotto e luci a LED, freno a tamburo posteriore a disco anteriore, carrozzeria leggera lo rendono sicuro e agile, perfetto per gli spostamenti urbani e gli spostamenti quotidiani.
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale | 3,0 kW |
| Potenza di picco | 6,0 kW |
| Massimo. Coppia | 166N·m |
| Trasmissione | Trasmissione a catena |
| Modalità | Ingranaggio P |
| Comunicazione | Comunicazione CAN |
| Controllore | Controllore vettoriale FOC |
| Tachimetro | Tachimetro LED |
| Tensione nominale | 60 V |
| Dimensioni (L×L×A) | 1960×710×1200mm |
| Interasse | 1265 mm |
| Altezza da terra | 160 mm |
| Altezza del sedile | 750 mm |
| Pneumatici (anteriore/posteriore) | Anteriore: 2,50-17Posteriore: 2,75-17 |
| Massimo. Velocità | 84 chilometri all'ora |
| Massimo. Pendenza superabile | ≥25° |
| Sistema frenante | Anteriore: Disco / Posteriore: Tamburo |
| Batteria | Pacco batterie al litio rimovibili• 60 V 30 Ah (LiFePO4)• 60 V 50 Ah (litio ternario) |
| Illuminazione | GUIDATO |
| Peso a vuoto | 80,5 kg (senza batteria) |
| Peso totale | 92,5 kg (con batteria 60 V 30 Ah) |
| Massimo. Carico | 150 kg |
| Autonomia (con pilota da 75 kg) | 25 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 km • 60 V 50 Ah (litio ternario): 176 km |
| Autonomia (con carico di 100 kg compreso il pilota) | 55 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (litio ternario): 70 km |
Commercio all'ingrosso dalla fabbrica
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Questa motocicletta elettrica è dotata di un PMSM da 60 V, potenza nominale di 3,0 kW e potenza di picco di 6,0 kW. Con il controllo vettoriale FOC, fornisce una coppia elevata di 166 N·m, una velocità massima di 84 km/h e una capacità di salita ≥ 25°. La batteria al litio rimovibile supporta un'autonomia fino a 176 km. Cruscotto e luci a LED, freno a tamburo posteriore a disco anteriore, carrozzeria leggera lo rendono sicuro e agile, perfetto per gli spostamenti urbani e gli spostamenti quotidiani.
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale | 3,0 kW |
| Potenza di picco | 6,0 kW |
| Massimo. Coppia | 166N·m |
| Trasmissione | Trasmissione a catena |
| Modalità | Ingranaggio P |
| Comunicazione | Comunicazione CAN |
| Controllore | Controllore vettoriale FOC |
| Tachimetro | Tachimetro LED |
| Tensione nominale | 60 V |
| Dimensioni (L×L×A) | 1960×710×1200mm |
| Interasse | 1265 mm |
| Altezza da terra | 160 mm |
| Altezza del sedile | 750 mm |
| Pneumatici (anteriore/posteriore) | Anteriore: 2,50-17Posteriore: 2,75-17 |
| Massimo. Velocità | 84 chilometri all'ora |
| Massimo. Pendenza superabile | ≥25° |
| Sistema frenante | Anteriore: Disco / Posteriore: Tamburo |
| Batteria | Pacco batterie al litio rimovibili• 60 V 30 Ah (LiFePO4)• 60 V 50 Ah (litio ternario) |
| Illuminazione | GUIDATO |
| Peso a vuoto | 80,5 kg (senza batteria) |
| Peso totale | 92,5 kg (con batteria 60 V 30 Ah) |
| Massimo. Carico | 150 kg |
| Autonomia (con pilota da 75 kg) | 25 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 km • 60 V 50 Ah (litio ternario): 176 km |
| Autonomia (con carico di 100 kg compreso il pilota) | 55 km/h • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (litio ternario): 70 km |
Commercio all'ingrosso dalla fabbrica