| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Αυτή η ηλεκτρική μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με PMSM 60V, ονομαστική ισχύ 3.0KW και μέγιστη ισχύ 6.0KW. Με έλεγχο διανύσματος FOC, προσφέρει υψηλή ροπή 166N·m, μέγιστη ταχύτητα 84km/h και ικανότητα ανάβασης ≥25°. Η αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου υποστηρίζει αυτονομία έως 176km. Ο πίνακας οργάνων και τα φώτα LED, το μπροστινό δισκόφρενο και το πίσω ταμπούρο, το ελαφρύ σώμα την καθιστούν ασφαλή και ευέλικτη, ιδανική για αστικές μετακινήσεις και καθημερινά ταξίδια.
| Τύπος Κινητήρα | Μόνιμος Μαγνητικός Σύγχρονος Κινητήρας |
| Ονομαστική Ισχύς | 3.0KW |
| Μέγιστη Ισχύς | 6.0KW |
| Μέγιστη Ροπή | 166N·m |
| Μετάδοση | Κίνηση με Αλυσίδα |
| Λειτουργία | Ταχύτητα P |
| Επικοινωνία | Επικοινωνία CAN |
| Ελεγκτής | Ελεγκτής Διανύσματος FOC |
| Ταχύμετρο | Ταχύμετρο LED |
| Ονομαστική Τάση | 60V |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Μεταξόνιο | 1265 mm |
| Απόσταση από το Έδαφος | 160 mm |
| Ύψος Καθίσματος | 750 mm |
| Ελαστικά (Εμπρός/Πίσω) | Εμπρός: 2.50-17 Πίσω: 2.75-17 |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 84km/h |
| Μέγιστη Κλίση | ≥25° |
| Σύστημα Φρένων | Εμπρός: Δισκόφρενο / Πίσω: Ταμπούρο |
| Μπαταρία | Αφαιρούμενη Μπαταρία Λιθίου• 60V 30Ah (LiFePO4)• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο) |
| Φωτισμός | LED |
| Βάρος (χωρίς φορτίο) | 80.5kg (χωρίς μπαταρία) |
| Συνολικό Βάρος | 92.5kg (με μπαταρία 60V 30Ah) |
| Μέγιστο Φορτίο | 150kg |
| Αυτονομία (με αναβάτη 75KG) | 25km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο): 176KM |
| Αυτονομία (με φορτίο 100KG συμπεριλαμβανομένου του αναβάτη) | 55km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 38km• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο): 70km |
Χονδρική από το Εργοστάσιο
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Αυτή η ηλεκτρική μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με PMSM 60V, ονομαστική ισχύ 3.0KW και μέγιστη ισχύ 6.0KW. Με έλεγχο διανύσματος FOC, προσφέρει υψηλή ροπή 166N·m, μέγιστη ταχύτητα 84km/h και ικανότητα ανάβασης ≥25°. Η αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου υποστηρίζει αυτονομία έως 176km. Ο πίνακας οργάνων και τα φώτα LED, το μπροστινό δισκόφρενο και το πίσω ταμπούρο, το ελαφρύ σώμα την καθιστούν ασφαλή και ευέλικτη, ιδανική για αστικές μετακινήσεις και καθημερινά ταξίδια.
| Τύπος Κινητήρα | Μόνιμος Μαγνητικός Σύγχρονος Κινητήρας |
| Ονομαστική Ισχύς | 3.0KW |
| Μέγιστη Ισχύς | 6.0KW |
| Μέγιστη Ροπή | 166N·m |
| Μετάδοση | Κίνηση με Αλυσίδα |
| Λειτουργία | Ταχύτητα P |
| Επικοινωνία | Επικοινωνία CAN |
| Ελεγκτής | Ελεγκτής Διανύσματος FOC |
| Ταχύμετρο | Ταχύμετρο LED |
| Ονομαστική Τάση | 60V |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Μεταξόνιο | 1265 mm |
| Απόσταση από το Έδαφος | 160 mm |
| Ύψος Καθίσματος | 750 mm |
| Ελαστικά (Εμπρός/Πίσω) | Εμπρός: 2.50-17 Πίσω: 2.75-17 |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 84km/h |
| Μέγιστη Κλίση | ≥25° |
| Σύστημα Φρένων | Εμπρός: Δισκόφρενο / Πίσω: Ταμπούρο |
| Μπαταρία | Αφαιρούμενη Μπαταρία Λιθίου• 60V 30Ah (LiFePO4)• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο) |
| Φωτισμός | LED |
| Βάρος (χωρίς φορτίο) | 80.5kg (χωρίς μπαταρία) |
| Συνολικό Βάρος | 92.5kg (με μπαταρία 60V 30Ah) |
| Μέγιστο Φορτίο | 150kg |
| Αυτονομία (με αναβάτη 75KG) | 25km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο): 176KM |
| Αυτονομία (με φορτίο 100KG συμπεριλαμβανομένου του αναβάτη) | 55km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 38km• 60V 50Ah (Τριτογενές Λίθιο): 70km |
Χονδρική από το Εργοστάσιο