| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta elétrica está equipada com um PMSM de 60V, potência nominal de 3,0KW e potência de pico de 6,0KW. Com controle vetorial FOC, ele oferece alto torque de 166 N·m, velocidade máxima de 84 km/h e capacidade de subida ≥25°. A bateria de lítio removível suporta alcance de até 176 km. Painel e luzes de LED, freio a tambor traseiro a disco dianteiro e corpo leve tornam-no seguro e ágil, perfeito para deslocamentos urbanos e viagens diárias.
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
| Potência nominal | 3,0 kW |
| Potência máxima | 6,0 kW |
| Máx. Torque | 166N·m |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Modo | Engrenagem P |
| Comunicação | Comunicação CAN |
| Controlador | Controlador de vetor FOC |
| Velocímetro | Velocímetro LED |
| Tensão nominal | 60V |
| Dimensões (C×L×A) | 1960 × 710 × 1200 milímetros |
| Distância entre eixos | 1265 milímetros |
| Distância ao solo | 160 milímetros |
| Altura do assento | 750 milímetros |
| Pneus (dianteiros/traseiros) | Frente: 2,50-17 Traseira: 2,75-17 |
| Máx. Velocidade | 84km/h |
| Máx. Capacidade de rampa | ≥25° |
| Sistema de freio | Frente: Disco / Traseira: Tambor |
| Bateria | Pacote de bateria de lítio removível• 60V 30Ah (LiFePO4)• 60V 50Ah (lítio ternário) |
| Iluminação | LIDERADO |
| Meio-fio | 80,5 kg (sem bateria) |
| Peso total | 92,5kg (com bateria 60V 30Ah) |
| Máx. Carregar | 150kg |
| Alcance (com piloto de 75KG) | 25km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah (Lítio Ternário): 176KM |
| Alcance (com carga de 100KG incluindo piloto) | 55km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 38km• 60V 50Ah (Lítio Ternário): 70km |
Atacado de fábrica
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta elétrica está equipada com um PMSM de 60V, potência nominal de 3,0KW e potência de pico de 6,0KW. Com controle vetorial FOC, ele oferece alto torque de 166 N·m, velocidade máxima de 84 km/h e capacidade de subida ≥25°. A bateria de lítio removível suporta alcance de até 176 km. Painel e luzes de LED, freio a tambor traseiro a disco dianteiro e corpo leve tornam-no seguro e ágil, perfeito para deslocamentos urbanos e viagens diárias.
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
| Potência nominal | 3,0 kW |
| Potência máxima | 6,0 kW |
| Máx. Torque | 166N·m |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Modo | Engrenagem P |
| Comunicação | Comunicação CAN |
| Controlador | Controlador de vetor FOC |
| Velocímetro | Velocímetro LED |
| Tensão nominal | 60V |
| Dimensões (C×L×A) | 1960 × 710 × 1200 milímetros |
| Distância entre eixos | 1265 milímetros |
| Distância ao solo | 160 milímetros |
| Altura do assento | 750 milímetros |
| Pneus (dianteiros/traseiros) | Frente: 2,50-17 Traseira: 2,75-17 |
| Máx. Velocidade | 84km/h |
| Máx. Capacidade de rampa | ≥25° |
| Sistema de freio | Frente: Disco / Traseira: Tambor |
| Bateria | Pacote de bateria de lítio removível• 60V 30Ah (LiFePO4)• 60V 50Ah (lítio ternário) |
| Iluminação | LIDERADO |
| Meio-fio | 80,5 kg (sem bateria) |
| Peso total | 92,5kg (com bateria 60V 30Ah) |
| Máx. Carregar | 150kg |
| Alcance (com piloto de 75KG) | 25km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah (Lítio Ternário): 176KM |
| Alcance (com carga de 100KG incluindo piloto) | 55km/h • 60V 30Ah (LiFePO4): 38km• 60V 50Ah (Lítio Ternário): 70km |
Atacado de fábrica