| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 Eenheden/maand |
Deze elektrische motorfiets is uitgerust met een PMSM van 60 V, een nominaal vermogen van 3,0 kW en een piekvermogen van 6,0 kW. Met FOC-vectorcontrole levert hij een hoog koppel van 166 N·m, een topsnelheid van 84 km/u en een klimvermogen van ≥25°. Verwijderbare lithiumbatterij ondersteunt een bereik tot 176 km. LED-dashboard en -verlichting, trommelrem vooraan, lichtgewicht carrosserie maken hem veilig en wendbaar, perfect voor woon-werkverkeer in de stad en dagelijks reizen.
| Motortype | Synchrone motor met permanente magneet |
| Nominaal vermogen | 3,0 kW |
| Piekvermogen | 6,0 kW |
| Max. Koppel | 166N·m |
| Overdragen | Kettingaandrijving |
| Modus | P-uitrusting |
| Mededeling | CAN-communicatie |
| Controleur | FOC-vectorcontroller |
| Snelheidsmeter | LED-snelheidsmeter |
| Nominale spanning | 60V |
| Afmetingen (L×B×H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Wielbasis | 1265 mm |
| Bodemvrijheid | 160 mm |
| Zithoogte | 750 mm |
| Banden (voor/achter) | Voor: 2,50-17Achter: 2,75-17 |
| Max. Snelheid | 84 km/u |
| Max. Stijgbaarheid | ≥25° |
| Remsysteem | Voorkant: schijf / achterkant: trommel |
| Batterij | Verwijderbare lithiumbatterij • 60 V 30 Ah (LiFePO4) • 60 V 50 Ah (ternair lithium) |
| Verlichting | LED |
| Gewicht beteugelen | 80,5 kg (zonder batterij) |
| Totaal gewicht | 92,5kg (met 60V 30Ah accu) |
| Max. Laden | 150 kg |
| Bereik (met rijder van 75 kg) | 25 km/u • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 KM • 60 V 50 Ah (Ternair lithium): 176 KM |
| Bereik (met 100KG belasting inclusief berijder) | 55 km/u • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (Ternair lithium): 70 km |
Groothandel uit de fabriek
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Price negotiable |
| Standaard Verpakking: | CKD,SKD,CBU |
| Levertijd: | 5-12 weken |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1000 Eenheden/maand |
Deze elektrische motorfiets is uitgerust met een PMSM van 60 V, een nominaal vermogen van 3,0 kW en een piekvermogen van 6,0 kW. Met FOC-vectorcontrole levert hij een hoog koppel van 166 N·m, een topsnelheid van 84 km/u en een klimvermogen van ≥25°. Verwijderbare lithiumbatterij ondersteunt een bereik tot 176 km. LED-dashboard en -verlichting, trommelrem vooraan, lichtgewicht carrosserie maken hem veilig en wendbaar, perfect voor woon-werkverkeer in de stad en dagelijks reizen.
| Motortype | Synchrone motor met permanente magneet |
| Nominaal vermogen | 3,0 kW |
| Piekvermogen | 6,0 kW |
| Max. Koppel | 166N·m |
| Overdragen | Kettingaandrijving |
| Modus | P-uitrusting |
| Mededeling | CAN-communicatie |
| Controleur | FOC-vectorcontroller |
| Snelheidsmeter | LED-snelheidsmeter |
| Nominale spanning | 60V |
| Afmetingen (L×B×H) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Wielbasis | 1265 mm |
| Bodemvrijheid | 160 mm |
| Zithoogte | 750 mm |
| Banden (voor/achter) | Voor: 2,50-17Achter: 2,75-17 |
| Max. Snelheid | 84 km/u |
| Max. Stijgbaarheid | ≥25° |
| Remsysteem | Voorkant: schijf / achterkant: trommel |
| Batterij | Verwijderbare lithiumbatterij • 60 V 30 Ah (LiFePO4) • 60 V 50 Ah (ternair lithium) |
| Verlichting | LED |
| Gewicht beteugelen | 80,5 kg (zonder batterij) |
| Totaal gewicht | 92,5kg (met 60V 30Ah accu) |
| Max. Laden | 150 kg |
| Bereik (met rijder van 75 kg) | 25 km/u • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 98 KM • 60 V 50 Ah (Ternair lithium): 176 KM |
| Bereik (met 100KG belasting inclusief berijder) | 55 km/u • 60 V 30 Ah (LiFePO4): 38 km • 60 V 50 Ah (Ternair lithium): 70 km |
Groothandel uit de fabriek