| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
이 전기 오토바이에는 60V PMSM, 3.0KW 정격 출력 및 6.0KW 피크 출력이 장착되어 있습니다. FOC 벡터 제어를 통해 166N·m의 높은 토크, 최고 속도 84km/h, 등반 능력 ≥25°를 제공합니다. 탈착식 리튬 배터리는 최대 176km 범위를 지원합니다. LED 대시보드와 조명, 전면 디스크 후면 드럼 브레이크, 가벼운 차체로 안전하고 민첩하며 도시 출퇴근과 일상 여행에 적합합니다.
| 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 정격 출력 | 3.0KW |
| 피크 전력 | 6.0KW |
| 최대. 토크 | 166N·m |
| 전염 | 체인 드라이브 |
| 방법 | P기어 |
| 의사소통 | CAN 통신 |
| 제어 장치 | FOC 벡터 컨트롤러 |
| 속도계 | LED 속도계 |
| 정격전압 | 60V |
| 크기(L×W×H) | 1960×710×1200mm |
| 휠베이스 | 1265mm |
| 지상고 | 160mm |
| 좌석 높이 | 750mm |
| 타이어(앞/뒤) | 전면: 2.50-17후면: 2.75-17 |
| 최대. 속도 | 84km/h |
| 최대. 등판 능력 | ≥25° |
| 브레이크 시스템 | 전면: 디스크 / 후면: 드럼 |
| 배터리 | 탈착식 리튬 배터리 팩• 60V 30Ah(LiFePO4)• 60V 50Ah(3원 리튬) |
| 조명 | 주도의 |
| 무게 제한 | 80.5kg(배터리 제외) |
| 총 중량 | 92.5kg(60V 30Ah 배터리 포함) |
| 최대. 짐 | 150kg |
| 범위(75KG 라이더 포함) | 25km/h • 60V 30Ah(LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah(3원리튬): 176KM |
| 범위(라이더 포함 100KG 하중 포함) | 55km/h • 60V 30Ah(LiFePO4): 38km• 60V 50Ah(3원리튬): 70km |
공장에서 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
이 전기 오토바이에는 60V PMSM, 3.0KW 정격 출력 및 6.0KW 피크 출력이 장착되어 있습니다. FOC 벡터 제어를 통해 166N·m의 높은 토크, 최고 속도 84km/h, 등반 능력 ≥25°를 제공합니다. 탈착식 리튬 배터리는 최대 176km 범위를 지원합니다. LED 대시보드와 조명, 전면 디스크 후면 드럼 브레이크, 가벼운 차체로 안전하고 민첩하며 도시 출퇴근과 일상 여행에 적합합니다.
| 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 정격 출력 | 3.0KW |
| 피크 전력 | 6.0KW |
| 최대. 토크 | 166N·m |
| 전염 | 체인 드라이브 |
| 방법 | P기어 |
| 의사소통 | CAN 통신 |
| 제어 장치 | FOC 벡터 컨트롤러 |
| 속도계 | LED 속도계 |
| 정격전압 | 60V |
| 크기(L×W×H) | 1960×710×1200mm |
| 휠베이스 | 1265mm |
| 지상고 | 160mm |
| 좌석 높이 | 750mm |
| 타이어(앞/뒤) | 전면: 2.50-17후면: 2.75-17 |
| 최대. 속도 | 84km/h |
| 최대. 등판 능력 | ≥25° |
| 브레이크 시스템 | 전면: 디스크 / 후면: 드럼 |
| 배터리 | 탈착식 리튬 배터리 팩• 60V 30Ah(LiFePO4)• 60V 50Ah(3원 리튬) |
| 조명 | 주도의 |
| 무게 제한 | 80.5kg(배터리 제외) |
| 총 중량 | 92.5kg(60V 30Ah 배터리 포함) |
| 최대. 짐 | 150kg |
| 범위(75KG 라이더 포함) | 25km/h • 60V 30Ah(LiFePO4): 98KM• 60V 50Ah(3원리튬): 176KM |
| 범위(라이더 포함 100KG 하중 포함) | 55km/h • 60V 30Ah(LiFePO4): 38km• 60V 50Ah(3원리튬): 70km |
공장에서 도매