| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Εξοπλισμένο με κινητήρα σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη, ονομαστικής ισχύος 1,5KW, μέγιστης 4,8KW, υψηλής ροπής 166N·m, με έλεγχο διανύσματος FOC για ομαλή και ισχυρή ισχύ, αναρριχάται εύκολα σε κλίσεις ≥25°. Έρχεται με αφαιρούμενες μπαταρίες LiFePO4/NMC 60V: η έκδοση 30Ah προσφέρει αυτονομία 60-95KM, η έκδοση 50Ah έως 100-158KM. Μπροστινό δισκόφρενο, πίσω ταμπούρο, LED ταχύμετρο και φώτα, ελαφρύς σχεδιασμός (βάρος 80,5kg), μεταξόνιο 1265mm, απόσταση από το έδαφος 160mm, μέγιστο φορτίο 150kg, ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και σύντομες διαδρομές.
| Τύπος Κινητήρα | Κινητήρας Σύγχρονος Μόνιμου Μαγνήτη |
| Ονομαστική Ισχύς | 1.5KW |
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8KW |
| Μέγιστη Ροπή | 166N·m |
| Μετάδοση | Κίνηση με Αλυσίδα |
| Λειτουργία | Ταχύτητα P |
| Επικοινωνία | Επικοινωνία CAN |
| Ελεγκτής | Ελεγκτής Διανύσματος FOC |
| Ταχύμετρο | Ταχύμετρο LED |
| Ονομαστική Τάση | 60V |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Μεταξόνιο | 1265 mm |
| Απόσταση από το Έδαφος | 160 mm |
| Ύψος Καθίσματος | 750 mm |
| Τροχοί (Εμπρός/Πίσω) | Εμπρός Ελαστικό: 2.50-17 |
| Πίσω Ελαστικό: 2.75-17 | |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 45km/h |
| Μέγιστη Κλίση | ≥25° |
| Σύστημα Φρένων | Εμπρός: Δισκόφρενο / Πίσω: Ταμπούρο |
| Μπαταρία | Αφαιρούμενη Μπαταρία Λιθίου |
| • 60V 30Ah (LFP) | |
| • 60V 50Ah (Τριτογενής Μπαταρία Λιθίου) | |
| Φωτισμός | LED |
| Βάρος Κενού | 80.5 kg (χωρίς μπαταρία) |
| Μεικτό Βάρος | 92.5 kg (με μπαταρία 60V 30Ah) |
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg |
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Εξοπλισμένο με κινητήρα σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη, ονομαστικής ισχύος 1,5KW, μέγιστης 4,8KW, υψηλής ροπής 166N·m, με έλεγχο διανύσματος FOC για ομαλή και ισχυρή ισχύ, αναρριχάται εύκολα σε κλίσεις ≥25°. Έρχεται με αφαιρούμενες μπαταρίες LiFePO4/NMC 60V: η έκδοση 30Ah προσφέρει αυτονομία 60-95KM, η έκδοση 50Ah έως 100-158KM. Μπροστινό δισκόφρενο, πίσω ταμπούρο, LED ταχύμετρο και φώτα, ελαφρύς σχεδιασμός (βάρος 80,5kg), μεταξόνιο 1265mm, απόσταση από το έδαφος 160mm, μέγιστο φορτίο 150kg, ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και σύντομες διαδρομές.
| Τύπος Κινητήρα | Κινητήρας Σύγχρονος Μόνιμου Μαγνήτη |
| Ονομαστική Ισχύς | 1.5KW |
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8KW |
| Μέγιστη Ροπή | 166N·m |
| Μετάδοση | Κίνηση με Αλυσίδα |
| Λειτουργία | Ταχύτητα P |
| Επικοινωνία | Επικοινωνία CAN |
| Ελεγκτής | Ελεγκτής Διανύσματος FOC |
| Ταχύμετρο | Ταχύμετρο LED |
| Ονομαστική Τάση | 60V |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 1960 × 710 × 1200 mm |
| Μεταξόνιο | 1265 mm |
| Απόσταση από το Έδαφος | 160 mm |
| Ύψος Καθίσματος | 750 mm |
| Τροχοί (Εμπρός/Πίσω) | Εμπρός Ελαστικό: 2.50-17 |
| Πίσω Ελαστικό: 2.75-17 | |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 45km/h |
| Μέγιστη Κλίση | ≥25° |
| Σύστημα Φρένων | Εμπρός: Δισκόφρενο / Πίσω: Ταμπούρο |
| Μπαταρία | Αφαιρούμενη Μπαταρία Λιθίου |
| • 60V 30Ah (LFP) | |
| • 60V 50Ah (Τριτογενής Μπαταρία Λιθίου) | |
| Φωτισμός | LED |
| Βάρος Κενού | 80.5 kg (χωρίς μπαταρία) |
| Μεικτό Βάρος | 92.5 kg (με μπαταρία 60V 30Ah) |
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg |