| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Αυτή η πρακτική μοτοσυκλέτα 125cc έχει σχεδιαστεί για καθημερινές μετακινήσεις και παγκόσμιες αγορές.Το συμπαγές μέγεθος με μεταξόνιο 1180 mm και ύψος καθίσματος 750 mm εξασφαλίζει ευέλικτο χειρισμό και άνετη οδήγηση. Μέγιστο φορτίο 150kg, ικανότητα αναρρίχησης ≥27°, ιδανικό για πλαγιές και βαριά φορτία. Καθαρό βάρος 113,6kg για εύκολο έλεγχο. 14 ιντσών μπροστινά και πίσω ελαστικά προσφέρουν σταθερή πρόσφυση.Απλή δομή, σταθερή απόδοση και χαμηλό ποσοστό αποτυχίας το καθιστούν ένα αξιόπιστο μοντέλο για τους αγοραστές στο εξωτερικό.
| Κατηγορία | Προδιαγραφές | |||
| Αριθμός κυλίνδρων και γωνία κινητήρα | Μονόκύλινδρο, κατακόρυφο | |||
| Βαρεμάρα και εγκεφαλικό επεισόδιο | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Μετατόπιση | 125 ml | |||
| Αναλογία συμπίεσης | 9.3: 1 | |||
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 7.0 kW / 8000 στροφές/min | |||
| Μέγιστη ροπή | 8.2 N·m / 6500 στροφές/min | |||
| Ενεργοποίηση | ΔΕΔ | |||
| Σύστημα εκκίνησης | Ρίξε / ηλεκτρική εκκίνηση | |||
| Μαγνητό | Εξωτερική σκανδάλη | |||
| Τεχνουργήματα και συμπλέκτης | Διεθνές εργαλείο 5 ταχυτήτων | |||
| Μεταφορά | Αλυσίδα κίνησης | |||
| Αναλογίες τροχιάς | Πρωτοβάθμια: 3.333 (70/21) | |||
| 1η: 3.083 (37/12) | ||||
| 2ος: 1.941 (33/17) | ||||
| 3ος: 1.450 (29/20) | ||||
| 4ος: 1.174 (27/23) | ||||
| 5ος: 0.960 (24/25) | ||||
| Προσωρινή ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες | |||
| Πίσω ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες | |||
| Προηγούμενο φρένο | Δίσκο πέδησης | |||
| Πίσω φρένα | Φρένο τύμπου | |||
| Πρωτό ελαστικό | 100/80-14 | |||
| Πίσω ελαστικό | 120/80-14 | |||
| Μπροστά τροχό | Αλουμίνιο | |||
| Πίσω τροχός | Αλουμίνιο | |||
| Πίσω ράφι | Σιδηροδρομικό πίσω χειροπέδιο | |||
| Μεσαίο ράφι | Κανένα | |||
| Μέγεθος (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Διαστήμα τροχών | 1180 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρος καθίσματος | 750 χιλιοστά | |||
| Ανοικτή θέση εδάφους | 170 χιλιοστά | |||
| Καθαρό βάρος | 1130,6 kg | |||
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 90 km/h | |||
| Ικανότητα αναρρίχησης | ≥ 27° | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 9L | |||
| Δυνατότητα του κουτιού του κράνους | Κανένα | |||
| Φως προβολής | LED 12V, 5W | |||
| Πίσω φως | LED 12V, 5W | |||
| Προσωρινές ενδείξεις | LED 12V, 1W | |||
| Πίσω δείκτες | LED 12V, 1W | |||
| Φως πινακίδας κυκλοφορίας | LED 12V, 1W | |||
| Η μπαταρία. | 12V 7Ah χωρίς συντήρηση | |||
| Φορτιστή | Κανένα | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Αυτή η πρακτική μοτοσυκλέτα 125cc έχει σχεδιαστεί για καθημερινές μετακινήσεις και παγκόσμιες αγορές.Το συμπαγές μέγεθος με μεταξόνιο 1180 mm και ύψος καθίσματος 750 mm εξασφαλίζει ευέλικτο χειρισμό και άνετη οδήγηση. Μέγιστο φορτίο 150kg, ικανότητα αναρρίχησης ≥27°, ιδανικό για πλαγιές και βαριά φορτία. Καθαρό βάρος 113,6kg για εύκολο έλεγχο. 14 ιντσών μπροστινά και πίσω ελαστικά προσφέρουν σταθερή πρόσφυση.Απλή δομή, σταθερή απόδοση και χαμηλό ποσοστό αποτυχίας το καθιστούν ένα αξιόπιστο μοντέλο για τους αγοραστές στο εξωτερικό.
| Κατηγορία | Προδιαγραφές | |||
| Αριθμός κυλίνδρων και γωνία κινητήρα | Μονόκύλινδρο, κατακόρυφο | |||
| Βαρεμάρα και εγκεφαλικό επεισόδιο | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Μετατόπιση | 125 ml | |||
| Αναλογία συμπίεσης | 9.3: 1 | |||
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 7.0 kW / 8000 στροφές/min | |||
| Μέγιστη ροπή | 8.2 N·m / 6500 στροφές/min | |||
| Ενεργοποίηση | ΔΕΔ | |||
| Σύστημα εκκίνησης | Ρίξε / ηλεκτρική εκκίνηση | |||
| Μαγνητό | Εξωτερική σκανδάλη | |||
| Τεχνουργήματα και συμπλέκτης | Διεθνές εργαλείο 5 ταχυτήτων | |||
| Μεταφορά | Αλυσίδα κίνησης | |||
| Αναλογίες τροχιάς | Πρωτοβάθμια: 3.333 (70/21) | |||
| 1η: 3.083 (37/12) | ||||
| 2ος: 1.941 (33/17) | ||||
| 3ος: 1.450 (29/20) | ||||
| 4ος: 1.174 (27/23) | ||||
| 5ος: 0.960 (24/25) | ||||
| Προσωρινή ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες | |||
| Πίσω ανάρτηση | Δύο αναισθητήρες | |||
| Προηγούμενο φρένο | Δίσκο πέδησης | |||
| Πίσω φρένα | Φρένο τύμπου | |||
| Πρωτό ελαστικό | 100/80-14 | |||
| Πίσω ελαστικό | 120/80-14 | |||
| Μπροστά τροχό | Αλουμίνιο | |||
| Πίσω τροχός | Αλουμίνιο | |||
| Πίσω ράφι | Σιδηροδρομικό πίσω χειροπέδιο | |||
| Μεσαίο ράφι | Κανένα | |||
| Μέγεθος (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Διαστήμα τροχών | 1180 χιλιοστά | |||
| Υψόμετρος καθίσματος | 750 χιλιοστά | |||
| Ανοικτή θέση εδάφους | 170 χιλιοστά | |||
| Καθαρό βάρος | 1130,6 kg | |||
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 90 km/h | |||
| Ικανότητα αναρρίχησης | ≥ 27° | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 9L | |||
| Δυνατότητα του κουτιού του κράνους | Κανένα | |||
| Φως προβολής | LED 12V, 5W | |||
| Πίσω φως | LED 12V, 5W | |||
| Προσωρινές ενδείξεις | LED 12V, 1W | |||
| Πίσω δείκτες | LED 12V, 1W | |||
| Φως πινακίδας κυκλοφορίας | LED 12V, 1W | |||
| Η μπαταρία. | 12V 7Ah χωρίς συντήρηση | |||
| Φορτιστή | Κανένα | |||
![]()
![]()
![]()
![]()