| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Cette moto pratique de 125cc est conçue pour les déplacements quotidiens et les marchés mondiaux. Elle prend en charge le démarrage électrique et au kick, facile à allumer par basse température et dans des conditions complexes. Sa taille compacte avec un empattement de 1180 mm et une hauteur de selle de 750 mm assure une maniabilité souple et une conduite confortable. Charge maximale de 150 kg, capacité de montée ≥27°, parfaite pour les pentes et les charges lourdes. Poids net de 113,6 kg pour une commande aisée. Les pneus avant et arrière de 14 pouces offrent une adhérence stable. Le porte-bagages arrière en acier est durable. Sa structure simple, ses performances stables et son faible taux de panne en font un modèle de confiance pour les acheteurs étrangers.
| Catégorie | Spécification | |||
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, vertical | |||
| Alésage et course | 57,3 mm × 48,5 mm | |||
| Cylindrée | 125 mL | |||
| Taux de compression | 9,3 : 1 | |||
| Puissance maximale | 7,0 kW / 8000 tr/min | |||
| Couple maximal | 8,2 N·m / 6500 tr/min | |||
| Allumage | CDI | |||
| Système de démarrage | Kick / Démarrage électrique | |||
| Magnéto | Déclencheur externe | |||
| Boîte de vitesses et embrayage | Boîte 5 vitesses internationale | |||
| Transmission | Entraînement par chaîne | |||
| Rapports de boîte | Primaire : 3,333 (70/21) | |||
| 1ère : 3,083 (37/12) | ||||
| 2ème : 1,941 (33/17) | ||||
| 3ème : 1,450 (29/20) | ||||
| 4ème : 1,174 (27/23) | ||||
| 5ème : 0,960 (24/25) | ||||
| Suspension avant | Double amortisseurs | |||
| Suspension arrière | Double amortisseurs | |||
| Frein avant | Frein à disque | |||
| Frein arrière | Frein à tambour | |||
| Pneu avant | 100/80-14 | |||
| Pneu arrière | 120/80-14 | |||
| Roue avant | Aluminium | |||
| Roue arrière | Aluminium | |||
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en acier | |||
| Porte-bagages central | Aucun | |||
| Dimensions (L×l×H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Empattement | 1180 mm | |||
| Hauteur de selle | 750 mm | |||
| Garde au sol | 170 mm | |||
| Poids net | 113,6 kg | |||
| Charge maximale | 150 kg | |||
| Vitesse maximale | 90 km/h | |||
| Capacité de montée | ≥27° | |||
| Capacité du réservoir de carburant | 9L | |||
| Capacité du coffre à casque | Aucun | |||
| Phare | LED 12V, 5W | |||
| Feu arrière | LED 12V, 5W | |||
| Clignotants avant | LED 12V, 1W | |||
| Clignotants arrière | LED 12V, 1W | |||
| Éclairage de plaque d'immatriculation | LED 12V, 1W | |||
| Batterie | 12V 7Ah sans entretien | |||
| Chargeur | Aucun | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Cette moto pratique de 125cc est conçue pour les déplacements quotidiens et les marchés mondiaux. Elle prend en charge le démarrage électrique et au kick, facile à allumer par basse température et dans des conditions complexes. Sa taille compacte avec un empattement de 1180 mm et une hauteur de selle de 750 mm assure une maniabilité souple et une conduite confortable. Charge maximale de 150 kg, capacité de montée ≥27°, parfaite pour les pentes et les charges lourdes. Poids net de 113,6 kg pour une commande aisée. Les pneus avant et arrière de 14 pouces offrent une adhérence stable. Le porte-bagages arrière en acier est durable. Sa structure simple, ses performances stables et son faible taux de panne en font un modèle de confiance pour les acheteurs étrangers.
| Catégorie | Spécification | |||
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, vertical | |||
| Alésage et course | 57,3 mm × 48,5 mm | |||
| Cylindrée | 125 mL | |||
| Taux de compression | 9,3 : 1 | |||
| Puissance maximale | 7,0 kW / 8000 tr/min | |||
| Couple maximal | 8,2 N·m / 6500 tr/min | |||
| Allumage | CDI | |||
| Système de démarrage | Kick / Démarrage électrique | |||
| Magnéto | Déclencheur externe | |||
| Boîte de vitesses et embrayage | Boîte 5 vitesses internationale | |||
| Transmission | Entraînement par chaîne | |||
| Rapports de boîte | Primaire : 3,333 (70/21) | |||
| 1ère : 3,083 (37/12) | ||||
| 2ème : 1,941 (33/17) | ||||
| 3ème : 1,450 (29/20) | ||||
| 4ème : 1,174 (27/23) | ||||
| 5ème : 0,960 (24/25) | ||||
| Suspension avant | Double amortisseurs | |||
| Suspension arrière | Double amortisseurs | |||
| Frein avant | Frein à disque | |||
| Frein arrière | Frein à tambour | |||
| Pneu avant | 100/80-14 | |||
| Pneu arrière | 120/80-14 | |||
| Roue avant | Aluminium | |||
| Roue arrière | Aluminium | |||
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en acier | |||
| Porte-bagages central | Aucun | |||
| Dimensions (L×l×H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Empattement | 1180 mm | |||
| Hauteur de selle | 750 mm | |||
| Garde au sol | 170 mm | |||
| Poids net | 113,6 kg | |||
| Charge maximale | 150 kg | |||
| Vitesse maximale | 90 km/h | |||
| Capacité de montée | ≥27° | |||
| Capacité du réservoir de carburant | 9L | |||
| Capacité du coffre à casque | Aucun | |||
| Phare | LED 12V, 5W | |||
| Feu arrière | LED 12V, 5W | |||
| Clignotants avant | LED 12V, 1W | |||
| Clignotants arrière | LED 12V, 1W | |||
| Éclairage de plaque d'immatriculation | LED 12V, 1W | |||
| Batterie | 12V 7Ah sans entretien | |||
| Chargeur | Aucun | |||
![]()
![]()
![]()
![]()