| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
この125ccの実用的なオートバイは、毎日の通勤とグローバル市場向けに設計されています。電動およびキックスタートの両方をサポートし、低温や複雑な条件下でも簡単に始動できます。ホイールベース1180mm、シート高750mmのコンパクトなサイズにより、柔軟なハンドリングと快適なライディングを実現します。最大積載量150kg、登坂能力≥27°で、坂道や重い荷物に適しています。自重113.6kgで操作も簡単です。前後14インチタイヤが安定したグリップを提供します。スチール製リアハンドレールは耐久性があります。シンプルな構造、安定した性能、低い故障率は、海外のバイヤーにとって信頼できるモデルとなっています。
| カテゴリ | 仕様 | |||
| シリンダー数とエンジン角度 | 単気筒、縦型 | |||
| ボアとストローク | 57.3 mm × 48.5 mm | |||
| 排気量 | 125 mL | |||
| 圧縮比 | 9.3 : 1 | |||
| 最大出力 | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| 最大トルク | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| 点火方式 | CDI | |||
| 始動方式 | キック / セルスタート | |||
| マグネトー | 外部トリガー | |||
| ギアとクラッチ | 5速リターン | |||
| 駆動方式 | チェーン駆動 | |||
| ギア比 | プライマリー: 3.333 (70/21) | |||
| 1速: 3.083 (37/12) | ||||
| 2速: 1.941 (33/17) | ||||
| 3速: 1.450 (29/20) | ||||
| 4速: 1.174 (27/23) | ||||
| 5速: 0.960 (24/25) | ||||
| フロントサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ | |||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | |||
| フロントタイヤ | 100/80-14 | |||
| リアタイヤ | 120/80-14 | |||
| フロントホイール | アルミ | |||
| リアホイール | アルミ | |||
| リアキャリア | スチール製リアハンドレール | |||
| ミドルキャリア | なし | |||
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| ホイールベース | 1180 mm | |||
| シート高 | 750 mm | |||
| 最低地上高 | 170 mm | |||
| 車両重量 | 113.6 kg | |||
| 最大積載量 | 150 kg | |||
| 最高速度 | 90 km/h | |||
| 登坂能力 | ≥27° | |||
| 燃料タンク容量 | 9L | |||
| ヘルメットボックス容量 | なし | |||
| ヘッドライト | LED 12V, 5W | |||
| テールライト | LED 12V, 5W | |||
| フロントウインカー | LED 12V, 1W | |||
| リアウインカー | LED 12V, 1W | |||
| ナンバー灯 | LED 12V, 1W | |||
| バッテリー | 12V 7Ah MF | |||
| 充電器 | なし | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
この125ccの実用的なオートバイは、毎日の通勤とグローバル市場向けに設計されています。電動およびキックスタートの両方をサポートし、低温や複雑な条件下でも簡単に始動できます。ホイールベース1180mm、シート高750mmのコンパクトなサイズにより、柔軟なハンドリングと快適なライディングを実現します。最大積載量150kg、登坂能力≥27°で、坂道や重い荷物に適しています。自重113.6kgで操作も簡単です。前後14インチタイヤが安定したグリップを提供します。スチール製リアハンドレールは耐久性があります。シンプルな構造、安定した性能、低い故障率は、海外のバイヤーにとって信頼できるモデルとなっています。
| カテゴリ | 仕様 | |||
| シリンダー数とエンジン角度 | 単気筒、縦型 | |||
| ボアとストローク | 57.3 mm × 48.5 mm | |||
| 排気量 | 125 mL | |||
| 圧縮比 | 9.3 : 1 | |||
| 最大出力 | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| 最大トルク | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| 点火方式 | CDI | |||
| 始動方式 | キック / セルスタート | |||
| マグネトー | 外部トリガー | |||
| ギアとクラッチ | 5速リターン | |||
| 駆動方式 | チェーン駆動 | |||
| ギア比 | プライマリー: 3.333 (70/21) | |||
| 1速: 3.083 (37/12) | ||||
| 2速: 1.941 (33/17) | ||||
| 3速: 1.450 (29/20) | ||||
| 4速: 1.174 (27/23) | ||||
| 5速: 0.960 (24/25) | ||||
| フロントサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | |||
| フロントブレーキ | ディスクブレーキ | |||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | |||
| フロントタイヤ | 100/80-14 | |||
| リアタイヤ | 120/80-14 | |||
| フロントホイール | アルミ | |||
| リアホイール | アルミ | |||
| リアキャリア | スチール製リアハンドレール | |||
| ミドルキャリア | なし | |||
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| ホイールベース | 1180 mm | |||
| シート高 | 750 mm | |||
| 最低地上高 | 170 mm | |||
| 車両重量 | 113.6 kg | |||
| 最大積載量 | 150 kg | |||
| 最高速度 | 90 km/h | |||
| 登坂能力 | ≥27° | |||
| 燃料タンク容量 | 9L | |||
| ヘルメットボックス容量 | なし | |||
| ヘッドライト | LED 12V, 5W | |||
| テールライト | LED 12V, 5W | |||
| フロントウインカー | LED 12V, 1W | |||
| リアウインカー | LED 12V, 1W | |||
| ナンバー灯 | LED 12V, 1W | |||
| バッテリー | 12V 7Ah MF | |||
| 充電器 | なし | |||
![]()
![]()
![]()
![]()