| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Dieses 125 cm3 praktische Motorrad ist für den täglichen Pendeln und die weltweiten Märkte konzipiert.Kompaktes Gerät mit 1180 mm Radstand und 750 mm Sitzhöhe sorgt für ein flexibles Handling und komfortables Fahren. Maximalbelastung 150kg, Kletterfähigkeit ≥27°, perfekt für Pisten und schwere Lasten. Nettogewicht 113,6kg für einfache Steuerung. 14-Zoll-Vorder- und Rückreifen bieten einen stabilen Grip. Stahlrücken Geländer ist langlebig.Einfache Struktur, stabile Leistung und geringe Ausfallrate machen es zu einem vertrauenswürdigen Modell für ausländische Käufer.
| Kategorie | Spezifikation | |||
| Anzahl der Zylinder und Motorwinkel | Einzylinder, senkrecht | |||
| Langeweile und Schlaganfall | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Verlagerung | 125 ml | |||
| Kompressionsverhältnis | 9.3: 1 | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 7.0 kW / 8000 R/min | |||
| Maximaldrehmoment | 8.2 N·m / 6500 R/min | |||
| Zündung | CDI | |||
| Startsystem | Kick / elektrischer Start | |||
| Magneto | Außentrieber | |||
| Getriebe und Kupplung | 5-Gang-Internationales Zuggerät | |||
| Übertragung | Kettenantrieb | |||
| Getriebeverhältnisse | Grundschule: 3.333 (70/21) | |||
| 1.: 3.083 (37/12) | ||||
| Zweiter: 1.941 (33/17) | ||||
| Der dritte: 1.450 (29/20) | ||||
| Vierte: 1.174 (27/23) | ||||
| Fünfte: 0,960 (24/25) | ||||
| Vordere Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Hinterliegende Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Vordere Bremse | Scheibenbremse | |||
| Hinterbremse | Trommelbremse | |||
| Vorderer Reifen | 100/80-14 | |||
| Hinterreifen | 120/80-14 | |||
| Vorderrad | Aluminium | |||
| Hinterrad | Aluminium | |||
| Hinterregal | Hinterhandlenkel aus Stahl | |||
| Mittleres Regal | Keine | |||
| Abmessungen (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Radstand | 1180 mm | |||
| Sitzhöhe | 750 mm | |||
| Bodenfreiheit | 170 mm | |||
| Nettogewicht | 1130,6 kg | |||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |||
| Fähigkeit zum Klettern | ≥ 27° | |||
| Kraftstofftankkapazität | 9L | |||
| Kapazität der Helmbox | Keine | |||
| Scheinwerfer | LED 12V, 5W | |||
| Hecklicht | LED 12V, 5W | |||
| Vorderanzeigen | LED 12V, 1W | |||
| Rückanzeiger | LED 12V, 1W | |||
| Nummernschildlicht | LED 12V, 1W | |||
| Batterie | 12V 7Ah wartungsfrei | |||
| Ladegerät | Keine | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Dieses 125 cm3 praktische Motorrad ist für den täglichen Pendeln und die weltweiten Märkte konzipiert.Kompaktes Gerät mit 1180 mm Radstand und 750 mm Sitzhöhe sorgt für ein flexibles Handling und komfortables Fahren. Maximalbelastung 150kg, Kletterfähigkeit ≥27°, perfekt für Pisten und schwere Lasten. Nettogewicht 113,6kg für einfache Steuerung. 14-Zoll-Vorder- und Rückreifen bieten einen stabilen Grip. Stahlrücken Geländer ist langlebig.Einfache Struktur, stabile Leistung und geringe Ausfallrate machen es zu einem vertrauenswürdigen Modell für ausländische Käufer.
| Kategorie | Spezifikation | |||
| Anzahl der Zylinder und Motorwinkel | Einzylinder, senkrecht | |||
| Langeweile und Schlaganfall | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Verlagerung | 125 ml | |||
| Kompressionsverhältnis | 9.3: 1 | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 7.0 kW / 8000 R/min | |||
| Maximaldrehmoment | 8.2 N·m / 6500 R/min | |||
| Zündung | CDI | |||
| Startsystem | Kick / elektrischer Start | |||
| Magneto | Außentrieber | |||
| Getriebe und Kupplung | 5-Gang-Internationales Zuggerät | |||
| Übertragung | Kettenantrieb | |||
| Getriebeverhältnisse | Grundschule: 3.333 (70/21) | |||
| 1.: 3.083 (37/12) | ||||
| Zweiter: 1.941 (33/17) | ||||
| Der dritte: 1.450 (29/20) | ||||
| Vierte: 1.174 (27/23) | ||||
| Fünfte: 0,960 (24/25) | ||||
| Vordere Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Hinterliegende Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Vordere Bremse | Scheibenbremse | |||
| Hinterbremse | Trommelbremse | |||
| Vorderer Reifen | 100/80-14 | |||
| Hinterreifen | 120/80-14 | |||
| Vorderrad | Aluminium | |||
| Hinterrad | Aluminium | |||
| Hinterregal | Hinterhandlenkel aus Stahl | |||
| Mittleres Regal | Keine | |||
| Abmessungen (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Radstand | 1180 mm | |||
| Sitzhöhe | 750 mm | |||
| Bodenfreiheit | 170 mm | |||
| Nettogewicht | 1130,6 kg | |||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |||
| Fähigkeit zum Klettern | ≥ 27° | |||
| Kraftstofftankkapazität | 9L | |||
| Kapazität der Helmbox | Keine | |||
| Scheinwerfer | LED 12V, 5W | |||
| Hecklicht | LED 12V, 5W | |||
| Vorderanzeigen | LED 12V, 1W | |||
| Rückanzeiger | LED 12V, 1W | |||
| Nummernschildlicht | LED 12V, 1W | |||
| Batterie | 12V 7Ah wartungsfrei | |||
| Ladegerät | Keine | |||
![]()
![]()
![]()
![]()