| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Motorcycle praktis 125cc ini dirancang untuk komuter harian dan pasar global. Mendukung starter elektrik dan engkol, mudah dinyalakan dalam suhu rendah dan kondisi kompleks. Ukuran ringkas dengan jarak sumbu roda 1180mm dan tinggi jok 750mm memastikan penanganan yang fleksibel dan pengendaraan yang nyaman. Beban maksimal 150kg, kemampuan mendaki ≥27°, sempurna untuk tanjakan dan beban berat. Bobot bersih 113.6kg untuk kontrol yang mudah. Ban depan dan belakang 14 inci menawarkan cengkeraman yang stabil. Pegangan tangan belakang dari baja tahan lama. Struktur sederhana, kinerja stabil, dan tingkat kegagalan rendah menjadikannya model yang terpercaya bagi pembeli luar negeri.
| Kategori | Spesifikasi | |||
| Jumlah silinder dan Sudut Mesin | Silinder tunggal, vertikal | |||
| Diameter x Langkah | 57.3 mm × 48.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 125 mL | |||
| Rasio Kompresi | 9.3 : 1 | |||
| Daya Output Maksimum | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| Torsi Maksimum | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Starter engkol / elektrik | |||
| Magneto | Pemicu eksternal | |||
| Gear dan Kopling | Gear internasional 5-percepatan | |||
| Transmisi | Penggerak rantai | |||
| Rasio Gear | Primer: 3.333 (70/21) | |||
| 1: 3.083 (37/12) | ||||
| 2: 1.941 (33/17) | ||||
| 3: 1.450 (29/20) | ||||
| 4: 1.174 (27/23) | ||||
| 5: 0.960 (24/25) | ||||
| Suspensi Depan | Peredam kejut ganda | |||
| Suspensi Belakang | Peredam kejut ganda | |||
| Rem Depan | Rem cakram | |||
| Rem Belakang | Rem tromol | |||
| Ban Depan | 100/80-14 | |||
| Ban Belakang | 120/80-14 | |||
| Velg Depan | Aluminium | |||
| Velg Belakang | Aluminium | |||
| Rak Belakang | Pegangan tangan belakang baja | |||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||
| Dimensi (P×L×T) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1180 mm | |||
| Tinggi Jok | 750 mm | |||
| Jarak ke Tanah | 170 mm | |||
| Berat Bersih | 113.6 kg | |||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||
| Kecepatan Maksimum | 90 km/jam | |||
| Kemampuan Mendaki | ≥27° | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 9L | |||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||
| Lampu Depan | LED 12V, 5W | |||
| Lampu Belakang | LED 12V, 5W | |||
| Lampu Sein Depan | LED 12V, 1W | |||
| Lampu Sein Belakang | LED 12V, 1W | |||
| Lampu Plat Nomor | LED 12V, 1W | |||
| Baterai | 12V 7Ah bebas perawatan | |||
| Pengisi Daya | Tidak ada | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Motorcycle praktis 125cc ini dirancang untuk komuter harian dan pasar global. Mendukung starter elektrik dan engkol, mudah dinyalakan dalam suhu rendah dan kondisi kompleks. Ukuran ringkas dengan jarak sumbu roda 1180mm dan tinggi jok 750mm memastikan penanganan yang fleksibel dan pengendaraan yang nyaman. Beban maksimal 150kg, kemampuan mendaki ≥27°, sempurna untuk tanjakan dan beban berat. Bobot bersih 113.6kg untuk kontrol yang mudah. Ban depan dan belakang 14 inci menawarkan cengkeraman yang stabil. Pegangan tangan belakang dari baja tahan lama. Struktur sederhana, kinerja stabil, dan tingkat kegagalan rendah menjadikannya model yang terpercaya bagi pembeli luar negeri.
| Kategori | Spesifikasi | |||
| Jumlah silinder dan Sudut Mesin | Silinder tunggal, vertikal | |||
| Diameter x Langkah | 57.3 mm × 48.5 mm | |||
| Kapasitas Mesin | 125 mL | |||
| Rasio Kompresi | 9.3 : 1 | |||
| Daya Output Maksimum | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| Torsi Maksimum | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| Pengapian | CDI | |||
| Sistem Starter | Starter engkol / elektrik | |||
| Magneto | Pemicu eksternal | |||
| Gear dan Kopling | Gear internasional 5-percepatan | |||
| Transmisi | Penggerak rantai | |||
| Rasio Gear | Primer: 3.333 (70/21) | |||
| 1: 3.083 (37/12) | ||||
| 2: 1.941 (33/17) | ||||
| 3: 1.450 (29/20) | ||||
| 4: 1.174 (27/23) | ||||
| 5: 0.960 (24/25) | ||||
| Suspensi Depan | Peredam kejut ganda | |||
| Suspensi Belakang | Peredam kejut ganda | |||
| Rem Depan | Rem cakram | |||
| Rem Belakang | Rem tromol | |||
| Ban Depan | 100/80-14 | |||
| Ban Belakang | 120/80-14 | |||
| Velg Depan | Aluminium | |||
| Velg Belakang | Aluminium | |||
| Rak Belakang | Pegangan tangan belakang baja | |||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||
| Dimensi (P×L×T) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 1180 mm | |||
| Tinggi Jok | 750 mm | |||
| Jarak ke Tanah | 170 mm | |||
| Berat Bersih | 113.6 kg | |||
| Beban Maksimum | 150 kg | |||
| Kecepatan Maksimum | 90 km/jam | |||
| Kemampuan Mendaki | ≥27° | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 9L | |||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||
| Lampu Depan | LED 12V, 5W | |||
| Lampu Belakang | LED 12V, 5W | |||
| Lampu Sein Depan | LED 12V, 1W | |||
| Lampu Sein Belakang | LED 12V, 1W | |||
| Lampu Plat Nomor | LED 12V, 1W | |||
| Baterai | 12V 7Ah bebas perawatan | |||
| Pengisi Daya | Tidak ada | |||
![]()
![]()
![]()
![]()