| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Dibangun untuk petualangan off-road yang sulit, sepeda motor ini memiliki garpu hidraulik depan dan suspensi monoshock belakang untuk kinerja damping yang sangat baik.rem cakram depan dan rem drum belakang untuk kekuatan pengereman yang andalDengan tangki bahan bakar 11L dan bodi ringan, ia menawarkan daya tahan panjang dan penanganan yang fleksibel untuk mengendarai di luar ruangan.
| Spesifikasi | Rincian | |||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, vertikal, didinginkan udara | |||||||
| Penghapusan | 198 cc | |||||||
| Bore × Stroke | 75 × 61,4 mm | |||||||
| Rasio kompresi | 9.29:1 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 22 N·m @ 6500 rpm | |||||||
| Pemanasan | Komunikasi CDI | |||||||
| Sistem Memulai | Listrik / Kick Start | |||||||
| Magneto | 12V, 8-pole AC | |||||||
| Kopling | Multi-Plate basah manual | |||||||
| Pergantian gigi | Jaringan konstan, Transmisi dua tahap, 6-kecepatan | |||||||
| Mode Transmisi | Chain Drive | |||||||
| Rasio Gir | Pertama: 2.583 (31/12) | |||||||
| Kedua: 1.857 (26/14) | ||||||||
| 3rd: 1.437 (23/16) | ||||||||
| Ke-4: 1.167 (21/18) | ||||||||
| Ke-5: 1.000 (19/19) | ||||||||
| Ke-6: 0,857 (18/21) | ||||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 3.09 (68/22) / 3.02 (13/43) | |||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut tunggal | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Penghentian drum | |||||||
| Ban Depan | 4.6-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Ban Belakang | 5.1-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Roda depan | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Roda belakang | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Pengangkut belakang | Genggam Aluminium Belakang + Rak Besi Kecil | |||||||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 2400 × 850 × 1200 mm | |||||||
| Jarak roda | 1400 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 1000 mm | |||||||
| Min Kebersihan Daratan | 350 mm (ruang kosong mesin) | |||||||
| Berat bersih | 142 kg | |||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum | 115 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | 28° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||||||
| Lampu depan | LED, 12V, 5W | |||||||
| Lampu belakang | 12V, 5W / 21W | |||||||
| Indikator depan | LED, 12V, 1W | |||||||
| Indikator belakang | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu plat nomor | Standar 12V, 5W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, bebas perawatan | |||||||
| Pengisi daya | Opsional | |||||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Dibangun untuk petualangan off-road yang sulit, sepeda motor ini memiliki garpu hidraulik depan dan suspensi monoshock belakang untuk kinerja damping yang sangat baik.rem cakram depan dan rem drum belakang untuk kekuatan pengereman yang andalDengan tangki bahan bakar 11L dan bodi ringan, ia menawarkan daya tahan panjang dan penanganan yang fleksibel untuk mengendarai di luar ruangan.
| Spesifikasi | Rincian | |||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, vertikal, didinginkan udara | |||||||
| Penghapusan | 198 cc | |||||||
| Bore × Stroke | 75 × 61,4 mm | |||||||
| Rasio kompresi | 9.29:1 | |||||||
| Kekuatan maksimum | 16 kW @ 8500 rpm | |||||||
| Torsi maksimum | 22 N·m @ 6500 rpm | |||||||
| Pemanasan | Komunikasi CDI | |||||||
| Sistem Memulai | Listrik / Kick Start | |||||||
| Magneto | 12V, 8-pole AC | |||||||
| Kopling | Multi-Plate basah manual | |||||||
| Pergantian gigi | Jaringan konstan, Transmisi dua tahap, 6-kecepatan | |||||||
| Mode Transmisi | Chain Drive | |||||||
| Rasio Gir | Pertama: 2.583 (31/12) | |||||||
| Kedua: 1.857 (26/14) | ||||||||
| 3rd: 1.437 (23/16) | ||||||||
| Ke-4: 1.167 (21/18) | ||||||||
| Ke-5: 1.000 (19/19) | ||||||||
| Ke-6: 0,857 (18/21) | ||||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 3.09 (68/22) / 3.02 (13/43) | |||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut tunggal | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Penghentian drum | |||||||
| Ban Depan | 4.6-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Ban Belakang | 5.1-17 Deep Tooth Off-Road | |||||||
| Roda depan | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Roda belakang | Roda Mesh Standar (Besi) | |||||||
| Pengangkut belakang | Genggam Aluminium Belakang + Rak Besi Kecil | |||||||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 2400 × 850 × 1200 mm | |||||||
| Jarak roda | 1400 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 1000 mm | |||||||
| Min Kebersihan Daratan | 350 mm (ruang kosong mesin) | |||||||
| Berat bersih | 142 kg | |||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum | 115 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | 28° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||||||
| Lampu depan | LED, 12V, 5W | |||||||
| Lampu belakang | 12V, 5W / 21W | |||||||
| Indikator depan | LED, 12V, 1W | |||||||
| Indikator belakang | LED, 12V, 1W | |||||||
| Lampu plat nomor | Standar 12V, 5W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, bebas perawatan | |||||||
| Pengisi daya | Opsional | |||||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik