| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Una moto pratica progettata per il pendolarismo urbano, alimentata da un motore orizzontale a quattro tempi raffreddato ad aria con cilindrata di 107 cc e 9.21:1 rapporto di compressione, che garantisce una combustione sufficiente e un basso consumo di carburante.amichevole per i principiantiIl telaio compatto con passo tra le ruote di 1240 mm consente una maneggevolezza flessibile nelle strade strette.Il sistema di frenatura è sicuro e stabile con freno a disco anteriore reattivo e freno a tamburo posteriore resistente. Il design leggero supporta una capacità di carico di 150 kg, adatto per il pendolarismo e il carico leggero. Il sistema di illuminazione stabile a 12 V e la struttura affidabile lo rendono perfetto per un uso frequente a lungo termine.
| Motore | ||||||||
| Tipo di endgine | CB monocilindro a 4 tempi | |||||||
| Disposizione dei cilindri | orizzontale | |||||||
| Scavo e colpo | 52.4 mm /49,5 mm | |||||||
| Dislocazione | 107 | |||||||
| Potenza massima | 5.2kw/7500 giri/min | |||||||
| Torsione massima | 7.0Nm/6000rpm | |||||||
| Velocità massima | 80 km/h | |||||||
| Rapporto di compressione | 9.2: 1 | |||||||
| Sistema di raffreddamento | raffreddato ad aria | |||||||
| Peso a secco del motore | 21 kg | |||||||
| Sistema di distribuzione del carburante | ||||||||
| Tipo | carburatore | |||||||
| DIMENSIONI | ||||||||
| Dimensione complessiva ((L×W×H) | 1850 × 760 × 1020 mm | |||||||
| Base della ruota | 1240 mm | |||||||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||||||
| Distanza libera dal suolo | 120 mm | |||||||
| Peso del freno | 95 kg | |||||||
| Capacità di peso massima | 150 kg | |||||||
| FRAGGIO | ||||||||
| Dimensioni del tipo anteriore | 110/90-12 | |||||||
| Dimensione della stampante posteriore | 110/90-12 | |||||||
| Freno (anteriore/posteriore) | FR.DISC / RR. DRUM | |||||||
| Viaggio della sospensione anteriore | assorbente di scosse regolabile | |||||||
| Sospensione posteriore | singolo | |||||||
| Amortizzatore posteriore | con airbag | |||||||
| Pneumatico anteriore | 2.5-17 | |||||||
| Pneumatico posteriore | 2.75-17 | |||||||
| Freno anteriore | freno a tamburo | |||||||
| Freno posteriore | freno drammatico | |||||||
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |||||||
| Fermato anteriore | di fronte 1.4×17 | |||||||
| Cerchio posteriore | posteriore 1.6×17 | |||||||
| TRENO DELLA CALAMBRA | ||||||||
| Sistema di azionamento dell'imbracatore | automatico | |||||||
| Trasmissione | catena | |||||||
| Riduzione primaria | 4.059 | |||||||
| Riduzione finale | 2.571 | |||||||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4 | |||||||
| Elettronica | ||||||||
| Sistema di accensione | CDI | |||||||
| Sistema di avvio | avvio elettrico/a calcio | |||||||
| Regolatore/rectificatore | onda piena | |||||||
| Sistema di illuminazione | acido di piombo 12V5AH | |||||||
![]()
![]()
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 5-12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Una moto pratica progettata per il pendolarismo urbano, alimentata da un motore orizzontale a quattro tempi raffreddato ad aria con cilindrata di 107 cc e 9.21:1 rapporto di compressione, che garantisce una combustione sufficiente e un basso consumo di carburante.amichevole per i principiantiIl telaio compatto con passo tra le ruote di 1240 mm consente una maneggevolezza flessibile nelle strade strette.Il sistema di frenatura è sicuro e stabile con freno a disco anteriore reattivo e freno a tamburo posteriore resistente. Il design leggero supporta una capacità di carico di 150 kg, adatto per il pendolarismo e il carico leggero. Il sistema di illuminazione stabile a 12 V e la struttura affidabile lo rendono perfetto per un uso frequente a lungo termine.
| Motore | ||||||||
| Tipo di endgine | CB monocilindro a 4 tempi | |||||||
| Disposizione dei cilindri | orizzontale | |||||||
| Scavo e colpo | 52.4 mm /49,5 mm | |||||||
| Dislocazione | 107 | |||||||
| Potenza massima | 5.2kw/7500 giri/min | |||||||
| Torsione massima | 7.0Nm/6000rpm | |||||||
| Velocità massima | 80 km/h | |||||||
| Rapporto di compressione | 9.2: 1 | |||||||
| Sistema di raffreddamento | raffreddato ad aria | |||||||
| Peso a secco del motore | 21 kg | |||||||
| Sistema di distribuzione del carburante | ||||||||
| Tipo | carburatore | |||||||
| DIMENSIONI | ||||||||
| Dimensione complessiva ((L×W×H) | 1850 × 760 × 1020 mm | |||||||
| Base della ruota | 1240 mm | |||||||
| Altezza del sedile | 850 mm | |||||||
| Distanza libera dal suolo | 120 mm | |||||||
| Peso del freno | 95 kg | |||||||
| Capacità di peso massima | 150 kg | |||||||
| FRAGGIO | ||||||||
| Dimensioni del tipo anteriore | 110/90-12 | |||||||
| Dimensione della stampante posteriore | 110/90-12 | |||||||
| Freno (anteriore/posteriore) | FR.DISC / RR. DRUM | |||||||
| Viaggio della sospensione anteriore | assorbente di scosse regolabile | |||||||
| Sospensione posteriore | singolo | |||||||
| Amortizzatore posteriore | con airbag | |||||||
| Pneumatico anteriore | 2.5-17 | |||||||
| Pneumatico posteriore | 2.75-17 | |||||||
| Freno anteriore | freno a tamburo | |||||||
| Freno posteriore | freno drammatico | |||||||
| Capacità del serbatoio | 4 litri | |||||||
| Fermato anteriore | di fronte 1.4×17 | |||||||
| Cerchio posteriore | posteriore 1.6×17 | |||||||
| TRENO DELLA CALAMBRA | ||||||||
| Sistema di azionamento dell'imbracatore | automatico | |||||||
| Trasmissione | catena | |||||||
| Riduzione primaria | 4.059 | |||||||
| Riduzione finale | 2.571 | |||||||
| Modello di cambio marcia | 1-2-3-4 | |||||||
| Elettronica | ||||||||
| Sistema di accensione | CDI | |||||||
| Sistema di avvio | avvio elettrico/a calcio | |||||||
| Regolatore/rectificatore | onda piena | |||||||
| Sistema di illuminazione | acido di piombo 12V5AH | |||||||
![]()
![]()
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica