| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Uma motocicleta prática projetada para o deslocamento urbano, movida por um motor horizontal de 4 tempos refrigerado a ar com cilindrada de 107 cc e taxa de compressão de 9,2:1, garantindo combustão suficiente e baixo consumo de combustível. Ele vem com transmissão de 4 velocidades, embreagem automática e transmissão por corrente para mudanças suaves e fácil operação, amigável para iniciantes. O quadro compacto com distância entre eixos de 1240 mm permite uma condução flexível em ruas estreitas. A confortável suspensão dianteira e traseira com amortecedor traseiro de airbag melhora muito o conforto de condução em estradas irregulares. O sistema de travagem é seguro e estável com travão de disco dianteiro responsivo e travão de tambor traseiro durável. O design leve suporta capacidade de carga de 150 kg, adequado para deslocamento e carga leve. O sistema de iluminação estável de 12 V e a estrutura confiável o tornam perfeito para uso frequente a longo prazo.
| Motor | ||||||||
| Tipo de motor final | CB monocilíndrico 4 tempos | |||||||
| Arranjo do cilindro | horizontal | |||||||
| Furo e acidente vascular cerebral | 52,4 mm /49,5mm | |||||||
| Deslocamento | 107 | |||||||
| Potência máxima | 5,2 kW/7500 rpm | |||||||
| Torque máximo | 7,0Nm/6000rpm | |||||||
| Velocidade máxima | 80km/h | |||||||
| Taxa de compressão | 9,2: 1 | |||||||
| Sistema de refrigeração | refrigerado a ar | |||||||
| Peso seco do motor | 21kg | |||||||
| SISTEMA DE ENTREGA DE COMBUSTÍVEL | ||||||||
| Tipo | carburador | |||||||
| DIMENSÕES | ||||||||
| Tamanho total (C×L×A) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Distância entre eixos | 1240 mm | |||||||
| Altura do assento | 850mm | |||||||
| Distância ao solo | 120mm | |||||||
| Peso bruto | 95kg | |||||||
| Capacidade máxima de peso | 150kg | |||||||
| QUADRO | ||||||||
| Tamanho do tipo frontal | 110/90-12 | |||||||
| Tamanho do tipo traseiro | 110/90-12 | |||||||
| Freio (dianteiro/traseiro) | FR.DISC/RR. TAMBOR | |||||||
| Curso da suspensão dianteira | ajustável fr.amortecedor | |||||||
| Suspensão traseira | solteiro | |||||||
| Amortecedor traseiro | com airbag | |||||||
| Pneu dianteiro | 2,5-17 | |||||||
| Pneu traseiro | 2,75-17 | |||||||
| Freio dianteiro | freio de tambor | |||||||
| Freio traseiro | freio dramático | |||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 4 litros | |||||||
| Aro dianteiro | frontal 1,4×17 | |||||||
| Aro traseiro | traseira 1,6×17 | |||||||
| TREM DE CONDUÇÃO | ||||||||
| Sistema de operação da embreagem | automático | |||||||
| Transmissão | corrente | |||||||
| Redução primária | 4.059 | |||||||
| Redução final | 2.571 | |||||||
| Padrão de mudança de marcha | 1-2-3-4 | |||||||
| ELÉTRICA | ||||||||
| Sistema de ignição | CDI | |||||||
| Sistema inicial | partida elétrica / pontapé inicial | |||||||
| Regulador/retificador | onda completa | |||||||
| Sistema de iluminação | chumbo-ácido 12V5AH | |||||||
![]()
![]()
Aceitamos pedidos de motocicletas personalizadas
Atacado de fábrica
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Uma motocicleta prática projetada para o deslocamento urbano, movida por um motor horizontal de 4 tempos refrigerado a ar com cilindrada de 107 cc e taxa de compressão de 9,2:1, garantindo combustão suficiente e baixo consumo de combustível. Ele vem com transmissão de 4 velocidades, embreagem automática e transmissão por corrente para mudanças suaves e fácil operação, amigável para iniciantes. O quadro compacto com distância entre eixos de 1240 mm permite uma condução flexível em ruas estreitas. A confortável suspensão dianteira e traseira com amortecedor traseiro de airbag melhora muito o conforto de condução em estradas irregulares. O sistema de travagem é seguro e estável com travão de disco dianteiro responsivo e travão de tambor traseiro durável. O design leve suporta capacidade de carga de 150 kg, adequado para deslocamento e carga leve. O sistema de iluminação estável de 12 V e a estrutura confiável o tornam perfeito para uso frequente a longo prazo.
| Motor | ||||||||
| Tipo de motor final | CB monocilíndrico 4 tempos | |||||||
| Arranjo do cilindro | horizontal | |||||||
| Furo e acidente vascular cerebral | 52,4 mm /49,5mm | |||||||
| Deslocamento | 107 | |||||||
| Potência máxima | 5,2 kW/7500 rpm | |||||||
| Torque máximo | 7,0Nm/6000rpm | |||||||
| Velocidade máxima | 80km/h | |||||||
| Taxa de compressão | 9,2: 1 | |||||||
| Sistema de refrigeração | refrigerado a ar | |||||||
| Peso seco do motor | 21kg | |||||||
| SISTEMA DE ENTREGA DE COMBUSTÍVEL | ||||||||
| Tipo | carburador | |||||||
| DIMENSÕES | ||||||||
| Tamanho total (C×L×A) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Distância entre eixos | 1240 mm | |||||||
| Altura do assento | 850mm | |||||||
| Distância ao solo | 120mm | |||||||
| Peso bruto | 95kg | |||||||
| Capacidade máxima de peso | 150kg | |||||||
| QUADRO | ||||||||
| Tamanho do tipo frontal | 110/90-12 | |||||||
| Tamanho do tipo traseiro | 110/90-12 | |||||||
| Freio (dianteiro/traseiro) | FR.DISC/RR. TAMBOR | |||||||
| Curso da suspensão dianteira | ajustável fr.amortecedor | |||||||
| Suspensão traseira | solteiro | |||||||
| Amortecedor traseiro | com airbag | |||||||
| Pneu dianteiro | 2,5-17 | |||||||
| Pneu traseiro | 2,75-17 | |||||||
| Freio dianteiro | freio de tambor | |||||||
| Freio traseiro | freio dramático | |||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 4 litros | |||||||
| Aro dianteiro | frontal 1,4×17 | |||||||
| Aro traseiro | traseira 1,6×17 | |||||||
| TREM DE CONDUÇÃO | ||||||||
| Sistema de operação da embreagem | automático | |||||||
| Transmissão | corrente | |||||||
| Redução primária | 4.059 | |||||||
| Redução final | 2.571 | |||||||
| Padrão de mudança de marcha | 1-2-3-4 | |||||||
| ELÉTRICA | ||||||||
| Sistema de ignição | CDI | |||||||
| Sistema inicial | partida elétrica / pontapé inicial | |||||||
| Regulador/retificador | onda completa | |||||||
| Sistema de iluminação | chumbo-ácido 12V5AH | |||||||
![]()
![]()
Aceitamos pedidos de motocicletas personalizadas
Atacado de fábrica