Xe máy số sàn ZF110-10 107cc với ly hợp tự động 4 cấp và đề điện & cần đạp
Các đặc điểm chính
Tóm tắt sản phẩm
Được thiết kế với sự ổn định, độ tin cậy và kinh tế như các khái niệm cốt lõi, chiếc xe máy ZF110-10 là lý tưởng cho đi lại đô thị và đi du lịch hàng ngày.nó cung cấp năng lượng mượt mà và nhẹ nhàng với 5.2kW công suất tối đa và 7.2N · m mô-men xoắn tối đa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lái xe hàng ngày...
Chi tiết sản phẩm
xe số tự động 107cc
,Xe máy số sàn 4 cấp có đề điện và đề cần đạp
,Xe máy số sàn ZF110-10 có bảo hành
Được thiết kế với sự ổn định, độ tin cậy và kinh tế như các khái niệm cốt lõi, chiếc xe máy ZF110-10 là lý tưởng cho đi lại đô thị và đi du lịch hàng ngày.nó cung cấp năng lượng mượt mà và nhẹ nhàng với 5.2kW công suất tối đa và 7.2N · m mô-men xoắn tối đa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lái xe hàng ngày.trong khi hệ thống khởi động bằng điện và khởi động bằng đá đảm bảo dễ dàng đốt trong mọi thời tiết và môi trườngĐược trang bị ly hợp tự động 4 tốc độ với bảo vệ bánh cao, nó đơn giản để vận hành mà không cần điều khiển ly hợp bằng tay, thân thiện với người mới bắt đầu và người lái nữ.Hệ thống truyền động dây chuyền được điều chỉnh chính xác cung cấp cung cấp năng lượng trực tiếp và hiệu quả cho hoạt động trơn tru và ổn định.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | ||||||
| Số mẫu | ZF110-10 | ||||||
| Loại động cơ | Máy lạnh bằng không khí, một xi lanh | ||||||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | ||||||
| Di dời | 107cm3 | ||||||
| Tỷ lệ nén | 9.1:1 | ||||||
| Sức mạnh tối đa | 5.2 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | ||||||
| Động lực tối đa | 7.2 N·m @ 5000 ± 500 vòng/phút | ||||||
| Khởi động | CDI (Capacitor Discharge Ignition) | ||||||
| Hệ thống khởi động | Kick start & khởi động điện | ||||||
| Magneto | 12V, 8-pole, Full-wave AC | ||||||
| Gear & Clutch | 4 tốc độ, ly hợp tự động (với bảo vệ bánh cao) | ||||||
| Chế độ truyền | Động dây chuyền | ||||||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 3.273 | ||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.938 | ||||||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.35 | ||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 1.043 | ||||||
| Tỷ lệ động cơ chính | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Hình treo phía trước | Cúc thủy lực | ||||||
| Lái xe phía sau | Máy hấp thụ sốc đôi | ||||||
| phanh phía trước | đĩa / tùy chọn: giày mở rộng / trống | ||||||
| Dây phanh sau | trống / tùy chọn: Giày mở rộng | ||||||
| Lốp trước | 2.50-17, Không ống / Tùy chọn: Lốp cao độ sâu | ||||||
| Lốp xe phía sau | 2.75-17, Không ống / Tùy chọn: Lốp cao độ sâu | ||||||
| Lốp trước | Lưỡi / tùy chọn: bánh xe nhôm | ||||||
| Lốp sau | Lưỡi / tùy chọn: bánh xe nhôm | ||||||
| Cửa hàng phía sau | Tùy chọn: Cửa hàng phía sau / Cửa hàng lớn | ||||||
| Cửa hàng trung tâm | Tùy chọn: Có / mặc định: Không | ||||||
| Chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 1940 × 720 × 1130 mm | ||||||
| Khoảng cách bánh xe | 1250 mm | ||||||
| Độ cao của ghế | 770 mm | ||||||
| Min Ground Clearance | 150 mm | ||||||
| Trọng lượng ròng | 95 kg | ||||||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | ||||||
| Tốc độ tối đa | 75 km/h | ||||||
| Khả năng leo núi | ≥ 12° | ||||||
| Công suất bể nhiên liệu | 3.1 L | ||||||
| Khả năng hộp mũ | Thích toàn bộ mũ bảo hiểm | ||||||
| Đèn pha | Ống kính LED, 12V 8W (Ánh sáng thấp) / 12W (Ánh sáng dài) | ||||||
| Đèn phía sau | Đèn LED 1,2W (đèn phanh) / 1,2W (đèn vị trí), tiêu chuẩn 21W / 5W | ||||||
| Dấu hiệu phía trước | Tiêu chuẩn 10W / LED 0,8W | ||||||
| Các đèn chiếu phía sau | Tiêu chuẩn 10W / LED 0,8W | ||||||
| Logo Light | Tiêu chuẩn 0.3W | ||||||
| Pin | 12V 5Ah, pin Gel không cần bảo trì | ||||||
| Bộ sạc | USB 2A | ||||||
Xe máy được trang bị một nĩa thủy lực phía trước và hai bộ giảm va chạm phía sau, hấp thụ hiệu quả những va chạm trên đường và tăng sự thoải mái trên các chuyến đi dài.Thiết lập phanh trống phía trước và phía sau cân bằng hiệu suất phanh và chi phí bảo trìKhách hàng có thể lựa chọn giữa bánh xe có chân và bánh xe nhôm,trong khi lốp xe có sẵn trong các phiên bản không ống hoặc sâu để thích nghi với đường phố và các bề mặt thô khác nhauVới kích thước cơ thể vừa phải là 1940 × 720 × 1130mm, một chiều cao ghế 770mm phù hợp với hầu hết các tay đua, và khoảng cách đất 150mm cho khả năng đi bộ tốt,Cơ thể nhẹ 95kg làm cho đậu xe và cơ động rất dễ dàng.

Cỗ chứa nhiên liệu 3.1L cung cấp tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và phạm vi dài cho các chuyến đi ngắn hàng ngày.Đèn đèn pha LED sáng tạo ra ánh sáng rộng để lái xe an toàn hơn vào ban đêm, và tất cả các đèn hỗ trợ các tùy chọn LED để tiết kiệm năng lượng và độ bền. pin gel không cần bảo trì 12V làm giảm bảo trì thường xuyên,và cổng USB 2A tích hợp cho phép sạc thuận tiện cho các thiết bị điện tửVới cấu trúc vững chắc, tỷ lệ thất bại thấp và bảo trì dễ dàng, ZF110-10 là một chiếc xe có chi phí hiệu quả.xe máy đi lại thoải mái và an toàn hoàn hảo cho các chuyến đi hàng ngày, mua sắm và các nhiệm vụ gia đình.
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy