Motore ZF110-10 107cc Motore Underbone Motocicletta con frizione automatica a 4 velocità ed elettrico & Kick Start
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Progettata con stabilità, affidabilità ed economia come concetti fondamentali, la motocicletta ZF110-10 è ideale per gli spostamenti urbani e i viaggi quotidiani. Alimentata da un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 107cc, eroga una potenza fluida e dolce con una potenza massima di 5,2 kW e ...
Dettagli del prodotto
Moto da 107cc con frizione automatica
,Motociclo a quattro velocità a calcio elettrico
,Motocicletta ZF110-10 con garanzia
Progettata con stabilità, affidabilità ed economia come concetti fondamentali, la motocicletta ZF110-10 è ideale per gli spostamenti urbani e i viaggi quotidiani. Alimentata da un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 107cc, eroga una potenza fluida e dolce con una potenza massima di 5,2 kW e una coppia massima di 7,2 N·m, soddisfacendo pienamente le esigenze di guida quotidiane. Il sistema di accensione CDI offre una risposta rapida e prestazioni stabili, mentre il sistema di avviamento elettrico e a pedale garantisce un avviamento facile in tutte le condizioni atmosferiche e ambientali, migliorando notevolmente la praticità. Dotata di una frizione automatica a 4 velocità con protezione marcia alta, è semplice da usare senza controllo della frizione manuale, ideale per principianti e motocicliste. Il sistema di trasmissione a catena, messo a punto con precisione, fornisce un'erogazione di potenza diretta ed efficiente per una guida fluida e stabile.
| Specifiche | Dettagli | ||||||
| N. Modello | ZF110-10 | ||||||
| Tipo Motore | Raffreddato ad aria, monocilindrico | ||||||
| Alesaggio × Corsa | 52,4 × 49,5 mm | ||||||
| Cilindrata | 107cm³ | ||||||
| Rapporto di compressione | 9,1:1 | ||||||
| Potenza Massima | 5,2 kW @ 8000 ± 500 giri/min | ||||||
| Coppia Massima | 7,2 N·m @ 5000 ± 500 giri/min | ||||||
| Accensione | CDI (Accensione a scarica capacitiva) | ||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento a pedale & Avviamento elettrico | ||||||
| Magneto | 12V, 8 poli, AC a onda intera | ||||||
| Marce & Frizione | 4 marce, Frizione automatica (con protezione marcia alta) | ||||||
| Modalità di trasmissione | Trasmissione a catena | ||||||
| Rapporto marcia 1 | 3,273 | ||||||
| Rapporto marcia 2 | 1,938 | ||||||
| Rapporto marcia 3 | 1,35 | ||||||
| Rapporto marcia 4 | 1,043 | ||||||
| Rapporto di trasmissione primaria | 4,059 / 2,714 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica | ||||||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori posteriori gemellari | ||||||
| Freno anteriore | Disco / Opzionale: Scarpa espandibile / Tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Tamburo / Opzionale: Scarpa espandibile | ||||||
| Pneumatico anteriore | 2.50-17, Tubeless / Opzionale: Pneumatici a battistrada profondo | ||||||
| Pneumatico posteriore | 2.75-17, Tubeless / Opzionale: Pneumatici a battistrada profondo | ||||||
| Ruota anteriore | A raggi / Opzionale: Ruota in alluminio | ||||||
| Ruota posteriore | A raggi / Opzionale: Ruota in alluminio | ||||||
| Portapacchi posteriore | Opzionale: Portapacchi posteriore / Portapacchi grande | ||||||
| Portapacchi centrale | Opzionale: Sì / Predefinito: No | ||||||
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 1940 × 720 × 1130 mm | ||||||
| Passo | 1250 mm | ||||||
| Altezza sella | 770 mm | ||||||
| Altezza minima da terra | 150 mm | ||||||
| Peso netto | 95 kg | ||||||
| Carico massimo | 150 kg | ||||||
| Velocità massima | 75 km/h | ||||||
| Capacità di salita | ≥ 12° | ||||||
| Capacità serbatoio carburante | 3,1 L | ||||||
| Capacità vano casco | Contiene casco integrale | ||||||
| Faro | Lente LED, 12V 8W (Anabbagliante) / 12W (Abbagliante) | ||||||
| Fanale posteriore | LED 1,2W (Luce freno) / 1,2W (Luce di posizione), Standard 21W / 5W | ||||||
| Indicatori anteriori | Standard 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indicatori posteriori | Standard 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce logo | Standard 0,3W | ||||||
| Batteria | 12V 5Ah, Batteria gel senza manutenzione | ||||||
| Caricabatterie | USB 2A | ||||||
La motocicletta è dotata di una forcella idraulica anteriore e di ammortizzatori posteriori gemellari, che assorbono efficacemente le asperità della strada e migliorano il comfort nei lunghi viaggi. L'impianto frenante con disco anteriore e tamburo posteriore bilancia le prestazioni di frenata e i costi di manutenzione, con una frenata reattiva per viaggi più sicuri. I clienti possono scegliere tra ruote a raggi e ruote in alluminio, mentre gli pneumatici sono disponibili in versione tubeless o a battistrada profondo per adattarsi alle strade cittadine e a varie superfici accidentate. Con dimensioni moderate di 1940×720×1130 mm, un'altezza della sella di 770 mm adatta alla maggior parte dei motociclisti e un'altezza da terra di 150 mm per una buona percorribilità, il peso leggero di 95 kg rende il parcheggio e le manovre molto facili.

Il serbatoio del carburante da 3,1 L offre un'eccellente efficienza nei consumi e un'ampia autonomia per brevi spostamenti quotidiani. Il vano portaoggetti può contenere un casco integrale per un'elevata praticità. Il brillante faro a LED fornisce un'ampia illuminazione per una guida notturna più sicura, e tutte le luci supportano opzioni LED per il risparmio energetico e la durata. La batteria gel da 12V senza manutenzione riduce la manutenzione frequente, e la porta USB integrata da 2A consente la ricarica comoda dei dispositivi elettronici. Portapacchi posteriori e centrali sono opzionali per espandere la capacità di carico. Caratterizzata da una struttura solida, basso tasso di guasto e facile manutenzione, la ZF110-10 è una motocicletta da pendolarismo economica, confortevole e sicura, perfetta per i viaggi quotidiani, lo shopping e le commissioni familiari.
Accettiamo ordini di motociclette personalizzate
Vendita all'ingrosso dalla fabbrica