Motocicleta Underbone ZF110-10 107cc com Embreagem Automática de 4 Velocidades e Partida Elétrica e a Pedal
Atributos-chave
Resumo do Produto
Projetada com estabilidade, confiabilidade e economia como conceitos centrais, a moto ZF110-10 é ideal para deslocamentos urbanos e viagens diárias.Oferece uma potência suave e suave com 5.2 kW de potência máxima e 7,2 N·m de binário máximo, que satisfazem plenamente as necessidades diárias de condu...
Detalhes do produto
Motos de 107 cc com embreagem automática
,Motocicleta underbone de 4 velocidades com partida elétrica e a pedal
,Motocicleta underbone ZF110-10 com garantia
Projetada com estabilidade, confiabilidade e economia como conceitos centrais, a moto ZF110-10 é ideal para deslocamentos urbanos e viagens diárias.Oferece uma potência suave e suave com 5.2 kW de potência máxima e 7,2 N·m de binário máximo, que satisfazem plenamente as necessidades diárias de condução.enquanto o sistema de arranque elétrico e de arranque duplo garante uma ignição fácil em todos os climas e ambientesEquipado com uma embreagem automática de 4 velocidades com alta proteção de engrenagem, é simples de operar sem controle manual da embreagem, amigável para iniciantes e motoristas do sexo feminino.O sistema de acionamento em cadeia ajustado com precisão fornece energia direta e eficiente para um funcionamento suave e estável.
| Especificações | Detalhes | ||||||
| Número do modelo | ZF110-10 | ||||||
| Tipo de motor | Refrigerado a ar, de cilindro único | ||||||
| Força de travagem × Força de travagem | 52.4 × 49,5 mm | ||||||
| Deslocamento | 107 cm3 | ||||||
| Relação de compressão | 9.1:1 | ||||||
| Potência máxima | 5.2 kW @ 8000 ± 500 rpm | ||||||
| Torque máximo | 7.2 N·m @ 5000 ± 500 rpm | ||||||
| Ignição | CDI (capacitor de descarga de ignição) | ||||||
| Sistema de arranque | Iniciação por ponta & Iniciação elétrica | ||||||
| Magneto | 12 V, 8 polos, CA de onda completa | ||||||
| Engrenagem e embreagem | 4 velocidades, embreagem automática (com proteção de alta velocidade) | ||||||
| Modo de transmissão | Motor de cadeia | ||||||
| Relação de 1a engrenagem | 3.273 | ||||||
| 2a proporção de marcha | 1.938 | ||||||
| 3a proporção de engrenagem | 1.35 | ||||||
| Relação de 4a engrenagem | 1.043 | ||||||
| Proporção de accionamento primário | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Suspensão dianteira | Forcados hidráulicos | ||||||
| Suspensão traseira | Absorvedores de choque duplos | ||||||
| Freio dianteiro | Disco / Opcional: Sapatilha expansível / Bateria | ||||||
| Freio traseiro | Bateria / Opcional: Sapatilha expansível | ||||||
| Pneus dianteiros | 2.50-17, sem tubos / opcional: pneus com banda de rodagem profunda | ||||||
| Pneus traseiros | 2.75-17, sem tubos / opcional: pneus com banda de rodagem profunda | ||||||
| Roda dianteira | Disco / Opcional: Roda de alumínio | ||||||
| Roda traseira | Disco / Opcional: Roda de alumínio | ||||||
| Prateleira traseira | Opcional: Prateleira traseira / Prateleira grande | ||||||
| Prateleira média | Opcional: Sim / Padrão: Não | ||||||
| Comprimento × Largura × Altura | 1940 × 720 × 1130 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1250 mm | ||||||
| Altura do assento | 770 mm | ||||||
| Limite de aterragem mínimo | 150 mm | ||||||
| Peso líquido | 95 kg | ||||||
| Carga máxima | 150 kg | ||||||
| Velocidade máxima | 75 km/h | ||||||
| Capacidade de escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 3.1 L | ||||||
| Capacidade da caixa do capacete | Acomoda-se ao capacete | ||||||
| Farol | Lente LED, 12V 8W (balão de luz inferior) / 12W (balão de luz superior) | ||||||
| Luz traseira | LED 1,2 W (luz de freio) / 1,2 W (luz de posição), padrão 21 W / 5 W | ||||||
| Indicadores frontais | 10W/LED padrão 0,8W | ||||||
| Indicadores traseiros | 10W/LED padrão 0,8W | ||||||
| Luz do logotipo | Padrão 0,3W | ||||||
| Bateria | 12V 5Ah, bateria de gel sem manutenção | ||||||
| Carregador | USB 2A | ||||||
A motocicleta é equipada com um garfo hidráulico dianteiro e dois amortecedores traseiros, absorvendo efetivamente os solavancos e aumentando o conforto em viagens longas.A configuração do disco dianteiro e do travão de tambor traseiro equilibra o desempenho da travagem e o custo de manutençãoOs clientes podem escolher entre rodas de raios e rodas de alumínio,Enquanto os pneus estão disponíveis em versões sem tubo ou com banda de rodagem profunda para se adaptar às estradas da cidade e a várias superfícies ásperasCom um tamanho moderado de carroceria de 1940×720×1130mm, uma altura de assento de 770mm adequada para a maioria dos pilotos, e 150mm de distância do solo para uma passabilidade decente,O corpo leve de 95 kg torna o estacionamento e a manobra muito fácil..

O depósito de combustível de 3,1 litros oferece excelente economia de combustível e longo alcance para viagens diárias curtas.O farol LED brilhante proporciona uma ampla iluminação para uma condução noturna mais segura, e todas as luzes suportam opções LED para economia de energia e durabilidade.e a porta USB 2A incorporada permite uma conveniente carga de dispositivos eletrônicosCom estrutura sólida, baixa taxa de falha e fácil manutenção, o ZF110-10 é um modelo econômico,motocicleta de banheiro confortável e segura perfeita para viagens diárias, compras e recados familiares.
Pedidos personalizados de motocicletas aceitos
Venda por grosso a partir da fábrica