| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα UD110 για Όλες τις Χρήσεις, Οικονομική & Πρακτική, Κυβισμός 107cc, Διπλή Ηλεκτρική & Μανιβέλα Εκκίνησης για Ασφάλεια, Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων Χωρίς Συμπλέκτη, Άνετη Υδραυλική Ανάρτηση, Ασφαλή Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Κομψές Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων, Εύκολος Χειρισμός με Χαμηλό Ύψος Σέλας, Ευέλικτο Ελαφρύ Σώμα, Φορτίο 150kg για Μεταφορά, Μέγιστη Ταχύτητα 85km/h, ≥12° Κλίση, Ρεζερβουάρ 3L για Οικονομία Καυσίμου, Βασικό Σχάρα για Καλύτερη Φόρτωση, Αξιόπιστη Ποιότητα Εξαγωγής, Ιδανική για Καθημερινή Μετακίνηση & Παράδοση στην Αγορά
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, αερόψυκτος | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνήτης | 8-πολικός, Πλήρους Κυματομορφής AC | |||||
| Ταχύτητες & Συμπλέκτης | 4-τάχυτο, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Κίνησης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Βασικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Βασικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα αλουμινίου 5 ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα αλουμινίου 5 ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Σέλας | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κράνους | Χωράει μισό κράνος | |||||
| Προβολέας | Βασικός λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Βασικός λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Βασικός λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Βασικός λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική από το Εργοστάσιο
| MOQ: | 100 |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | CKD,SKD,CBU |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-12 εβδομάδες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000Μονάδες/μήνας |
Μοτοσικλέτα UD110 για Όλες τις Χρήσεις, Οικονομική & Πρακτική, Κυβισμός 107cc, Διπλή Ηλεκτρική & Μανιβέλα Εκκίνησης για Ασφάλεια, Αυτόματο Συμπλέκτη 4 Ταχυτήτων Χωρίς Συμπλέκτη, Άνετη Υδραυλική Ανάρτηση, Ασφαλή Εμπρός & Πίσω Φρένα Ταμπούρου, Κομψές Ζάντες Αλουμινίου 5 Ακτίνων, Εύκολος Χειρισμός με Χαμηλό Ύψος Σέλας, Ευέλικτο Ελαφρύ Σώμα, Φορτίο 150kg για Μεταφορά, Μέγιστη Ταχύτητα 85km/h, ≥12° Κλίση, Ρεζερβουάρ 3L για Οικονομία Καυσίμου, Βασικό Σχάρα για Καλύτερη Φόρτωση, Αξιόπιστη Ποιότητα Εξαγωγής, Ιδανική για Καθημερινή Μετακίνηση & Παράδοση στην Αγορά
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες | |||||
| Τύπος Κινητήρα & Διάταξη Κυλίνδρων | Μονοκύλινδρος, οριζόντιος, αερόψυκτος | |||||
| Κυβισμός | 107 cc | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 9.1:1 | |||||
| Μέγιστη Ισχύς | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Μέγιστη Ροπή | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Ανάφλεξη | CDI | |||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Μανιβέλα & Ηλεκτρική Εκκίνηση | |||||
| Μαγνήτης | 8-πολικός, Πλήρους Κυματομορφής AC | |||||
| Ταχύτητες & Συμπλέκτης | 4-τάχυτο, Αυτόματος Συμπλέκτης (με προστασία υψηλής ταχύτητας) | |||||
| Τρόπος Μετάδοσης | Κίνηση με αλυσίδα | |||||
| Λόγος 1ης Ταχύτητας | 3.273 | |||||
| Λόγος 2ης Ταχύτητας | 1.938 | |||||
| Λόγος 3ης Ταχύτητας | 1.35 | |||||
| Λόγος 4ης Ταχύτητας | 1.043 | |||||
| Λόγος Πρωτεύουσας / Τελικής Κίνησης | 4.059 / 2.714 | |||||
| Εμπρός Ανάρτηση | Υδραυλικό πιρούνι | |||||
| Πίσω Ανάρτηση | Διπλά αμορτισέρ | |||||
| Εμπρός Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Πίσω Φρένο | Ταμπούρο | |||||
| Εμπρός Ελαστικό | 2.50-17, Βασικό | |||||
| Πίσω Ελαστικό | 2.75-17, Βασικό | |||||
| Εμπρός Τροχός | Ζάντα αλουμινίου 5 ακτίνων | |||||
| Πίσω Τροχός | Ζάντα αλουμινίου 5 ακτίνων | |||||
| Πίσω Σχάρα | Μικρό Ράφι | |||||
| Μεσαίο Ράφι | Ατσάλινες Μπάρες | |||||
| Συνολικό Μήκος × Πλάτος × Ύψος | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Μεταξόνιο | 1220 mm | |||||
| Ύψος Σέλας | 760 mm | |||||
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 165 mm | |||||
| Καθαρό Βάρος | 88.6 kg | |||||
| Μέγιστο Φορτίο | 150 kg | |||||
| Μέγιστη Ταχύτητα | 85 km/h | |||||
| Ικανότητα Ανάβασης | ≥12° | |||||
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου | 3 L | |||||
| Χωρητικότητα Κράνους | Χωράει μισό κράνος | |||||
| Προβολέας | Βασικός λαμπτήρας 12V 35W/5W | |||||
| Πίσω Φως | Βασικός λαμπτήρας 12V 21W/5W | |||||
| Εμπρός Φλας | Βασικός λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Πίσω Φλας | Βασικός λαμπτήρας 12V 10W | |||||
| Μπαταρία | 12V 5Ah | |||||
![]()
Δεκτές παραγγελίες προσαρμοσμένων μοτοσικλετών
Χονδρική από το Εργοστάσιο