UD110 Motore Underbone 107cc Motocicletta con 150kg di capacità di carico e 85km/h velocità massima per il pendolare
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
UD110 Motocicletta universale, economica e pratica 107cc di cilindrata, doppia elettrica e kick start per la sicurezza, senza frizione 4-velocità frizione automatica, comodo sospensione idraulica,Freni a tamburo anteriori e posteriori sicuri, Eleganti ruote in alluminio a 5 spigoli, facile ...
Dettagli del prodotto
Motocicletta underbone da 107cc per pendolarismo
,motocicletta UD110 con capacità di carico di 150 kg
,motocicletta underbone con velocità massima di 85 km/h
UD110 Motocicletta universale, economica e pratica 107cc di cilindrata, doppia elettrica e kick start per la sicurezza, senza frizione 4-velocità frizione automatica, comodo sospensione idraulica,Freni a tamburo anteriori e posteriori sicuri, Eleganti ruote in alluminio a 5 spigoli, facile maneggevolezza con bassa altezza del sedile, corpo leggero e agile, carico di 150 kg per il carico, 85 km/h velocità massima, ≥12° di arrampicata, serbatoio di carburante da 3 litri per risparmiare carburante,Portatore standard per un carico migliore, Qualità di esportazione affidabile, Perfetto per il viaggio quotidiano e la consegna al mercato
| Specificità | Dettagli | |||||
| Tipo di motore e disposizione dei cilindri | di cilindrata unica, orizzontale, raffreddata ad aria | |||||
| Dislocazione | 107 cc | |||||
| Strato di prova × Strato | 52.4 × 49,5 mm | |||||
| Rapporto di compressione | 9.1:1 | |||||
| Potenza massima | 4.8 kW @ 8000 ± 500 giri/min | |||||
| Torsione massima | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 giri/min | |||||
| Accensione | CDI | |||||
| Sistema di avvio | Calcio e avvio elettrico | |||||
| Magneto | 8 poli, corrente alternata a onda piena | |||||
| Ingranaggi e frizione | 4 velocità, frizione automatica (con protezione alta velocità) | |||||
| Modalità di trasmissione | Azionamento a catena | |||||
| Relazione di trasmissione | 3.273 | |||||
| 2° rapporto di marcia | 1.938 | |||||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.35 | |||||
| Quarto rapporto di marcia | 1.043 | |||||
| Rapporto tra trazione primaria e finale | 4.059 / 2.714 | |||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica | |||||
| Sospensione posteriore | Assorbenti d'urto gemelli | |||||
| Freno anteriore | Batteria | |||||
| Freno posteriore | Batteria | |||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-17, Standard. | |||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-17, Standard | |||||
| Ruota anteriore | Ruota in alluminio a 5 spigoli | |||||
| Ruota posteriore | Ruota in alluminio a 5 spigoli | |||||
| Trasportatore posteriore | Piccolo scaffale | |||||
| Ripiano medio | Barre di acciaio | |||||
| Lunghezza totale × Larghezza × Altezza | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Distanza tra le ruote | 1220 mm | |||||
| Altezza del sedile | 760 mm | |||||
| Min clearance da terra | 165 mm | |||||
| Peso netto | 880,6 kg | |||||
| Carico massimo | 150 kg | |||||
| Velocità massima | 85 km/h | |||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | |||||
| Capacità del serbatoio | 3 litri | |||||
| Capacità della scatola del casco | Metà casco | |||||
| Faretti | Lampada standard 12V 35W/5W | |||||
| Luci posteriori | Lampada standard 12V 21W/5W | |||||
| Indicatori anteriori | Lampadina standard 12V 10W | |||||
| Indicatori posteriori | Lampadina standard 12V 10W | |||||
| Batteria | 12V 5Ah | |||||

Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica