| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
Xe máy UD110 đa dụng cho việc đi lại, Tiết kiệm & Thực dụng, Dung tích 107cc, Khởi động điện & cần đạp kép đảm bảo an toàn, Ly hợp tự động 4 cấp không cần bóp côn, Hệ thống treo thủy lực êm ái, Phanh đĩa trước & sau an toàn, Mâm nhôm 5 chấu thời trang, Dễ điều khiển với chiều cao yên thấp, Thân xe nhẹ nhàng linh hoạt, Tải trọng 150kg chở hàng hóa, Tốc độ tối đa 85km/h, Khả năng leo dốc ≥12°, Bình xăng 3L tiết kiệm nhiên liệu, Bagac tiêu chuẩn chở đồ tốt hơn, Chất lượng xuất khẩu đáng tin cậy, Hoàn hảo cho việc đi lại hàng ngày & giao hàng chợ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ & Bố trí xi-lanh | Xi-lanh đơn, nằm ngang, làm mát bằng gió | |||||
| Dung tích xi-lanh | 107 cc | |||||
| Đường kính × Hành trình piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Tỷ số nén | 9.1:1 | |||||
| Công suất tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Mô-men xoắn cực đại | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Khởi động bằng cần đạp & Điện | |||||
| Mâm điện | 8 cực, AC toàn sóng | |||||
| Hộp số & Ly hợp | 4 cấp, Ly hợp tự động (có bảo vệ số cao) | |||||
| Chế độ truyền động | Truyền động bằng xích | |||||
| Tỷ số truyền số 1 | 3.273 | |||||
| Tỷ số truyền số 2 | 1.938 | |||||
| Tỷ số truyền số 3 | 1.35 | |||||
| Tỷ số truyền số 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ số truyền sơ cấp / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực | |||||
| Hệ thống treo sau | Giảm xóc đôi | |||||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||||
| Phanh sau | Phanh đĩa | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Lốp sau | 2.75-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Bánh trước | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bánh sau | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bagac sau | Giá nhỏ | |||||
| Giá giữa | Thanh thép | |||||
| Kích thước tổng thể Dài × Rộng × Cao | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Chiều dài cơ sở | 1220 mm | |||||
| Chiều cao yên | 760 mm | |||||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 165 mm | |||||
| Trọng lượng khô | 88.6 kg | |||||
| Tải trọng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo dốc | ≥12° | |||||
| Dung tích bình xăng | 3 L | |||||
| Dung tích hộp đựng mũ bảo hiểm | Vừa mũ bảo hiểm nửa đầu | |||||
| Đèn pha | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn hậu | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Đèn xi-nhan trước | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Đèn xi-nhan sau | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Ắc quy | 12V 5Ah | |||||
![]()
Nhận đặt hàng xe máy theo yêu cầu
Bán buôn từ nhà máy
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
Xe máy UD110 đa dụng cho việc đi lại, Tiết kiệm & Thực dụng, Dung tích 107cc, Khởi động điện & cần đạp kép đảm bảo an toàn, Ly hợp tự động 4 cấp không cần bóp côn, Hệ thống treo thủy lực êm ái, Phanh đĩa trước & sau an toàn, Mâm nhôm 5 chấu thời trang, Dễ điều khiển với chiều cao yên thấp, Thân xe nhẹ nhàng linh hoạt, Tải trọng 150kg chở hàng hóa, Tốc độ tối đa 85km/h, Khả năng leo dốc ≥12°, Bình xăng 3L tiết kiệm nhiên liệu, Bagac tiêu chuẩn chở đồ tốt hơn, Chất lượng xuất khẩu đáng tin cậy, Hoàn hảo cho việc đi lại hàng ngày & giao hàng chợ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||
| Loại động cơ & Bố trí xi-lanh | Xi-lanh đơn, nằm ngang, làm mát bằng gió | |||||
| Dung tích xi-lanh | 107 cc | |||||
| Đường kính × Hành trình piston | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Tỷ số nén | 9.1:1 | |||||
| Công suất tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Mô-men xoắn cực đại | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||
| Hệ thống đánh lửa | CDI | |||||
| Hệ thống khởi động | Khởi động bằng cần đạp & Điện | |||||
| Mâm điện | 8 cực, AC toàn sóng | |||||
| Hộp số & Ly hợp | 4 cấp, Ly hợp tự động (có bảo vệ số cao) | |||||
| Chế độ truyền động | Truyền động bằng xích | |||||
| Tỷ số truyền số 1 | 3.273 | |||||
| Tỷ số truyền số 2 | 1.938 | |||||
| Tỷ số truyền số 3 | 1.35 | |||||
| Tỷ số truyền số 4 | 1.043 | |||||
| Tỷ số truyền sơ cấp / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||
| Hệ thống treo trước | Phuộc thủy lực | |||||
| Hệ thống treo sau | Giảm xóc đôi | |||||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||||
| Phanh sau | Phanh đĩa | |||||
| Lốp trước | 2.50-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Lốp sau | 2.75-17, Tiêu chuẩn | |||||
| Bánh trước | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bánh sau | Mâm nhôm 5 chấu | |||||
| Bagac sau | Giá nhỏ | |||||
| Giá giữa | Thanh thép | |||||
| Kích thước tổng thể Dài × Rộng × Cao | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Chiều dài cơ sở | 1220 mm | |||||
| Chiều cao yên | 760 mm | |||||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 165 mm | |||||
| Trọng lượng khô | 88.6 kg | |||||
| Tải trọng tối đa | 150 kg | |||||
| Tốc độ tối đa | 85 km/h | |||||
| Khả năng leo dốc | ≥12° | |||||
| Dung tích bình xăng | 3 L | |||||
| Dung tích hộp đựng mũ bảo hiểm | Vừa mũ bảo hiểm nửa đầu | |||||
| Đèn pha | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 35W/5W | |||||
| Đèn hậu | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 21W/5W | |||||
| Đèn xi-nhan trước | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Đèn xi-nhan sau | Bóng đèn tiêu chuẩn 12V 10W | |||||
| Ắc quy | 12V 5Ah | |||||
![]()
Nhận đặt hàng xe máy theo yêu cầu
Bán buôn từ nhà máy