| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
UD110 다목적 통근용 오토바이, 경제적이고 실용적인 107cc 배기량, 안전을 위한 듀얼 전기 및 킥 스타트, 클러치 없는 4단 자동 클러치, 편안한 유압 서스펜션, 안전한 전후방 드럼 브레이크, 스타일리시한 5스포크 알루미늄 휠, 낮은 시트 높이로 쉬운 핸들링, 민첩한 경량 차체, 150kg 적재 용량, 최고 속도 85km/h, ≥12° 등판 능력, 연비 절약을 위한 3L 연료 탱크, 적재 편의를 위한 표준 캐리어, 신뢰할 수 있는 수출 품질, 일상 통근 및 시장 배달에 완벽함
| 사양 | 세부 정보 | |||||
| 엔진 형식 및 실린더 배열 | 단기통, 수평, 공랭식 | |||||
| 배기량 | 107 cc | |||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| 압축비 | 9.1:1 | |||||
| 최대 출력 | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| 최대 토크 | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| 점화 | CDI | |||||
| 시동 시스템 | 킥 & 전기 시동 | |||||
| 마그네토 | 8극, 전파 AC | |||||
| 기어 & 클러치 | 4단, 자동 클러치 (고단 보호 기능 포함) | |||||
| 변속 방식 | 체인 구동 | |||||
| 1단 기어비 | 3.273 | |||||
| 2단 기어비 | 1.938 | |||||
| 3단 기어비 | 1.35 | |||||
| 4단 기어비 | 1.043 | |||||
| 1차 / 최종 구동비 | 4.059 / 2.714 | |||||
| 전륜 서스펜션 | 유압식 포크 | |||||
| 후륜 서스펜션 | 트윈 쇼크 업소버 | |||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 | |||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 | |||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17, 표준 | |||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17, 표준 | |||||
| 전륜 휠 | 5스포크 알루미늄 휠 | |||||
| 후륜 휠 | 5스포크 알루미늄 휠 | |||||
| 후륜 캐리어 | 작은 선반 | |||||
| 중간 선반 | 강철 바 | |||||
| 전체 길이 × 폭 × 높이 | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||
| 시트 높이 | 760 mm | |||||
| 최소 지상고 | 165 mm | |||||
| 공차 중량 | 88.6 kg | |||||
| 최대 적재량 | 150 kg | |||||
| 최고 속도 | 85 km/h | |||||
| 등판 능력 | ≥12° | |||||
| 연료 탱크 용량 | 3 L | |||||
| 헬멧 박스 용량 | 하프 헬멧 수납 가능 | |||||
| 헤드라이트 | 표준 전구 12V 35W/5W | |||||
| 테일라이트 | 표준 전구 12V 21W/5W | |||||
| 전방 지시등 | 표준 전구 12V 10W | |||||
| 후방 지시등 | 표준 전구 12V 10W | |||||
| 배터리 | 12V 5Ah | |||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
UD110 다목적 통근용 오토바이, 경제적이고 실용적인 107cc 배기량, 안전을 위한 듀얼 전기 및 킥 스타트, 클러치 없는 4단 자동 클러치, 편안한 유압 서스펜션, 안전한 전후방 드럼 브레이크, 스타일리시한 5스포크 알루미늄 휠, 낮은 시트 높이로 쉬운 핸들링, 민첩한 경량 차체, 150kg 적재 용량, 최고 속도 85km/h, ≥12° 등판 능력, 연비 절약을 위한 3L 연료 탱크, 적재 편의를 위한 표준 캐리어, 신뢰할 수 있는 수출 품질, 일상 통근 및 시장 배달에 완벽함
| 사양 | 세부 정보 | |||||
| 엔진 형식 및 실린더 배열 | 단기통, 수평, 공랭식 | |||||
| 배기량 | 107 cc | |||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| 압축비 | 9.1:1 | |||||
| 최대 출력 | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| 최대 토크 | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| 점화 | CDI | |||||
| 시동 시스템 | 킥 & 전기 시동 | |||||
| 마그네토 | 8극, 전파 AC | |||||
| 기어 & 클러치 | 4단, 자동 클러치 (고단 보호 기능 포함) | |||||
| 변속 방식 | 체인 구동 | |||||
| 1단 기어비 | 3.273 | |||||
| 2단 기어비 | 1.938 | |||||
| 3단 기어비 | 1.35 | |||||
| 4단 기어비 | 1.043 | |||||
| 1차 / 최종 구동비 | 4.059 / 2.714 | |||||
| 전륜 서스펜션 | 유압식 포크 | |||||
| 후륜 서스펜션 | 트윈 쇼크 업소버 | |||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 | |||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 | |||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17, 표준 | |||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17, 표준 | |||||
| 전륜 휠 | 5스포크 알루미늄 휠 | |||||
| 후륜 휠 | 5스포크 알루미늄 휠 | |||||
| 후륜 캐리어 | 작은 선반 | |||||
| 중간 선반 | 강철 바 | |||||
| 전체 길이 × 폭 × 높이 | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||
| 시트 높이 | 760 mm | |||||
| 최소 지상고 | 165 mm | |||||
| 공차 중량 | 88.6 kg | |||||
| 최대 적재량 | 150 kg | |||||
| 최고 속도 | 85 km/h | |||||
| 등판 능력 | ≥12° | |||||
| 연료 탱크 용량 | 3 L | |||||
| 헬멧 박스 용량 | 하프 헬멧 수납 가능 | |||||
| 헤드라이트 | 표준 전구 12V 35W/5W | |||||
| 테일라이트 | 표준 전구 12V 21W/5W | |||||
| 전방 지시등 | 표준 전구 12V 10W | |||||
| 후방 지시등 | 표준 전구 12V 10W | |||||
| 배터리 | 12V 5Ah | |||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매