| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Motocicleta de uso diario UD110, Económica y Práctica, Cilindrada de 107cc, Arranque Eléctrico y a Patada para Seguridad, Embrague Automático de 4 Velocidades sin Embrague, Cómoda Suspensión Hidráulica, Seguros Frenos de Tambor Delanteros y Traseros, Elegantes Llantas de Aluminio de 5 Radios, Fácil Manejo con Altura de Asiento Baja, Cuerpo Ligero y Ágil, Carga de 150 kg para Equipaje, Velocidad Máxima de 85 km/h, Capacidad de Subida de ≥12°, Tanque de Combustible de 3L para Ahorro de Combustible, Portabultos Estándar para Mejor Carga, Calidad de Exportación Confiable, Perfecta para el Viaje Diario y la Entrega en el Mercado
| Especificación | Detalles | |||||
| Tipo de Motor y Disposición de Cilindros | Monocilíndrico, horizontal, refrigerado por aire | |||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||
| Diámetro × Carrera | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Relación de Compresión | 9.1:1 | |||||
| Potencia Máxima | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Par Máximo | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Encendido | CDI | |||||
| Sistema de Arranque | Arranque a Patada y Eléctrico | |||||
| Magneto | 8 polos, CA de onda completa | |||||
| Marchas y Embrague | 4 velocidades, Embrague Automático (con protección de marcha alta) | |||||
| Modo de Transmisión | Transmisión por cadena | |||||
| Relación de 1ª Marcha | 3.273 | |||||
| Relación de 2ª Marcha | 1.938 | |||||
| Relación de 3ª Marcha | 1.35 | |||||
| Relación de 4ª Marcha | 1.043 | |||||
| Relación de Transmisión Primaria / Final | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensión Delantera | Horquilla Hidráulica | |||||
| Suspensión Trasera | Amortiguadores Dobles | |||||
| Freno Delantero | Tambor | |||||
| Freno Trasero | Tambor | |||||
| Neumático Delantero | 2.50-17, Estándar | |||||
| Neumático Trasero | 2.75-17, Estándar | |||||
| Rueda Delantera | Llanta de Aluminio de 5 Radios | |||||
| Rueda Trasera | Llanta de Aluminio de 5 Radios | |||||
| Portabultos Trasero | Estante Pequeño | |||||
| Estante Medio | Barras de Acero | |||||
| Largo × Ancho × Alto Total | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Distancia entre Ejes | 1220 mm | |||||
| Altura del Asiento | 760 mm | |||||
| Distancia Mínima al Suelo | 165 mm | |||||
| Peso Neto | 88.6 kg | |||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||
| Velocidad Máxima | 85 km/h | |||||
| Capacidad de Subida | ≥12° | |||||
| Capacidad del Tanque de Combustible | 3 L | |||||
| Capacidad de la Caja del Casco | Cabe Casco Abierto | |||||
| Faro | Bombilla Estándar 12V 35W/5W | |||||
| Luz Trasera | Bombilla Estándar 12V 21W/5W | |||||
| Intermitentes Delanteros | Bombilla Estándar 12V 10W | |||||
| Intermitentes Traseros | Bombilla Estándar 12V 10W | |||||
| Batería | 12V 5Ah | |||||
![]()
Se aceptan pedidos de motocicletas personalizadas
Venta al por mayor desde fábrica
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Motocicleta de uso diario UD110, Económica y Práctica, Cilindrada de 107cc, Arranque Eléctrico y a Patada para Seguridad, Embrague Automático de 4 Velocidades sin Embrague, Cómoda Suspensión Hidráulica, Seguros Frenos de Tambor Delanteros y Traseros, Elegantes Llantas de Aluminio de 5 Radios, Fácil Manejo con Altura de Asiento Baja, Cuerpo Ligero y Ágil, Carga de 150 kg para Equipaje, Velocidad Máxima de 85 km/h, Capacidad de Subida de ≥12°, Tanque de Combustible de 3L para Ahorro de Combustible, Portabultos Estándar para Mejor Carga, Calidad de Exportación Confiable, Perfecta para el Viaje Diario y la Entrega en el Mercado
| Especificación | Detalles | |||||
| Tipo de Motor y Disposición de Cilindros | Monocilíndrico, horizontal, refrigerado por aire | |||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||
| Diámetro × Carrera | 52.4 × 49.5 mm | |||||
| Relación de Compresión | 9.1:1 | |||||
| Potencia Máxima | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Par Máximo | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Encendido | CDI | |||||
| Sistema de Arranque | Arranque a Patada y Eléctrico | |||||
| Magneto | 8 polos, CA de onda completa | |||||
| Marchas y Embrague | 4 velocidades, Embrague Automático (con protección de marcha alta) | |||||
| Modo de Transmisión | Transmisión por cadena | |||||
| Relación de 1ª Marcha | 3.273 | |||||
| Relación de 2ª Marcha | 1.938 | |||||
| Relación de 3ª Marcha | 1.35 | |||||
| Relación de 4ª Marcha | 1.043 | |||||
| Relación de Transmisión Primaria / Final | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensión Delantera | Horquilla Hidráulica | |||||
| Suspensión Trasera | Amortiguadores Dobles | |||||
| Freno Delantero | Tambor | |||||
| Freno Trasero | Tambor | |||||
| Neumático Delantero | 2.50-17, Estándar | |||||
| Neumático Trasero | 2.75-17, Estándar | |||||
| Rueda Delantera | Llanta de Aluminio de 5 Radios | |||||
| Rueda Trasera | Llanta de Aluminio de 5 Radios | |||||
| Portabultos Trasero | Estante Pequeño | |||||
| Estante Medio | Barras de Acero | |||||
| Largo × Ancho × Alto Total | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Distancia entre Ejes | 1220 mm | |||||
| Altura del Asiento | 760 mm | |||||
| Distancia Mínima al Suelo | 165 mm | |||||
| Peso Neto | 88.6 kg | |||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||
| Velocidad Máxima | 85 km/h | |||||
| Capacidad de Subida | ≥12° | |||||
| Capacidad del Tanque de Combustible | 3 L | |||||
| Capacidad de la Caja del Casco | Cabe Casco Abierto | |||||
| Faro | Bombilla Estándar 12V 35W/5W | |||||
| Luz Trasera | Bombilla Estándar 12V 21W/5W | |||||
| Intermitentes Delanteros | Bombilla Estándar 12V 10W | |||||
| Intermitentes Traseros | Bombilla Estándar 12V 10W | |||||
| Batería | 12V 5Ah | |||||
![]()
Se aceptan pedidos de motocicletas personalizadas
Venta al por mayor desde fábrica